Claude Sonnet 5 API 价格对比
对比 141 条 Claude Sonnet 5 API 公开报价,覆盖官方平台、云服务商与 Token 中转站,并保留价格来源和核验时间。
- 开发方
- Anthropic
- 官方模型 ID
- claude-sonnet-5
- 上下文
- 1M
- 收录范围
- 141 个提供方 · 141 条报价
141 条报价 · 141 个提供方
| 提供方 | 类型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 缓存输入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · 【Claude Code】Kiro按量特价 | ¥0.14 | ¥0.7 | ¥0.014 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · cc-逆向 | ¥0.16 | ¥0.8 | ¥0.016 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · kiro特价 | ¥0.2 | ¥1 | ¥0.02 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude特惠 | ¥0.3 | ¥1.5 | ¥0.03 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude-kiro-高缓 | ¥0.3 | ¥1.5 | ¥0.045 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · min | ¥0.4 | ¥0.4 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥0.5879 | ¥3.0235 | ¥0.0587 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · kiro | ¥0.6 | ¥3 | ¥0.06 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · ClaudeCode-Kiro逆向 | ¥0.6 | ¥3 | ¥0.06 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · kiro_svip | ¥0.6 | ¥3 | ¥0.06 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · 高缓CC_Kiro | ¥0.7 | ¥3.5 | ¥0.07 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude逆向特价 | ¥0.7 | ¥3.5 | ¥0.07 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · kiro逆向 | ¥0.75 | ¥3.75 | ¥0.075 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · cc逆向 | ¥0.8 | ¥4 | ¥0.08 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · ClaudeCode-Kiro逆向 | ¥0.8 | ¥4 | ¥0.08 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude-额度计费 | ¥0.8 | ¥4 | ¥0.08 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Kiro Claude 超高缓存 | ¥0.8062 | ¥4.0314 | ¥0.0806 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥0.8062 | ¥4.0314 | ¥0.0806 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · cheapClaude | ¥0.9 | ¥4.5 | ¥0.09 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · kiro | ¥0.9 | ¥4.5 | ¥0.09 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Kiro高缓 | ¥1 | ¥5 | ¥0.1 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · CC-kiro | ¥1 | ¥5 | ¥0.1 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claudecheap | ¥1 | ¥5 | ¥0.1 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude特价 | ¥1 | ¥5 | ¥0.1 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · cc-cheap | ¥1.02 | ¥5.1 | ¥0.102 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude(逆向)-特价 | ¥1.14 | ¥5.7 | ¥0.114 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Kiro-Claude-1 | ¥1.1857 | ¥5.9289 | ¥0.1185 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Kiro-Claude-1 | ¥1.1857 | ¥5.9289 | ¥0.1185 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Kiro-Claude-1 | ¥1.1857 | ¥5.9289 | ¥0.1185 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Kiro-Claude-1 | ¥1.1857 | ¥5.9289 | ¥0.1185 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Kiro-Claude-1 | ¥1.1857 | ¥5.9289 | ¥0.1185 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Kiro-CCMax-高缓存 | ¥1.2 | ¥1.2 | ¥0.12 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Kiro-free99缓 | ¥1.3102 | ¥6.551 | ¥0.131 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude无缓存特价 | ¥1.3438 | ¥6.719 | ¥0.1343 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claudecode | ¥1.3438 | ¥6.719 | ¥0.1343 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude Code专用-Kiro | ¥1.4 | ¥1.4 | ¥0.14 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude 逆向A1 | ¥1.411 | ¥7.055 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude-kiro | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.15 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude_lite | ¥1.5677 | ¥7.8388 | ¥0.1567 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · 边缘特价池 | ¥1.6 | ¥8 | ¥0.16 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude稳定 | ¥1.6 | ¥8 | ¥0.16 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude-Kiro | ¥1.9767 | ¥9.8837 | ¥0.1976 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude-code | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude-lite | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥2 | ¥10 | ¥0.3 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · CC福利 | ¥2.0157 | ¥10.0786 | ¥0.2015 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude_kiro | ¥2.0157 | ¥10.0786 | ¥0.2015 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · cc2grok | ¥2.0157 | ¥10.0786 | ¥0.2015 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥2.0158 | ¥10.079 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude kiro | ¥2.2307 | ¥11.1536 | ¥0.223 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude-Kiro[高并发-纯Kiro反代] | ¥2.4188 | ¥12.0943 | ¥0.2418 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · cc | ¥2.4188 | ¥12.0943 | ¥0.2418 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · cc-fast | ¥2.6876 | ¥13.4381 | ¥0.2687 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude | ¥2.6876 | ¥13.4381 | ¥0.2687 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · cc-kiro-cheap | ¥2.6876 | ¥13.4381 | ¥0.2687 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude-Kiro | ¥2.6876 | ¥13.4381 | ¥0.2687 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude逆向 | ¥2.6876 | ¥13.4381 | ¥0.2687 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude 逆向K1 | ¥2.9026 | ¥14.5131 | ¥0.2902 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥3.0235 | ¥15.1179 | ¥0.3023 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude-Corp | ¥3.0907 | ¥15.4538 | ¥0.309 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · CC 自营 | ¥3.3595 | ¥16.7976 | ¥0.3359 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude-kiro | ¥3.3595 | ¥16.7976 | ¥0.3359 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude-kiro-discount | ¥3.3595 | ¥16.7976 | ¥0.3359 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude_core | ¥4 | ¥20 | ¥0.4 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥4.0314 | ¥20.1572 | ¥0.4031 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude Kiro | ¥4.0314 | ¥20.1572 | ¥0.4031 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude_kiro | ¥4.0314 | ¥20.1572 | ¥0.4031 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude_kiro | ¥4.7033 | ¥23.5167 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · nixiang | ¥4.7033 | ¥23.5167 | ¥0.4703 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude 混合渠道(1) | ¥5.0393 | ¥25.1965 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · E-Claude-Main | ¥5.3752 | ¥26.8762 | ¥0.5375 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · 特价Claude | ¥5.3752 | ¥26.8762 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude-kiro | ¥5.3752 | ¥26.8762 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥6.0471 | ¥30.2358 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude_kiro | ¥6.1143 | ¥30.5717 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥6.719 | ¥6.719 | ¥6.719 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · ClaudeCodeReverse | ¥6.719 | ¥33.5953 | ¥0.6719 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude-kiro(满缓存) | ¥7.055 | ¥35.2751 | ¥0.7055 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥8.0628 | ¥40.3144 | ¥0.8062 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · aws | ¥10.0786 | ¥50.393 | ¥1.0078 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · cc-tehui | ¥10.0786 | ¥50.393 | ¥1.0078 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Kiro | ¥10.0786 | ¥50.393 | ¥1.0078 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude-Code | ¥10.7505 | ¥53.7525 | ¥1.075 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · cc | ¥10.7505 | ¥53.7525 | ¥1.075 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · ClaudeCode Kiro-1 | ¥10.7505 | ¥53.7525 | ¥1.075 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥10.7505 | ¥53.7525 | ¥1.075 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude | ¥10.7505 | ¥53.7525 | ¥2.1501 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · cc-sale | ¥10.7505 | ¥53.7525 | ¥1.075 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · cheap-claude | ¥12.0943 | ¥60.4716 | ¥1.2094 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · 逆向cc | ¥12.0943 | ¥12.0943 | ¥1.2094 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · AWS Cloud | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · cavip | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude_code | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude Code | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · cc-max | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · kiro-experimental | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude-code稳定 | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · vip kiro | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · auto | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · 掺假鉴定-官方基线 | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | anthropic/claude-sonnet-5 | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
Anthropic官方基准 | 产品方 | claude-sonnet-5 | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 |
| 云服务商 | claude-sonnet-5 | ¥14.7819 | ¥73.9097 | ¥1.4781 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥16 | ¥80 | ¥1.8 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude | ¥16.1257 | ¥80.6288 | ¥1.6125 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · cc max 集群 20260319 | ¥16.1257 | ¥80.6288 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · CCMAX | ¥16.1257 | ¥80.6288 | ¥1.6125 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude-default | ¥18.2758 | ¥63.9655 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥20.0783 | ¥100.3916 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥20.1572 | ¥100.786 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · CCMAX-Lite | ¥20.1572 | ¥100.786 | ¥2.0157 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · bi | ¥20.1572 | ¥100.786 | ¥25.1965 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · 未标注分组 | ¥20.1572 | ¥100.786 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude-eco | ¥20.1572 | ¥100.786 | ¥2.0157 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude 特惠分组 | ¥20.1572 | ¥80.6288 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude-标准 | ¥21.316 | ¥106.58 | ¥2.1316 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude 纯MAX分组 | ¥21.501 | ¥107.5051 | ¥2.1501 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude Max 不可蒸馏 | ¥22.1729 | ¥22.1729 | ¥2.2172 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude专用分组 | ¥23.9198 | ¥119.5994 | ¥2.3919 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · cc-max 7*24小时稳定 | ¥24.1886 | ¥120.9432 | ¥2.4188 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · kiro-claude-highcache | ¥36.2829 | ¥181.4148 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude Max | ¥36.2829 | ¥181.4148 | ¥3.6282 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · kiro | ¥40.3144 | ¥40.3144 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥67.1907 | ¥67.1907 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude-MAX-1 | ¥67.1907 | ¥335.9535 | ¥6.719 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Kiro | ¥69.8783 | ¥349.3916 | ¥6.9878 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · 未标注分组 | ¥80.6288 | ¥2418.8652 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · Claude通道 | ¥94.0669 | ¥1128.8037 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · claude | ¥94.0669 | ¥470.3349 | ¥9.4066 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · ChatGPT 稳定优选 | ¥95.7467 | ¥95.7467 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-sonnet-5 · default | ¥360 | ¥1800 | ¥36 |
该模型已收录提供商
进入提供商收录页,可查看其其他模型报价与当前优惠。