GLM-4.7 API 价格对比
对比 44 条 GLM-4.7 API 公开报价,覆盖官方平台、云服务商与 Token 中转站,并保留价格来源和核验时间。
- 开发方
- 智谱 / Z.AI
- 官方模型 ID
- glm-4.7
- 上下文
- 200K
- 收录范围
- 44 个提供方 · 44 条报价
44 条报价 · 44 个提供方
| 提供方 | 类型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 缓存输入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Token 中转站 | glm-4.7 · default | ¥0.16 | ¥0.8 | ¥0.016 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · min | ¥0.4 | ¥0.12 | 未公开 | |
| Token 中转站 | GLM-4.7 · 未标注分组 | ¥1.04 | ¥3.12 | 未公开 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · default | ¥1.17 | ¥4.68 | 未公开 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · 阿里 | ¥1.8 | ¥7.2 | ¥0.36 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 | ¥1.8408 | ¥7.3634 | ¥0.3681 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · glm-flow | ¥1.9646 | ¥7.8585 | ¥0.3929 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · default | ¥2.3036 | ¥9.2146 | ¥0.4607 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · Alibaba-1 | ¥2.3516 | ¥10.9744 | ¥1.411 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · Alibaba-1 | ¥2.3516 | ¥10.9744 | ¥1.411 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · Alibaba-1 | ¥2.3516 | ¥10.9744 | ¥1.411 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · Alibaba-1 | ¥2.3516 | ¥10.9744 | ¥1.411 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · Alibaba-1 | ¥2.3516 | ¥10.9744 | ¥1.411 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · 国产模型组-0.7倍率 | ¥2.52 | ¥10.08 | 未公开 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · cmodels | ¥2.602 | ¥11.683 | 未公开 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · 国产模型 | ¥3.2 | ¥12.9 | ¥0.5 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · 一key国产中转全模型 | ¥3.4267 | ¥12.5646 | ¥0.6282 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · 国产模型 | ¥3.6282 | ¥13.3037 | ¥0.6651 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · ClaudeCode | ¥3.8298 | ¥13.7875 | ¥0.3829 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · default | ¥3.9642 | ¥15.9241 | ¥0.8062 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · default | ¥4.0314 | ¥14.5131 | 未公开 | |
| Token 中转站 | z-ai/glm-4.7 · default | ¥4.0314 | ¥14.7819 | ¥0.739 | |
Z.AI(智谱)官方基准 | 产品方 | glm-4.7 | ¥4.0314 | ¥14.7819 | ¥0.739 |
| Token 中转站 | glm-4.7 · 开源模型 | ¥4.8377 | ¥19.3509 | ¥0.9675 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · sale | ¥6.719 | ¥26.8762 | 未公开 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · 通用大模型 | ¥6.9878 | ¥27.9513 | ¥1.3975 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · open-source | ¥12.0943 | ¥56.4401 | ¥2.4188 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · default | ¥13.4381 | ¥53.7525 | 未公开 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · 国产特价 | ¥14.11 | ¥65.8473 | 未公开 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · 特供-国产4折 | ¥16.1257 | ¥75.2535 | ¥9.6754 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · 特供-国产4折 | ¥16.1257 | ¥75.2535 | ¥9.6754 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · 特供-国产4折 | ¥16.1257 | ¥75.2535 | ¥9.6754 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · 特供-国产4折 | ¥16.1257 | ¥75.2535 | ¥9.6754 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · 特供-国产4折 | ¥16.1257 | ¥75.2535 | ¥9.6754 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · 特供-国产4折 | ¥16.1257 | ¥75.2535 | ¥9.6754 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · 特供-国产4折 | ¥16.1257 | ¥75.2535 | ¥9.6754 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · cn_discount_0407_075 | ¥20.1572 | ¥80.6288 | 未公开 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · glm | ¥21.501 | ¥86.004 | ¥4.3002 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · bi | ¥26.8762 | ¥107.5051 | ¥54.5489 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · 未标注分组 | ¥26.8762 | ¥107.5051 | 未公开 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · zai-officially | ¥26.8762 | ¥107.5051 | ¥5.3752 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · 国产优选 | ¥29.2 | ¥116.8001 | ¥5.84 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · 开源 | ¥201.5721 | ¥201.5721 | 未公开 | |
| Token 中转站 | glm-4.7 · default | ¥360 | ¥1440 | 未公开 |
该模型已收录提供商
进入提供商收录页,可查看其其他模型报价与当前优惠。