GPT-5.6 Luna API 价格对比
对比 82 条 GPT-5.6 Luna API 公开报价,覆盖官方平台、云服务商与 Token 中转站,并保留价格来源和核验时间。
- 开发方
- OpenAI
- 官方模型 ID
- gpt-5.6-luna
- 上下文
- 1.05M
- 收录范围
- 82 个提供方 · 82 条报价
82 条报价 · 82 个提供方
| 提供方 | 类型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 缓存输入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · gpt_pro | ¥0.044 | ¥0.264 | ¥0.0044 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · Codex-Plus | ¥0.05 | ¥0.3 | ¥0.005 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · codex | ¥0.099 | ¥0.5946 | ¥0.0099 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · gpt-plus | ¥0.12 | ¥0.72 | ¥0.012 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · 特供-az 0.7 | ¥0.1383 | ¥0.83 | ¥0.0138 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · 特供-az 0.7 | ¥0.1383 | ¥0.83 | ¥0.0138 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · 特供-az 0.7 | ¥0.1383 | ¥0.83 | ¥0.0138 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · 特供-az 0.7 | ¥0.1383 | ¥0.83 | ¥0.0138 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · 特供-az 0.7 | ¥0.1383 | ¥0.83 | ¥0.0138 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · codex | ¥0.1612 | ¥0.9675 | ¥0.0161 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · A-Codex-Sale | ¥0.2015 | ¥1.2094 | ¥0.0201 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · CodexPlus | ¥0.2284 | ¥1.3706 | ¥0.0228 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · default | ¥0.3359 | ¥2.0157 | ¥0.0335 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · codex_supplier | ¥0.36 | ¥2.88 | ¥0.036 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · codex | ¥0.4031 | ¥2.4188 | ¥0.0403 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · codex | ¥0.4031 | ¥2.4188 | ¥0.0403 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · enterprise-az2 | ¥0.4703 | ¥2.822 | ¥0.047 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · enterprise-az2 | ¥0.4703 | ¥2.822 | ¥0.047 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · enterprise-az2 | ¥0.4703 | ¥2.822 | ¥0.047 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · enterprise-az2 | ¥0.4703 | ¥2.822 | ¥0.047 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · enterprise-az2 | ¥0.4703 | ¥2.822 | ¥0.047 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · enterprise-az2 | ¥0.4703 | ¥2.822 | ¥0.047 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · Codex | ¥0.4703 | ¥3.7626 | ¥0.5879 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · enterprise-az2 | ¥0.4703 | ¥2.822 | ¥0.047 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · min | ¥0.6 | ¥4.8 | 未公开 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · gpt | ¥0.6 | ¥17.6 | ¥0.08 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · default | ¥0.6699 | ¥4.0195 | 未公开 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · CodeX | ¥0.6719 | ¥4.0314 | ¥0.0671 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · default | ¥0.8734 | ¥5.2408 | ¥0.0873 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · default | ¥0.9272 | ¥7.4178 | 未公开 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · Standard | ¥0.9406 | ¥4.7033 | ¥0.094 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · Codex 专属 | ¥1 | ¥8 | ¥0.2 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · ChatGPT/Plus | ¥1.0078 | ¥8.0628 | ¥0.1007 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · ChatGPT-标准 | ¥1.168 | ¥7.008 | ¥0.1168 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · ChatGPT 稳定优选 | ¥1.2766 | ¥10.2129 | ¥0.1276 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · codex_Plus | ¥1.3438 | ¥8.0628 | ¥0.1343 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna | ¥1.3438 | ¥8.0628 | ¥0.1343 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · default | ¥1.3438 | ¥8.0628 | 未公开 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · default | ¥1.3438 | ¥10.7505 | ¥0.1343 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · 未标注分组 | ¥1.3438 | ¥8.0628 | 未公开 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · codex | ¥1.3438 | ¥8.0628 | ¥0.1343 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · 未标注分组 | ¥1.3438 | ¥8.0628 | 未公开 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · 掺假鉴定-官方基线 | ¥1.3438 | ¥8.0628 | ¥0.1343 | |
| Token 中转站 | openai/gpt-5.6-luna | ¥1.3438 | ¥8.0628 | ¥0.1343 | |
| 云服务商 | gpt-5.6-luna | ¥1.3438 | ¥8.0628 | ¥0.1343 | |
OpenAI官方基准 | 产品方 | gpt-5.6-luna | ¥1.3438 | ¥8.0628 | 未公开 |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · GPT-Pro-官方直充 | ¥1.5453 | ¥9.2723 | ¥0.1545 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · claude 混合渠道(1) | ¥1.6797 | ¥10.0786 | ¥0.1679 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · default | ¥1.825 | ¥10.95 | ¥0.1825 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · default | ¥2 | ¥16 | 未公开 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · 核心算力池codex | ¥2.1 | ¥12.6 | 未公开 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · codex | ¥2.3516 | ¥18.8133 | ¥1.1758 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · 微软-Azure | ¥2.6876 | ¥12.0943 | ¥0.2687 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · vip gpt | ¥3.2406 | ¥19.4436 | ¥0.324 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · chatgpt | ¥3.3595 | ¥20.1572 | ¥0.3359 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · codex | ¥3.3595 | ¥20.1572 | 未公开 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · codex | ¥3.3595 | ¥26.8762 | ¥0.3359 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · codex | ¥3.3595 | ¥20.1572 | ¥0.3359 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · GPT | ¥3.3595 | ¥20.1572 | ¥0.3359 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · default | ¥4.0314 | ¥24.1886 | ¥0.4031 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · vip_1 | ¥4.3673 | ¥26.2043 | ¥0.4367 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · codex-plus vip分组 | ¥5.3752 | ¥32.2515 | ¥0.5375 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · default | ¥6.719 | ¥6.719 | ¥6.719 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · default | ¥6.719 | ¥40.3144 | ¥0.6719 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · 4 | ¥6.719 | ¥53.7525 | ¥0.6719 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · 91普通用户 | ¥6.719 | ¥53.7525 | ¥0.6719 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · bi | ¥6.719 | ¥40.3144 | ¥0.6719 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · codex-plus | ¥6.719 | ¥40.3144 | ¥0.6719 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · Codex 公益实验 | ¥6.719 | ¥40.3144 | ¥0.6719 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · default | ¥6.719 | ¥40.3144 | 未公开 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · gpt-eco | ¥6.8164 | ¥40.8986 | ¥0.6816 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · default | ¥7 | ¥56 | ¥0.7 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · codex专用分组 | ¥7.055 | ¥56.4401 | ¥0.7055 | |
| 云服务商 | gpt-5.6-luna | ¥7.3909 | ¥44.3458 | ¥0.739 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · codex | ¥10.0786 | ¥60.4716 | ¥1.0078 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · default | ¥10.0786 | ¥47.0334 | 未公开 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · gpt | ¥14.11 | ¥112.8803 | 未公开 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · 开发分组 | ¥20.1572 | ¥120.9432 | 未公开 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · default | ¥33.5953 | ¥201.5721 | 未公开 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · default | ¥70 | ¥420 | ¥7 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-luna · ChatGPT PRO | ¥1864.5419 | ¥11187.2515 | 未公开 | |
ToAPIs 公开零价 | Token 中转站 | gpt-5.6-luna · default 站方公开标价为 0 | ¥0 | ¥0 | 未公开 |
该模型已收录提供商
进入提供商收录页,可查看其其他模型报价与当前优惠。