Kimi K3 API 价格对比
对比 83 条 Kimi K3 API 公开报价,覆盖官方平台、云服务商与 Token 中转站,并保留价格来源和核验时间。
- 开发方
- Moonshot AI
- 官方模型 ID
- kimi-k3
- 上下文
- 1.05M
- 收录范围
- 83 个提供方 · 83 条报价
83 条报价 · 83 个提供方
| 提供方 | 类型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 缓存输入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Token 中转站 | kimi-k3 · min | ¥0.6 | ¥0.9 | 未公开 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 国产模型 | ¥1.8 | ¥9 | 未公开 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · gcBusiness | ¥1.8 | ¥9 | ¥0.18 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 特惠组(desk,glm) | ¥4.0314 | ¥20.1572 | ¥0.4031 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · Kimi | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥0.45 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 【国模】特惠分组 | ¥5 | ¥25 | ¥0.5 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥6.719 | ¥6.719 | ¥6.719 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · cmodels | ¥6.7963 | ¥33.9816 | 未公开 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥7.1087 | ¥35.5438 | 未公开 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · kimi | ¥7.35 | ¥36.75 | ¥0.735 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · kimi-sale | ¥9.9545 | ¥49.7727 | ¥0.9954 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 国产模型-额度计费 | ¥10 | ¥50 | ¥1 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · Self-Deployed-2 | ¥10.0786 | ¥50.393 | ¥1.0078 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · Self-Deployed-2 | ¥10.0786 | ¥50.393 | ¥1.0078 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · Kimi-OSS | ¥10.0786 | ¥50.393 | ¥1.0078 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · Self-Deployed-2 | ¥10.0786 | ¥50.393 | ¥1.0078 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · Self-Deployed-2 | ¥10.0786 | ¥50.393 | ¥1.0078 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · Self-Deployed-2 | ¥10.0786 | ¥50.393 | ¥1.0078 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · kimi | ¥11.6 | ¥58 | 未公开 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · china2 | ¥12 | ¥60 | ¥1.2 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥13.4381 | ¥40.3144 | 未公开 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · kimi | ¥14 | ¥70 | ¥1.4 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 国产模型组-0.7倍率 | ¥14 | ¥70 | ¥1.4 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · kimi分组 | ¥14.11 | ¥70.5502 | ¥1.411 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥14.11 | ¥70.5502 | 未公开 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · Kimi | ¥15 | ¥75 | ¥1.5 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 国产模型 | ¥15 | ¥75 | ¥1.5 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥15 | ¥75 | ¥3 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 国模特价 | ¥15 | ¥75 | ¥1.5 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · kimi | ¥16 | ¥80 | ¥1.6 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · Temp | ¥16 | ¥80 | ¥1.6 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · kimi-云厂 | ¥17 | ¥85 | ¥1.7 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 一key国产中转全模型 | ¥17.1336 | ¥85.6681 | ¥1.7133 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 量化交易专用 | ¥17.4695 | ¥17.4695 | ¥87.3479 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥18 | ¥90 | ¥1.8 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 未标注分组 | ¥18.6301 | ¥93.1506 | ¥1.863 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · kimi-ent | ¥19.1973 | ¥95.9867 | ¥1.9197 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥20 | ¥100 | ¥2 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · Moonshot | ¥20 | ¥100 | ¥2 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥20 | ¥100 | ¥2 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥20.1572 | ¥100.786 | ¥2.0157 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 | ¥20.1572 | ¥100.786 | ¥2.0157 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥20.1572 | ¥100.786 | ¥2.0157 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · go_2 | ¥20.1572 | ¥100.786 | ¥2.0157 | |
| 产品方 | kimi-k3 | ¥20.1572 | ¥100.786 | ¥2.0157 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥22 | ¥110 | ¥2.5 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 特价福利分组 | ¥26.8762 | ¥134.3814 | ¥2.6876 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · kimi-k3 | ¥26.8762 | ¥134.3814 | ¥2.6876 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 通用大模型 | ¥34.9391 | ¥174.6958 | ¥3.4939 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · kimi-cursor | ¥47.0334 | ¥235.1674 | ¥4.7033 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · sale | ¥67.1907 | ¥335.9535 | 未公开 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · Kimi专线 | ¥73.9097 | ¥369.5488 | ¥7.3909 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 🇨🇳国产官方模型 | ¥80.6288 | ¥403.1442 | ¥8.0628 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · KIMI | ¥94.0669 | ¥470.3349 | ¥9.4066 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 国产特价 | ¥94.0669 | ¥470.3349 | ¥9.4066 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · or-kimi | ¥94.0669 | ¥470.3349 | ¥9.4066 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · Domestic_act_08 | ¥107.5051 | ¥537.5256 | ¥10.7505 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · china | ¥107.5051 | ¥537.5256 | ¥10.7505 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥107.5051 | ¥537.5256 | ¥10.7505 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · vip mic | ¥111.1065 | ¥555.5327 | ¥11.1106 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · claude专用分组 | ¥114.2241 | ¥571.1209 | ¥11.4224 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 国产模型 | ¥120.9432 | ¥604.7163 | ¥12.0943 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 未标注分组 | ¥120.9432 | ¥604.7163 | 未公开 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · kimi-officially | ¥127.6623 | ¥638.3116 | ¥12.7662 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥134.3814 | ¥671.907 | ¥13.4381 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥134.3814 | ¥671.907 | 未公开 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥134.3814 | ¥671.907 | ¥13.4381 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥134.3814 | ¥671.907 | ¥13.4381 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 未标注分组 | ¥134.3814 | ¥671.907 | 未公开 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥134.3814 | ¥671.907 | ¥13.4381 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥134.3814 | ¥671.907 | ¥13.4381 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · Kimi-优选 | ¥145.9999 | ¥729.9999 | ¥14.6 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · Kimi-K3 | ¥161.2576 | ¥806.2884 | ¥16.1257 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 纯AZ | ¥201.5721 | ¥1007.8605 | ¥20.1572 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 纯AZ | ¥201.5721 | ¥1007.8605 | ¥20.1572 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 纯AZ | ¥201.5721 | ¥1007.8605 | ¥20.1572 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 纯AZ | ¥201.5721 | ¥1007.8605 | ¥20.1572 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · vip_ch | ¥201.5721 | ¥201.5721 | 未公开 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 纯AZ | ¥201.5721 | ¥1007.8605 | ¥20.1572 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · cn-国模 | ¥503.9302 | ¥503.9302 | 未公开 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥503.9302 | ¥503.9302 | 未公开 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · 国产Token计划 | ¥537.5256 | ¥2687.628 | ¥53.7525 | |
| Token 中转站 | kimi-k3 · default | ¥2000 | ¥10000 | ¥200 |
该模型已收录提供商
进入提供商收录页,可查看其其他模型报价与当前优惠。