MiniMax M2.7 API 价格对比
对比 55 条 MiniMax M2.7 API 公开报价,覆盖官方平台、云服务商与 Token 中转站,并保留价格来源和核验时间。
- 开发方
- MiniMax
- 官方模型 ID
- MiniMax-M2.7
- 上下文
- 204.8K
- 收录范围
- 55 个提供方 · 55 条报价
55 条报价 · 55 个提供方
| 提供方 | 类型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 缓存输入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · default | ¥0.088 | ¥0.4672 | ¥0.0088 | |
| Token 中转站 | minimax-m2.7 · China | ¥0.18 | ¥0.72 | ¥0.036 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · cn_models 国模聚合按量 | ¥0.2015 | ¥0.8062 | ¥0.0403 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · 国产模型 | ¥0.84 | ¥3.36 | ¥0.2 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · 国产模型-额度计费 | ¥1.05 | ¥4.2 | ¥0.21 | |
| Token 中转站 | minimax-m2.7 · 未标注分组 | ¥1.25 | ¥5 | 未公开 | |
| Token 中转站 | minimax-m2.7 · free | ¥1.411 | ¥5.644 | ¥0.2822 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · 测试 | ¥1.4821 | ¥5.9285 | 未公开 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · 测试 | ¥1.4821 | ¥5.9285 | 未公开 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · 测试 | ¥1.4821 | ¥5.9285 | 未公开 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · 测试 | ¥1.4821 | ¥5.9285 | 未公开 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · 测试 | ¥1.4821 | ¥5.9285 | 未公开 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · default | ¥1.57 | ¥6.28 | 未公开 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · MiniMax | ¥1.575 | ¥6.3 | ¥0.315 | |
| Token 中转站 | minimax-m2.7 · 国产普惠·源力计划 | ¥1.659 | ¥6.636 | ¥0.3318 | |
| Token 中转站 | minimax-m2.7 · 一key国产中转全模型 | ¥1.7133 | ¥6.8534 | ¥0.3426 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · 国产模型 | ¥1.8141 | ¥7.2565 | ¥0.3628 | |
| Token 中转站 | MiniMax/MiniMax-M2.7 · default | ¥1.89 | ¥7.56 | ¥0.378 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · ClaudeCode | ¥1.9149 | ¥7.6597 | 未公开 | |
| Token 中转站 | minimax-m2.7 | ¥1.9875 | ¥7.95 | ¥0.3975 | |
| Token 中转站 | minimax-m2.7 · cmodels | ¥2 | ¥8.0002 | 未公开 | |
| Token 中转站 | minimax/minimax-m2.7 · default | ¥2.0157 | ¥8.0628 | ¥0.4031 | |
| Token 中转站 | minimax-m2.7 · minimax-ent | ¥2.0157 | ¥8.0628 | ¥0.4031 | |
MiniMax官方基准 | 产品方 | MiniMax-M2.7 | ¥2.0157 | ¥8.0628 | ¥0.4031 |
| Token 中转站 | MiniMax/MiniMax-M2.7 · 阿里 | ¥2.1 | ¥8.4 | ¥0.42 | |
| Token 中转站 | minimax-m2.7 · 无问芯穹 | ¥2.1 | ¥8.4 | 未公开 | |
| Token 中转站 | minimax-m2.7 · default | ¥3.045 | ¥12.6307 | 未公开 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · 通用大模型 | ¥3.6686 | ¥14.6744 | ¥0.7337 | |
| Token 中转站 | minimax-m2.7 · minimax_act_03 | ¥4.233 | ¥16.932 | 未公开 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · 开源模型 | ¥5.0796 | ¥20.3184 | ¥1.0159 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · codex | ¥5.3752 | ¥16.1257 | 未公开 | |
| Token 中转站 | minimax-m2.7 · 国产模型-优·省 | ¥5.644 | ¥22.576 | ¥1.1288 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · vip_ch | ¥5.644 | ¥22.576 | 未公开 | |
| Token 中转站 | minimax-m2.7 · default | ¥6.719 | ¥6.719 | ¥6.719 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · bailian | ¥7.055 | ¥28.22 | ¥1.411 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · 国产特价 | ¥9.877 | ¥39.5081 | 未公开 | |
| Token 中转站 | minimax-m2.7 · 特价Minimax | ¥9.877 | ¥39.5081 | ¥1.9754 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · 特供-国产4折 | ¥11.288 | ¥45.1521 | 未公开 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · 特供-国产4折 | ¥11.288 | ¥45.1521 | 未公开 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · 特供-国产4折 | ¥11.288 | ¥45.1521 | 未公开 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · 特供-国产4折 | ¥11.288 | ¥45.1521 | 未公开 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · 特供-国产4折 | ¥11.288 | ¥45.1521 | 未公开 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · 特供-国产4折 | ¥11.288 | ¥45.1521 | 未公开 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · china | ¥11.288 | ¥45.1521 | ¥2.2576 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · claude-code | ¥11.288 | ¥45.1521 | ¥2.822 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · 特供-国产4折 | ¥11.288 | ¥45.1521 | 未公开 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · MiniMax-优选 | ¥11.4975 | ¥45.9901 | ¥2.2995 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · 未标注分组 | ¥12.699 | ¥50.7961 | 未公开 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · vip mic pro | ¥13.8883 | ¥55.5532 | ¥2.7776 | |
| Token 中转站 | minimax-m2.7 · default | ¥14.11 | ¥56.4401 | ¥2.822 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · bi | ¥14.11 | ¥56.4401 | 未公开 | |
| Token 中转站 | minimax-m2.7 · 未标注分组 | ¥14.11 | ¥56.4401 | 未公开 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · default | ¥14.11 | ¥56.4401 | ¥2.822 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · cn-国模 | ¥503.9302 | ¥503.9302 | 未公开 | |
| Token 中转站 | MiniMax-M2.7 · default | ¥503.9302 | ¥503.9302 | 未公开 |
该模型已收录提供商
进入提供商收录页,可查看其其他模型报价与当前优惠。