模型 API 比价
Claude Opus 5 API 价格对比
对比 64 条 Claude Opus 5 API 公开报价,覆盖官方平台、云服务商与 Token 中转站,并保留价格来源和核验时间。
- 开发方
- Anthropic
- 官方模型 ID
- claude-opus-5
- 上下文
- 1M
- 收录范围
- 64 个提供方 · 64 条报价
报价来自提供方公开页面,并统一换算为用户选择的显示币种;每条报价均保留价格来源与核验时间。
64 条报价 · 64 个提供方
当前模型: Claude Opus 5; 全部采用站方公开型号与报价,默认按输入单价从低到高排列
| 提供方 | 类型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 缓存输入 | 价格依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 【Claude Code】Kiro按量特价 | ¥0.35 | ¥1.75 | ¥0.035 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“【Claude Code】Kiro按量特价” 0.07x:Kiro / Claude Code 按高缓存。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude特惠 | ¥0.5 | ¥2.5 | ¥0.05 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“Claude特惠” 0.1x:神秘逆向渠道(英雄不问出处,token不问来路,特惠分组没有任何售后和退款,使用即为同意!该分组智力忽高忽低,不建议用于复杂编程环境!!!)。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 华强北claude | ¥0.75 | ¥3.75 | ¥0.075 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“华强北claude” 0.15x:华强北cc带 99%缓存。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · kiro | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.15 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“kiro” 0.3x:kiro 反代,有缓存。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · ClaudeCode-Kiro逆向 | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.15 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“ClaudeCode-Kiro逆向” 0.3x:Claude-Kiro渠道99缓存。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · ClaudeCode-Kiro逆向 | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“ClaudeCode-Kiro逆向” 0.4x:Claude | Kiro逆向 高缓存 带web。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude-额度计费 | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“claude-额度计费” 0.4x:claude-额度计费。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Kiro Claude 超高缓存 | ¥2.0157 | ¥10.0786 | ¥0.2015 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“Kiro Claude 超高缓存” 0.06x:Kiro Claude 超高缓存。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cheapClaude | ¥2.25 | ¥11.25 | ¥0.225 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“cheapClaude” 0.45x:高性价比的Claude。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Kiro高缓 | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥0.25 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“Kiro高缓” 0.5x:Kiro高缓,不保证稳定。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · CC-kiro | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥0.25 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“CC-kiro” 0.5x:高缓存Kiro 逆向不限客户端,非满血。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claudecheap | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥0.25 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“claudecheap” 0.5x:特价Claude(对话用) / Discounted Claude。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Kiro-Claude-1 | ¥2.9644 | ¥14.8222 | ¥0.2964 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“Kiro-Claude-1” 0.08824x:Kiro Resources。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 满血CC | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥0.35 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“满血CC” 0.7x:满血CC(Anti、Kiro、WF等来源,智商在线),稳定性高。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc-kiro | ¥4 | ¥20 | ¥0.4 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“cc-kiro” 0.8x:相对稳定kiro渠道,1M上下文+5m缓存,在cc中高缓存。。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude-code | ¥5 | ¥25 | ¥0.5 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“claude-code” 1x:可用openclaw,Claude特价渠道中转,不稳定(官方14%折扣)。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · CC福利 | ¥5.0393 | ¥25.1965 | ¥0.5039 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“CC福利” 0.15x:claude模型福利价格。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude_kiro | ¥5.0393 | ¥25.1965 | ¥0.5039 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“claude_kiro” 0.15x:kiro低价渠道-价格参考:无缓存情况下,输入八万输出四千-0.075元如有缓存价格极低。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc2grok | ¥5.0393 | ¥25.1965 | ¥0.5039 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“cc2grok” 0.15x:Claude to Grok映射分组。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥5.0393 | ¥25.1965 | ¥0.5039 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“default” 0.15x:默认kiro。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude kiro | ¥5.5768 | ¥27.8841 | ¥0.5576 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“claude kiro” 0.166x:kiro渠道鱼龙混杂,自测纯度。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc | ¥6.0471 | ¥30.2358 | ¥0.6047 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“cc” 0.18x:kiro渠道资源。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc-kiro-cheap | ¥6.719 | ¥33.5953 | ¥0.6719 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“cc-kiro-cheap” 0.2x:cc kiro 特惠渠道,高缓。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude_kiro | ¥6.719 | ¥33.5953 | ¥0.6719 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“claude_kiro” 0.2x:kiro逆向,价格可能会有小幅度波动,不推荐使用,暂时缓存不是很高。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude逆向 | ¥6.719 | ¥33.5953 | ¥0.6719 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“claude逆向” 0.2x:claude逆向分组。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude-kiro | ¥7.055 | ¥35.2751 | ¥0.7055 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“claude-kiro” 0.21x。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude-Corp | ¥7.7269 | ¥38.6346 | ¥0.7726 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“Claude-Corp” 0.23x:Claude-Corp。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · CC 自营 | ¥8.3988 | ¥41.9941 | ¥0.8398 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“CC 自营” 0.25x:自营。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude-kiro-discount | ¥8.3988 | ¥41.9941 | ¥0.8398 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“claude-kiro-discount” 0.25x:claude-kiro-限时活动特价高缓高并发。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude Kiro | ¥10.0786 | ¥50.393 | ¥1.0078 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“Claude Kiro” 0.3x:Claude Kiro。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥10.0786 | ¥50.393 | 未公开 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“default” 1x:默认分组。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · aws-q | ¥10.0786 | ¥50.393 | ¥1.0078 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“aws-q” 0.3x:aws 逆向渠道。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · aws-q | ¥10.0786 | ¥50.393 | ¥1.0078 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“aws-q” 0.3x:aws 逆向渠道。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude-kiro(满缓存) | ¥11.7583 | ¥58.7918 | ¥1.1758 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“claude-kiro(满缓存)” 0.35x:kiro逆向渠道。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude-kiro | ¥13.4381 | ¥67.1907 | 未公开 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“claude-kiro” 0.4x:kiro逆向,有缓存,月卡单价在0.4左右。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · ClaudeCodeReverse | ¥16.7976 | ¥83.9883 | ¥1.6797 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“ClaudeCodeReverse” 0.5x:Claude_Reverse。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc-tehui | ¥16.7976 | ¥83.9883 | ¥1.6797 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“cc-tehui” 0.5x:cc【KiroPower混合線、Kiro Pro】【精調支援1m字元】【開放三方調度】。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc-tehui | ¥16.7976 | ¥83.9883 | ¥1.6797 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“cc-tehui” 0.5x:cc【KiroPower混合線、Kiro Pro】【精調支援1m字元】【開放三方調度】。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥18 | ¥9 | ¥1.5 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“default” 1x:普通版 - 经济实用。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude 特惠分组 | ¥20.1572 | ¥100.786 | ¥12.0943 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“Claude 特惠分组” 0.6x:Claude 特惠。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc-cheap | ¥25.5 | ¥25.5 | 未公开 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“cc-cheap” 0.05x:Claude逆向渠道。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc max 集群 20260319 | ¥26.8762 | ¥134.3814 | 未公开 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“cc max 集群 20260319” 0.8x:历史遗留,该分组会逐步撤销,请选择其他正式分组。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥26.8762 | ¥134.3814 | ¥2.6876 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“default” 1x:默认分组。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | 2026/9/4 核验 价格来源来自站方公开模型 API,模型状态 active;未叠加充值、APP-Code 或开发者折扣。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“default” 1x:支持所有模型;GPT、Claude 它们由Azure+mj快速+其他模型官方。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 未标注分组 | ¥33.5953 | ¥167.9767 | 未公开 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“未标注分组” 1x。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 福利(可用群内会通知) | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“福利(可用群内会通知)” 1x。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · AWS Cloud | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | 2026/9/4 核验 价格来源采用站方公开美元价中无输入上限的保守档位(0K Token 起);未把“金币”金额直接当作人民币。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · auto | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“auto” 1x:自动分组 - 默认推荐,当前只使用 default 分组;适合普通用户选择。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 掺假鉴定-官方基线 | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“掺假鉴定-官方基线” 1x。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | anthropic/claude-opus-5 | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | 2026/9/3 核验 价格来源OpenRouter 模型目录公开价;第三方路由风险单独提示。 | |
Anthropic官方基准 | 产品方 | claude-opus-5 | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | 2026/9/3 核验 价格来源Anthropic 开发者 API 标准价;缓存输入为 cache read。 |
| 云服务商 | claude-opus-5 | ¥36.9548 | ¥184.7744 | ¥3.6954 | 2026/9/3 核验 价格来源Google Cloud 公布的 Claude 全球价格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 特价 Claude Code | ¥40.3144 | ¥201.5721 | ¥4.0314 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“特价 Claude Code” 1.2x:anti和kiro渠道。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 特价 Claude Code | ¥40.3144 | ¥201.5721 | ¥4.0314 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“特价 Claude Code” 1.2x:anti和kiro渠道。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 特价 Claude Code | ¥40.3144 | ¥201.5721 | ¥4.0314 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“特价 Claude Code” 1.2x:anti和kiro渠道。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · CCMAX-Lite | ¥50.393 | ¥251.9651 | ¥5.0393 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“CCMAX-Lite” 1.5x:日常开发性价比分组,适合常规 coding / agent 任务;高峰期不承诺优先级。。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude-标准 | ¥53.29 | ¥266.45 | ¥5.329 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“Claude-标准” 1.46x:官方直连,约官方价格 2 折。适合 Claude、Claude Code、长文本理解、代码库分析、写作和资料处理,也适合个人日常和轻量代码协作。。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥53.7525 | ¥268.7628 | 未公开 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“default” 1x:默认分组。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude专用分组 | ¥59.9341 | ¥299.6705 | ¥5.9934 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“claude专用分组” 1x:claude专用,性价比高。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · kiro | ¥83.9883 | ¥419.9418 | ¥8.3988 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“kiro” 0.5x:kiro渠道claude模型。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc-max | ¥503.9302 | ¥503.9302 | 未公开 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“cc-max” 1x:Claude Code Max官方订阅,满血不降智,检测双100分。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥600 | ¥3000 | ¥60 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“default” 1x:默认分组。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude | ¥3527.5117 | ¥3527.5117 | 未公开 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“claude” 7x。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 |
该模型已收录提供商
进入提供商收录页,可查看其其他模型报价与当前优惠。