模型 API 比价
GPT-5.6 Terra API 价格对比
对比 47 条 GPT-5.6 Terra API 公开报价,覆盖官方平台、云服务商与 Token 中转站,并保留价格来源和核验时间。
- 开发方
- OpenAI
- 官方模型 ID
- gpt-5.6-terra
- 上下文
- 1.05M
- 收录范围
- 47 个提供方 · 47 条报价
报价来自提供方公开页面,并统一换算为用户选择的显示币种;每条报价均保留价格来源与核验时间。
47 条报价 · 47 个提供方
当前模型: GPT-5.6 Terra; 全部采用站方公开型号与报价,默认按输入单价从低到高排列
| 提供方 | 类型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 缓存输入 | 价格依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · Plus特价 | ¥0.16 | ¥0.96 | ¥0.016 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“Plus特价” 0.08x:0.08倍 Plus特价混合池 长期低倍率 不保证稳定性。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · Codex | Sale号池 | ¥0.16 | ¥0.96 | ¥0.016 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“Codex | Sale号池” 0.08x。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · Codex | Sale号池 | ¥0.3 | ¥1.8 | ¥0.03 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“Codex | Sale号池” 0.15x:Codex | Sale号池(只接Codex)。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · Codex | ¥0.3 | ¥1.8 | ¥0.03 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“Codex” 0.15x:Plus&Team&K12混合池。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · gpt-额度计费 | ¥0.4 | ¥2.4 | ¥0.04 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“gpt-额度计费” 0.2x:gpt-额度计费。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · Codex-Gpt-1 | ¥0.4941 | ¥2.9647 | ¥0.0494 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“Codex-Gpt-1” 0.03677x:Codex Resources。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · Codex | ¥0.5 | ¥3 | ¥0.05 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“Codex” 0.25x:【可能不稳定】第三方客户端可能无缓存,Team/Plus/K12等号池,不稳定,可能随时拉闸 | GPT Team/Plus/K12 Pool, unstable。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · GPT | ¥0.5 | ¥4 | ¥0.05 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“GPT” 0.2x:支持各种 GPT 模型。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · 0.1 倍 满血 GPT 福利 | ¥1.0078 | ¥1.3438 | ¥0.1007 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“0.1 倍 满血 GPT 福利” 0.1x:0.1x gpt。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · codex | ¥1.6125 | ¥9.6754 | ¥0.1612 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“codex” 0.12x:codex特价分组-plus为主。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · CodexPlus | ¥2.2844 | ¥13.7069 | ¥0.2284 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“CodexPlus” 0.17x:CodexPlus (纯血号池)。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · default | ¥2.6876 | ¥16.1257 | 未公开 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“default” 1x:默认分组。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · default | ¥3 | ¥24 | 未公开 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“default” 1x:普通版 - 经济实用。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · ChatGPT 稳定优选 | ¥3.1915 | ¥25.5324 | ¥0.3191 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“ChatGPT 稳定优选” 0.19x:官方订阅尊享号池 高速+稳定 可用性99.9%。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · codex | ¥3.3595 | ¥20.1572 | ¥0.3359 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“codex” 0.2x:Codex 专用,混池, 20% plus。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · gpt-plus特惠组 | ¥3.3595 | ¥26.8762 | ¥0.3359 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“gpt-plus特惠组” 0.25x:gpt-plus特惠组,且用且珍惜,随时会面临下架。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · GPT-Pro-官方直充 | ¥3.8634 | ¥23.1807 | ¥0.3863 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“GPT-Pro-官方直充” 0.23x:GPT-Pro-官方直充。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · codex | ¥4.0314 | ¥24.1886 | ¥0.4031 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“codex” 0.3x:codex逆向, 3毛1刀。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · openai 自营 | ¥4.1994 | ¥25.1965 | ¥0.4199 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“openai 自营” 0.25x:openai 自营。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · enterprise-az2 | ¥4.7033 | ¥28.22 | ¥0.4703 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“enterprise-az2” 0.35x:老外az2。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · enterprise-az2 | ¥4.7033 | ¥28.22 | ¥0.4703 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“enterprise-az2” 0.35x:老外az2。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · enterprise-az2 | ¥4.7033 | ¥28.22 | ¥0.4703 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“enterprise-az2” 0.35x:老外az2。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · enterprise-az2 | ¥4.7033 | ¥28.22 | ¥0.4703 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“enterprise-az2” 0.35x:老外az2。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · codex | ¥6.719 | ¥40.3144 | 未公开 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“codex” 0.5x:pro满血号池。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · codex | ¥6.719 | ¥40.3144 | ¥0.6719 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“codex” 0.5x:codex专用。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · codex | ¥6.719 | ¥40.3144 | ¥0.6719 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“codex” 0.5x:codex专用。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · gpt | ¥8.3988 | ¥50.393 | ¥0.8398 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“gpt” 0.5x:GPT 全系列(默认渠道的0.5倍价格) - gpt全系列模型(没有生图),没有claude和gemini。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · default | ¥8.7347 | ¥52.4087 | ¥0.8734 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“default” 1x:默认分组。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · codex专用分组 | ¥10.5892 | ¥84.714 | ¥1.0589 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“codex专用分组” 1x:codex专用。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · ChatGPT-标准 | ¥11.68 | ¥70.08 | ¥1.168 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“ChatGPT-标准” 0.8x:官方直连,官方价 1 折。适合 ChatGPT、Codex、代码代理、编程辅助和 OpenAI 相关日常调用,也适合个人开发、内容处理和轻量自动化。。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra | ¥13.4381 | ¥80.6288 | ¥1.3438 | 2026/9/4 核验 价格来源来自站方公开模型 API,模型状态 active;未叠加充值、APP-Code 或开发者折扣。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · codex | ¥13.4381 | ¥80.6288 | ¥1.3438 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“codex” 1x:codex 分组。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · 未标注分组 | ¥13.4381 | ¥80.6288 | 未公开 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“未标注分组” 1x。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · 掺假鉴定-官方基线 | ¥13.4381 | ¥80.6288 | ¥1.3438 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“掺假鉴定-官方基线” 1x。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | openai/gpt-5.6-terra | ¥13.4381 | ¥80.6288 | ¥1.3438 | 2026/9/3 核验 价格来源OpenRouter 模型目录公开价;第三方路由风险单独提示。 | |
| 云服务商 | gpt-5.6-terra | ¥13.4381 | ¥80.6288 | ¥1.3438 | 2026/9/3 核验 价格来源Microsoft Foundry Global Standard 公开价。 | |
OpenAI官方基准 | 产品方 | gpt-5.6-terra | ¥13.4381 | ¥80.6288 | 未公开 | 2026/9/3 核验 价格来源OpenAI 开发者 API 标准价。 |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · default | ¥16.7976 | ¥134.3814 | ¥1.6797 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“default” 1x:默认分组。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · codex-plus | ¥16.7976 | ¥100.786 | ¥1.6797 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“codex-plus” 1x:💣️特价plus专区,plus+team混合号池,不保证稳定。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · default | ¥16.7976 | ¥100.786 | ¥1.6797 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“default” 1x。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| 云服务商 | gpt-5.6-terra | ¥18.4774 | ¥110.8646 | ¥1.8813 | 2026/9/3 核验 价格来源AWS 美国东部(弗吉尼亚北部)标准跨区域推理价。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · ChatGPT-Pro兜底 | ¥20.1572 | ¥120.9432 | ¥2.5196 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“ChatGPT-Pro兜底” 1.5x:充值倍率0.1 * 分组倍率 = 实际倍率。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · default | ¥20.1572 | ¥120.9432 | 未公开 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“default” 1x:通用渠道(全站大部分模型可用)。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · codex | ¥25.1965 | ¥151.179 | ¥2.5196 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“codex” 1.5x。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · 微软-Azure | ¥26.8762 | ¥120.9432 | ¥2.6876 | 2026/9/4 核验 价格来源采用站方公开美元价中无输入上限的保守档位(272K Token 起);未把“金币”金额直接当作人民币。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · 4 | ¥33.5953 | ¥268.7628 | ¥3.3595 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“4” 1x:4。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 | |
| Token 中转站 | gpt-5.6-terra · default | ¥175 | ¥1050 | ¥17.5 | 2026/9/4 核验 价格来源站方价格页最低公开分组“default” 1x:默认分组。未叠加充值活动;不保证账号具备该分组资格。 |
该模型已收录提供商
进入提供商收录页,可查看其其他模型报价与当前优惠。