页面数据更新 2026年10月15日
云枢AI——国产大模型提供商
价格稳定性:近 30 天 2 次调价
模型覆盖超过 27% 的同行
模型覆盖
覆盖率 2%:覆盖 15 / 657 个官方目录模型。
- Qwen 5/141
- GLM 3/26
- MiniMax 3/10
- DeepSeek 2/28
- Kimi 2/13
未覆盖 12 个系列:GPT、Gemini、Claude、Grok、豆包,以及其他 7 个系列
模型 API 报价
| 模型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 核验时间 | 价格依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 | ZHIPU/GLM-5.3 · default | ¥7.2 | ¥25.2 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5.3 Flash | ZHIPU/GLM-5.3-Flash · default | ¥0.72 | ¥2.52 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5.2 | glm-5.2 · default | ¥7.2 | ¥25.2 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash · default | ¥0.9 | ¥1.8 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro · default | ¥10.8 | ¥21.6 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| MiniMax M2.7 | MiniMax/MiniMax-M2.7 · default | ¥1.89 | ¥7.56 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Kimi K3 | kimi-k3 · default | ¥18 | ¥90 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code · default | ¥5.85 | ¥24.299999 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Minimax-m3 | MiniMax/MiniMax-M3 · default | ¥3.78 | ¥15.12 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| qwen3.7-max | qwen3.7-max · default | ¥10.8 | ¥32.4 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Minimax-m2.5 | MiniMax-M2.5 · default | ¥1.89 | ¥7.56 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| qwen3.6-plus | qwen3.6-plus-2026-04-02 · default | ¥67.5 | ¥67.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| qwen3.5-plus | qwen3.5-plus · default | ¥3.6 | ¥21.6 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| qwen3.5-flash | qwen3.5-flash · default | ¥1.08 | ¥10.8 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| qwen3.6-35b-a3b | qwen3.6-35b-a3b · default | ¥1.62 | ¥9.72 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
其他站方模型
| 站方模型 | 计费方式 | 可用分组 | 公开价格 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | 按 Token | 豆包分组 | 输入 ¥9.6 · 输出 ¥48 / 百万 | 价格来源 |
| doubao-seed-2-0-lite-260215 | 按 Token | 豆包分组 | 输入 ¥1.8 · 输出 ¥10.8 / 百万 | 价格来源 |
| doubao-seed-2-0-mini-260215 | 按 Token | 豆包分组 | 输入 ¥0.8 · 输出 ¥8 / 百万 | 价格来源 |
| doubao-seed-2-0-pro-260215 | 按 Token | 豆包分组 | 输入 ¥9.6 · 输出 ¥48 / 百万 | 价格来源 |
| doubao-seedream-4-0-250828 | 按次计费 | 豆包分组 | ¥0.2 站方标价 | 价格来源 |
| doubao-seedream-4-5-251128 | 按次计费 | 豆包分组 | ¥0.25 站方标价 | 价格来源 |
| doubao-seedream-5-0-260128 | 按次计费 | 豆包分组 | ¥0.22 站方标价 | 价格来源 |
| kimi-k2.6 | 按 Token | default | 输入 ¥5.85 · 输出 ¥24.299999 / 百万 | 价格来源 |
| kimi/kimi-k2.5 | 按 Token | default | 输入 ¥3.6 · 输出 ¥18.9 / 百万 | 价格来源 |
| kimi/kimi-k3 | 按 Token | default | 输入 ¥18 · 输出 ¥90 / 百万 | 价格来源 |
| wan2.7-image | 按次计费 | default | ¥0.2 站方标价 | 价格来源 |
| wan2.7-image-pro | 按次计费 | default | ¥0.5 站方标价 | 价格来源 |
| wan3.0-video | 按 Token | default | 输入 ¥67.5 · 输出 ¥67.5 / 百万 | 价格来源 |
| yunshu-2-0-260128-1080p | 按 Token | 豆包分组 | 输入 ¥51 · 输出 ¥51 / 百万 | 价格来源 |
| yunshu-2-0-260128-720p | 按 Token | 720p 7毛5 · 豆包分组 | 输入 ¥46 · 输出 ¥46 / 百万 | 价格来源 |
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。