页面数据更新 2026年10月15日
AnyAIGC
价格稳定性:近 30 天 2 次调价
输入价中位 $0.2/1M · 低于 96% 的同行
模型覆盖超过 89% 的同行
模型覆盖
覆盖率 19%:覆盖 125 / 657 个官方目录模型。
- GPT 55/218
- Qwen 20/141
- Gemini 19/79
- Claude 13/45
- GLM 7/26
- Grok 4/31
- MiniMax 3/10
- DeepSeek 2/28
- Kimi 2/13
未覆盖 8 个系列:豆包、Llama、Kling、Spark、Vidu,以及其他 3 个系列
模型 API 报价
| 模型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 核验时间 | 价格依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol · Codex-Gpt-1 | $0.24452 | $1.46712 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra · Codex-Gpt-1 | $0.097808 | $0.586848 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-5.6 Luna | gpt-5.6-luna · Azure-Gpt-2 | $0.0266 | $0.1596 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 · Claude-Code-1 | $2.34705 | $11.73525 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 · Kiro-Claude-1 | $0.586795 | $2.933975 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 · Kiro-Claude-1 | $0.234718 | $1.17359 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash · Anti-Gemini-1 | $0.073346 | $0.366731 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | gemini-3.5-flash-lite · Anti-Gemini-1 | $0.029338 | $0.244487 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 · Self-Deployed-2 | $0.931 | $2.926 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5.3 Flash | glm-5.3-flash · Self-Deployed-1 | $0.05985 | $0.1995 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5.2 | glm-5.2 · Self-Deployed-2 | $0.931 | $2.926 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5.1 | glm-5.1 · Alibaba-2 | $1.3965 | $4.389 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5 | glm-5 · Alibaba-1 | $0.665 | $2.9925 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-4.5 | glm-4.5 · Self-Deployed-1 | $0.2394 | $0.9576 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-4.5 Air | glm-4.5-air · Self-Deployed-1 | $0.0798 | $0.4389 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Grok 4.6 | grok-4.6 · Cli-Grok-1 | $0.19559 | $0.58677 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Grok 4.3 | grok-4.3 · Azure-Grok-1 | $0.122244 | $0.244488 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash · Self-Deployed-1 | $0.1197 | $0.4788 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro · Self-Deployed-1 | $0.52668 | $1.58004 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| MiniMax M2.7 | MiniMax-M2.7 · Self-Deployed-3 | $0.29925 | $1.197 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Qwen 3.8 Max | qwen3.8-max · Self-Deployed-1 | $0.798 | $2.394 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Kimi K3 | kimi-k3 · Self-Deployed-1 | $1.197 | $5.985 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code · Self-Deployed-1 | $0.37905 | $1.574534 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-5.5 | gpt-5.5 · Codex-Gpt-1 | $0.24452 | $1.46712 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 · Kiro-Claude-1 | $0.586795 | $2.933975 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 · Kiro-Claude-1 | $0.586795 | $2.933975 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 · Kiro-Claude-1 | $0.586795 | $2.933975 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 · Kiro-Claude-1 | $0.352077 | $1.760385 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-fable-5 | claude-fable-5 · Claude-Code-1 | $2.34705 | $11.73525 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-image-2 | gpt-image-2 · Codex-Gpt-2 | $0.39122 | $2.34732 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-6-astra | gpt-6-astra · Codex-Gpt-1 | $0.48904 | $2.4452 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 · Kiro-Claude-1 | $0.117359 | $0.586795 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-5.4 | gpt-5.4 · Azure-Gpt-2 | $0.3325 | $1.995 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Grok-4.5 | grok-4.5 · Cli-Grok-1 | $0.19559 | $0.58677 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.5-flash | gemini-3.5-flash · Anti-Gemini-1 | $0.146693 | $0.880155 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.1-pro-preview | gemini-3.1-pro-preview · Anti-Gemini-1 | $0.19559 | $1.17354 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-sonnet-4-5-20250929 | claude-sonnet-4-5-20250929 · Kiro-Claude-1 | $0.352077 | $1.760385 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-5-20251101 | claude-opus-4-5-20251101 · Kiro-Claude-1 | $0.586795 | $2.933975 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-5.4-mini | gpt-5.4-mini · Azure-Gpt-1 | $0.04389 | $0.26334 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3-flash-preview | gemini-3-flash-preview · Anti-Gemini-1 | $0.048898 | $0.293385 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.6-flash | gemini-3.6-flash · Anti-Gemini-1 | $0.073346 | $0.366731 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-2.5-flash | gemini-2.5-flash · Anti-Gemini-1 | $0.029338 | $0.244683 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.7-flash | gemini-3.7-flash · Anti-Gemini-1 | $0.073346 | $0.366731 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-2.5-pro | gemini-2.5-pro · Anti-Gemini-1 | $0.122244 | $0.97795 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3-pro-preview | gemini-3-pro-preview · Anti-Gemini-1 | $0.19559 | $1.17354 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.1-flash-lite | gemini-3.1-flash-lite · Anti-Gemini-1 | $0.024449 | $0.146693 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-2.5-flash-lite | gemini-2.5-flash-lite · Anti-Gemini-1 | $0.00978 | $0.039118 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-5.3-codex | gpt-5.3-codex · Azure-Gpt-2 | $0.23275 | $1.862 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-5.2 | gpt-5.2 · Azure-Gpt-1 | $0.10241 | $0.81928 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.1-flash-lite-preview | gemini-3.1-flash-lite-preview · Anti-Gemini-1 | $0.024449 | $0.146693 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。