页面数据更新 2026年10月15日
鸡哥API
价格稳定性:近 30 天 0 次调价 · 稳定
输入价中位 $5.4/1M · 低于 10% 的同行
模型覆盖超过 29% 的同行
模型覆盖
覆盖率 2%:覆盖 16 / 657 个官方目录模型。
- Claude 10/45
- Gemini 5/79
- Grok 1/31
未覆盖 14 个系列:GPT、Qwen、豆包、DeepSeek、GLM,以及其他 9 个系列
模型 API 报价
| 模型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 核验时间 | 价格依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 · Claude Max | $9 | $45 | 2026年9月17日 | 价格来源 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 · Claude Max | $5.4 | $27 | 2026年9月17日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 · Claude Max | $9 | $45 | 2026年9月17日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 · Claude Max | $9 | $45 | 2026年9月17日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 · Claude Max | $9 | $45 | 2026年9月17日 | 价格来源 |
| Claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 · Claude Max | $5.4 | $27 | 2026年9月17日 | 价格来源 |
| Claude-fable-5 | claude-fable-5 · Claude Max | $18 | $90 | 2026年9月17日 | 价格来源 |
| Claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 · Claude Max | $1.8 | $9 | 2026年9月17日 | 价格来源 |
| Grok-4.5 | grok-4.5-low · 全部按次分组 | $2 | $6 | 2026年9月17日 | 价格来源 |
| Gemini-3.1-pro-preview | gemini-3.1-pro-preview-thinking · Gemini cli量 | $0.8 | $4.8 | 2026年9月17日 | 价格来源 |
| Claude-sonnet-4-5-20250929 | claude-sonnet-4-5-20250929 · Claude Max | $5.4 | $27 | 2026年9月17日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-5-20251101 | claude-opus-4-5-20251101 · Claude Max | $9 | $45 | 2026年9月17日 | 价格来源 |
| Gemini-3-flash-preview | gemini-3-flash-preview · Gemini cli量 | $0.2 | $1.2 | 2026年9月17日 | 价格来源 |
| Gemini-2.5-flash | gemini-2.5-flash · Gemini cli量 | $0.12 | $1 | 2026年9月17日 | 价格来源 |
| Gemini-2.5-pro | gemini-2.5-pro · Gemini cli量 | $0.5 | $4 | 2026年9月17日 | 价格来源 |
| Gemini-3-pro-preview | gemini-3-pro-preview-thinking · Gemini cli量 | $0.8 | $4.8 | 2026年9月17日 | 价格来源 |
其他站方模型
| 站方模型 | 计费方式 | 可用分组 | 公开价格 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| [build]gemini-3.1-pro-preview | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.02 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-2.5-flash-c | 按次计费 | Gemini cli次 · 全部按次分组 | $0.003 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-2.5-pro-c | 按次计费 | Gemini cli次 · 全部按次分组 | $0.02 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-2.5-pro-thinking-128-c | 按次计费 | Gemini cli次 · 全部按次分组 | $0.02 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-2.5-pro-thinking-512-c | 按次计费 | Gemini cli次 · 全部按次分组 | $0.02 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-2.5-pro-thinking-c | 按次计费 | Gemini cli次 · 全部按次分组 | $0.02 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3-flash-preview-c | 按次计费 | Gemini cli次 · 全部按次分组 | $0.01 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.1-pro-c | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.015 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.1-pro-canvas | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.015 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.1-pro-deepsearch | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.015 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.1-pro-extended | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.015 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.1-pro-imagen | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.2 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.1-pro-preview-c | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.015 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.1-pro-preview-canvas | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.015 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.1-pro-preview-deepsearch | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.015 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.1-pro-preview-extended | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.015 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.1-pro-preview-storybook | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.015 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.1-pro-preview-thinking-128-c | 按次计费 | Gemini cli次 · 全部按次分组 | $0.02 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.1-pro-preview-thinking-512-c | 按次计费 | Gemini cli次 · 全部按次分组 | $0.02 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.1-pro-preview-thinking-c | 按次计费 | Gemini cli次 · 全部按次分组 | $0.02 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.1-pro-storybook | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.015 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.1-pro-video | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.3 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.5-flash-c | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.007 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.5-flash-canvas | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.07 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.5-flash-deepsearch | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.07 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.5-flash-extended | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.07 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.5-flash-storybook | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.07 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.6-flash-c | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.007 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.6-flash-canvas | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.07 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.6-flash-deepsearch | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.07 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.6-flash-extended | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.07 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.6-flash-storybook | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.07 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.7-flash-c | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.007 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.7-flash-canvas | 按次计费 | 全部按次分组 | $0.07 站方标价 | 价格来源 |
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。