页面数据更新 2026年10月15日
Nebula API
价格稳定性:近 30 天 2 次调价
模型覆盖超过 55% 的同行
模型覆盖
覆盖率 4%:覆盖 29 / 657 个官方目录模型。
- Gemini 14/79
- Claude 10/45
- GLM 2/26
- Kimi 2/13
- Grok 1/31
未覆盖 12 个系列:GPT、Qwen、豆包、DeepSeek、Llama,以及其他 7 个系列
模型 API 报价
| 模型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 核验时间 | 价格依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 · Claude Code全球高防 | ¥17 | ¥85 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 · CC-kiro | ¥2.5 | ¥12.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 · CC-kiro | ¥1 | ¥5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash · Gemini-反重力 | ¥0.6 | ¥3 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | gemini-3.5-flash-lite · Gemini-GCP | ¥0.45 | ¥3.75 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 · 智谱-自部署 | ¥6.8 | ¥23.8 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5.2 | glm-5.2 · 智谱-官 | ¥7.6 | ¥26.6 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Kimi K3 | kimi-k3 · KIMI-自部署 | ¥17 | ¥85 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code · KIMI-自部署 | ¥5.525 | ¥22.949999 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 · CC-kiro | ¥2.5 | ¥12.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 · CC-kiro | ¥2.5 | ¥12.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 · CC-kiro | ¥2.5 | ¥12.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 · CC-kiro | ¥1.5 | ¥7.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-fable-5 | claude-fable-5 · Claude Code全球高防 | ¥17 | ¥85 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 · CC-kiro | ¥0.5 | ¥2.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.5-flash | gemini-3.5-flash · Gemini-反重力 | ¥1.2 | ¥7.2 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.1-pro-preview | gemini-3.1-pro-preview · Gemini-反重力 | ¥1.6 | ¥9.6 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-sonnet-4-5-20250929 | claude-sonnet-4-5-20250929 · CC-kiro | ¥1.5 | ¥7.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3-flash-preview | gemini-3-flash-preview · Gemini-反重力 | ¥0.4 | ¥2.4 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.6-flash | gemini-3.6-flash · Gemini-反重力 | ¥1.2 | ¥6 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-2.5-flash | gemini-2.5-flash · Gemini-反重力 | ¥0.24 | ¥2.0016 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.7-flash | gemini-3.7-flash · Gemini-反重力 | ¥0.6 | ¥3 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-2.5-pro | gemini-2.5-pro · Gemini-GCP | ¥1.875 | ¥15 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3-pro-preview | gemini-3-pro-preview · Gemini-反重力 | ¥1.6 | ¥9.6 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.1-flash-lite | gemini-3.1-flash-lite · Gemini-反重力 | ¥0.2 | ¥1.2 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-2.5-flash-lite | gemini-2.5-flash-lite · Gemini-反重力 | ¥0.08 | ¥0.32 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.1-flash-lite-preview | gemini-3.1-flash-lite-preview · Gemini-反重力 | ¥0.2 | ¥1.2 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Grok-build-0.1 | grok-build-0.1 · Grok | ¥0.5 | ¥1 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.1-flash-tts-preview | gemini-3.1-flash-tts-preview · Gemini-GCP | ¥1.5 | ¥6 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
其他站方模型
| 站方模型 | 计费方式 | 可用分组 | 公开价格 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-5-5 | 阶梯计费 · 2 档 | Claude Code全球高防 · 不限稳定CC- MAX · 满血Claude Code | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| claude-haiku-5-5 | 阶梯计费 · 2 档 | 不限稳定CC- MAX · 满血Claude Code · Claude Code全球高防 | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| claude-opus-5-5 | 按 Token | CC-kiro · Claude Code全球高防 · 不限稳定CC- MAX · 满血Claude Code | 输入 ¥2 · 输出 ¥10 / 百万 | 价格来源 |
| claude-opus-5-5 | 按 Token | 不限稳定CC- MAX · 满血Claude Code · CC-kiro · Claude Code全球高防 | 输入 ¥2 · 输出 ¥10 / 百万 | 价格来源 |
| claude-sonnet-5-5 | 按 Token | 满血Claude Code · CC-kiro · Claude Code全球高防 · 不限稳定CC- MAX | 输入 ¥1 · 输出 ¥5 / 百万 | 价格来源 |
| claude-sonnet-5-5 | 按 Token | 不限稳定CC- MAX · 满血Claude Code · CC-kiro · Claude Code全球高防 | 输入 ¥1 · 输出 ¥5 / 百万 | 价格来源 |
| codex-auto-review | 按 Token | CODEX | 输入 ¥0.6825 · 输出 ¥5.46 / 百万 | 价格来源 |
| codex-auto-review | 按 Token | CODEX | 输入 ¥0.6825 · 输出 ¥5.46 / 百万 | 价格来源 |
| gemini-2.5-flash-image-preview | 按次计费 | nanobanana | ¥0.05 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-2.5-flash-image-preview | 按次计费 | nanobanana | ¥0.05 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3-flash | 按 Token | Gemini-反重力 | 输入 ¥0.4 · 输出 ¥2.4 / 百万 | 价格来源 |
| gemini-3-flash | 按 Token | Gemini-反重力 | 输入 ¥0.4 · 输出 ¥2.4 / 百万 | 价格来源 |
| gemini-4-argon | 按 Token | Gemini-GCP · Gemini-反重力 | 输入 ¥1.6 · 输出 ¥8 / 百万 | 价格来源 |
| gemini-4-argon | 按 Token | Gemini-GCP · Gemini-反重力 | 输入 ¥1.6 · 输出 ¥8 / 百万 | 价格来源 |
| gemini-4-barium | 按 Token | Gemini-反重力 | 输入 ¥1.6 · 输出 ¥8 / 百万 | 价格来源 |
| gemini-4-barium | 按 Token | Gemini-反重力 | 输入 ¥1.6 · 输出 ¥8 / 百万 | 价格来源 |
| gemini-flash-lite-latest | 按 Token | Gemini-GCP | 输入 ¥0.375 · 输出 ¥2.25 / 百万 | 价格来源 |
| gemini-flash-lite-latest | 按 Token | Gemini-GCP | 输入 ¥0.375 · 输出 ¥2.25 / 百万 | 价格来源 |
| gemini-nano-banana-2.1 | 按次计费 | nanobanana | ¥0.15 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-nano-banana-2.1 | 按次计费 | nanobanana | ¥0.15 站方标价 | 价格来源 |
| gpt-6-sol | 阶梯计费 · 2 档 | CODEX | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。