页面数据更新 2026年10月15日
DeluxHost
云服务器套餐
| 套餐 | 配置 | 地区 | 原始价格 | 核验时间 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| .net 2 vCore 4GB RAM 40GB NVMe VPS | 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB | Eygelshoven | €25 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| .net M-2 Ryzen 9 VPS | 1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB | Eygelshoven | €15 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| .net W-4 VPS | 2 vCPU · 8 GB RAM · 40 GB | Skylink Eygelshoven, Netherlands | €34 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| .net Y-2 VPS - 2GB RAM 40GB NVMe €9/year | 1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB | nLighten AMS-01, Netherlands | €9 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| .net Y-5 VPS €35/year 3 vCPU 16GB RAM 90GB NVMe | 3 vCPU · 16 GB RAM · 90 GB | nLighten AMS-01, Netherlands | €35 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| 2 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe VPS | 2 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB | nLighten AMS-01, Netherlands | €15 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| 6GB KVM Storage VPS | 2 vCPU · 6 GB RAM · 3072 GB | Eygelshoven, Netherlands | €6.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| M-4 VPS | 3 vCPU · 8 GB RAM · 60 GB | Eygelshoven | €35 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| STORAGE-1 2GB KVM Storage VPS | 1 vCPU · 2 GB RAM · 500 GB | Eygelshoven, Netherlands | €1.49 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| STORAGE-1 Storage VPS | 1 vCPU · 2 GB RAM · 505 GB | Eygelshoven, Netherlands | €1.49 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| STORAGE-2 - 3GB KVM Storage VPS | 2 vCPU · 3 GB RAM · 1024 GB | Eygelshoven, Netherlands | €1.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| STORAGE-2 Storage VPS | 2 vCPU · 3 GB RAM · 1034 GB | Eygelshoven, Netherlands | €1.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| STORAGE-3 - 4GB KVM Storage VPS | 2 vCPU · 4 GB RAM · 2048 GB | Eygelshoven, Netherlands | €3.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| STORAGE-3 Storage VPS | 2 vCPU · 4 GB RAM · 2060 GB | Eygelshoven, Netherlands | €3.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| STORAGE-4 Storage VPS | 2 vCPU · 6 GB RAM · 3090 GB | Eygelshoven, Netherlands | €6.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| W-0 VPS | 1 vCPU · 0.5 GB RAM · 8 GB | Skylink Eygelshoven, Netherlands | €5 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| W-1 VPS | 1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB | Skylink Eygelshoven, Netherlands | €10 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| W-2 VPS | 1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB | Skylink Eygelshoven, Netherlands | €16 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| W-3 VPS | 2 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB | Skylink Eygelshoven, Netherlands | €22 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| W-5 VPS | 3 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | Skylink Eygelshoven, Netherlands | €52 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Y-0 KVM VPS 512MB | 1 vCPU · 0.5 GB RAM · 8 GB | Netherlands | €6 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Y-0 VPS | 1 vCPU · 0.5 GB RAM · 10 GB | nLighten AMS-01, Netherlands | €4 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Y-1 - 1GB KVM VPS by DeluxHost | 1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB | Netherlands | €9 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Y-1 VPS €7/year | 1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB | nLighten AMS-01, Netherlands | €7 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Y-2 2GB KVM VPS | 1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB | Netherlands | €12 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Y-3 - 4GB KVM VPS | 2 vCPU · 4 GB RAM · 60 GB | Netherlands | €14 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Y-3 2 vCPU 4GB RAM VPS | 2 vCPU · 4 GB RAM · 60 GB | nLighten AMS-01, Netherlands | €12 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Y-4 8GB KVM VPS | 2 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB | Netherlands | €18 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。