页面数据更新 2026年10月15日
console.databasemart.com
云服务器套餐
| 套餐 | 配置 | 地区 | 原始价格 | 核验时间 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| undefined Advanced Desktop VPS | 10 vCPU · 28 GB RAM · 320 GB SSD | 以厂商页面为准 | $43.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Advanced Linux VPS | 10 vCPU · 28 GB RAM · 320 GB SSD | 以厂商页面为准 | $43.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Advanced Plus Linux VPS | 16 vCPU · 32 GB RAM · 400 GB SSD | 以厂商页面为准 | $47.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Basic Desktop VPS | 4 vCPU · 8 GB RAM · 140 GB SSD | 以厂商页面为准 | $12.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Basic Linux VPS | 4 vCPU · 8 GB RAM · 140 GB SSD | 以厂商页面为准 | $9.74 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Basic Plus Desktop VPS | 6 vCPU · 12 GB RAM · 180 GB SSD | 以厂商页面为准 | $16.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Basic Plus Linux VPS | 6 vCPU · 12 GB RAM · 180 GB SSD | 以厂商页面为准 | $16.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Basic Plus Windows VPS | 6 vCPU · 12 GB RAM · 180 GB SSD | 以厂商页面为准 | $25.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Basic Windows VPS | 4 vCPU · 8 GB RAM · 140 GB SSD | 以厂商页面为准 | $18.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Express Desktop VPS | 2 vCPU · 4 GB RAM · 60 GB SSD | 以厂商页面为准 | $6.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Express Linux VPS | 2 vCPU · 4 GB RAM · 60 GB SSD | 以厂商页面为准 | $4.07 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Express Plus Desktop VPS | 3 vCPU · 6 GB RAM · 100 GB SSD | 以厂商页面为准 | $9.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Express Plus Linux VPS | 3 vCPU · 6 GB RAM · 100 GB SSD | 以厂商页面为准 | $9.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Express Plus Windows VPS | 3 vCPU · 6 GB RAM · 100 GB SSD | 以厂商页面为准 | $14.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Express Windows VPS | 2 vCPU · 4 GB RAM · 60 GB SSD | 以厂商页面为准 | $8.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Lite Linux VPS | 1 vCPU · 1 GB RAM · 30 GB SSD | 以厂商页面为准 | $3.49 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Professional Desktop VPS | 8 vCPU · 18 GB RAM · 240 GB SSD | 以厂商页面为准 | $23.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Professional Linux VPS | 8 vCPU · 18 GB RAM · 240 GB SSD | 以厂商页面为准 | $18.47 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Professional Plus Desktop VPS | 8 vCPU · 24 GB RAM · 280 GB SSD | 以厂商页面为准 | $35.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Professional Plus Linux VPS | 8 vCPU · 24 GB RAM · 280 GB SSD | 以厂商页面为准 | $35.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Professional Windows VPS | 8 vCPU · 18 GB RAM · 240 GB SSD | 以厂商页面为准 | $35.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。