页面数据更新 2026年10月15日
嘀嘀嘀 AI
价格稳定性:近 30 天 3 次调价
模型覆盖超过 35% 的同行
模型覆盖
覆盖率 3%:覆盖 18 / 657 个官方目录模型。
- Claude 11/45
- Gemini 4/79
- GLM 2/26
- Kimi 1/13
未覆盖 13 个系列:GPT、Qwen、Grok、豆包、DeepSeek,以及其他 8 个系列
模型 API 报价
| 模型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 核验时间 | 价格依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 · claude-kiro | ¥17 | ¥85 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 · claude-kiro | ¥8.5 | ¥42.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 · claude-kiro | ¥3.4 | ¥17 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash · gemini | ¥1.53 | ¥7.65 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 · glm | ¥8.568 | ¥26.927999 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5.2 | glm-5.2 · glm | ¥8.568 | ¥26.927999 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Kimi K3 | kimi-k3 · kimi | ¥19.999997 | ¥99.999984 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 · claude-kiro | ¥8.5 | ¥42.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 · claude-kiro | ¥8.5 | ¥42.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 · claude-kiro | ¥8.5 | ¥42.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 · claude-kiro | ¥5.1 | ¥25.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-fable-5 | claude-fable-5 · claude-kiro | ¥17 | ¥85 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5 · claude-kiro | ¥1.7 | ¥8.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-sonnet-4-5-20250929 | claude-sonnet-4-5 · claude-kiro | ¥127.5 | ¥637.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-5-20251101 | claude-opus-4-5 · claude-max | ¥918 | ¥4590 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.6-flash | gemini-3.6-flash · gemini | ¥3.1824 | ¥15.912 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.7-flash | gemini-3.7-flash · gemini | ¥1.53 | ¥7.65 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.1-flash-lite | gemini-3.1-flash-lite · gemini | ¥1.02 | ¥3.06 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
其他站方模型
| 站方模型 | 计费方式 | 可用分组 | 公开价格 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-4.5 | 按 Token | sub-claude-kiro · claude-kiro | 输入 ¥127.5 · 输出 ¥637.5 / 百万 | 价格来源 |
| claude-opus-5-5 | 阶梯计费 · 1 档 | sub-claude-max · claude-kiro · sub-claude-kiro · claude-max | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| claude-sonnet-4 | 按 Token | claude-kiro · sub-claude-kiro | 输入 ¥127.5 · 输出 ¥637.5 / 百万 | 价格来源 |
| claude-sonnet-4.5 | 按 Token | claude-kiro · sub-claude-kiro | 输入 ¥127.5 · 输出 ¥637.5 / 百万 | 价格来源 |
| claude-sonnet-5-5 | 阶梯计费 · 1 档 | sub-claude-max · claude-max · sub-claude-kiro · claude-kiro | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| codex-auto-review | 按 Token | enterprise · openai-ent-13481 · sub-openai · default · codex-plus · openai-pro | 输入 ¥0.306 · 输出 ¥1.53 / 百万 | 价格来源 |
| deepseek-v4.1-flash | 阶梯计费 · 2 档 | deepseek | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| doubao-seedance-2.0 | 按 Token | media | 输入 ¥46.000001 · 输出 ¥155.588241 / 百万 | 价格来源 |
| doubao-seedance-2.0-fast | 按 Token | media | 输入 ¥36.999997 · 输出 ¥100.661747 / 百万 | 价格来源 |
| doubao-seedance-2.0-mini | 按 Token | media | 输入 ¥11.499997 · 输出 ¥9.724259 / 百万 | 价格来源 |
| doubao-seedance-2.5 | 按 Token | media | 输入 ¥70.000002 · 输出 ¥360.294142 / 百万 | 价格来源 |
| gemini-3-flash | 阶梯计费 · 1 档 | gemini | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| gemini-3-pro | 按 Token | gemini | 输入 ¥4.08 · 输出 ¥24.48 / 百万 | 价格来源 |
| gemini-3-pro-image-4k | 按次计费 | media | ¥0.22 站方标价 | 价格来源 |
| gemini-3.1-flash | 按 Token | gemini | 输入 ¥153 · 输出 ¥612 / 百万 | 价格来源 |
| gpt-5.3-codex-spark | 阶梯计费 · 1 档 | openai-ent-13481 · default · sub-openai | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| gpt-5.5-openai-compact | 阶梯计费 · 2 档 | openai-ent-13481 · enterprise · sub-openai · codex-plus · default | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| gpt-6 | 按 Token | openai-ent-13481 · enterprise · default · openai-pro · sub-openai | 输入 ¥117.3 · 输出 ¥234.6 / 百万 | 价格来源 |
| gpt-6-luna | 阶梯计费 · 2 档 | openai-luna · free | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| gpt-6-sol | 阶梯计费 · 2 档 | sub-openai · default · openai-ent-13481 · codex-plus · enterprise · openai-pro | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| gpt-6.1-sol | 阶梯计费 · 2 档 | sub-openai · openai-pro · enterprise · default · openai-ent-13481 · codex-plus | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| grok-4.7 | 阶梯计费 · 2 档 | grok · free | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。