页面数据更新 2026年10月15日
二狗子
价格稳定性:近 30 天 3 次调价
输入价中位 $0.1/1M · 低于 98% 的同行
模型覆盖超过 27% 的同行
模型覆盖
覆盖率 2%:覆盖 15 / 657 个官方目录模型。
- Claude 9/45
- Gemini 4/79
- Grok 1/31
- GLM 1/26
未覆盖 13 个系列:GPT、Qwen、豆包、DeepSeek、Llama,以及其他 8 个系列
模型 API 报价
| 模型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 核验时间 | 价格依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 · claude max 满血 · base | $1.7 | $8.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 · 0.5折Claude · base | $0.1 | $0.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 · 0.5折Claude · base | $0.04 | $0.2 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash · gemini · base | $0.0375 | $0.1875 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | gemini-3.5-flash-lite · 自部署 · standard | $0.252 | $2.1 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5.2 | glm-5.2 · 自部署 · base | $0.92064 | $3.22224 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Grok 4.3 | grok-4.3 · 自部署 · base | $1.05 | $2.1 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 · 0.5折Claude · base | $0.1 | $0.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 · 0.5折Claude · base | $0.1 | $0.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 · 0.5折Claude · base | $0.1 | $0.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 · 0.5折Claude · base | $0.06 | $0.3 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-fable-5 | claude-fable-5 · claude max 满血 · base | $1.7 | $8.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5 · claude max 限客户端 · base | $0.16 | $0.8 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.5-flash | gemini-3.5-flash · gemini · base | $0.075 | $0.45 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.6-flash | gemini-3.6-flash · 自部署 · standard | $1.26 | $6.3 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
其他站方模型
| 站方模型 | 计费方式 | 可用分组 | 公开价格 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-5-5 | 阶梯计费 · 2 档 | claude max 限客户端 · claude max 满血 | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| claude-opus-5-5 | 阶梯计费 · 1 档 | claude max 限客户端 · 0.5折Claude · claude max 满血 | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| claude-sonnet-5-5 | 阶梯计费 · 1 档 | claude max 限客户端 · claude max 满血 | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| codex-auto-review | 阶梯计费 · 2 档 | GPT企业组 · 余额稳定组 · 企业专用组 · 限时优惠组 | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| doubao-seedance-2-0-260128 | 按 Token | cande-seedance | 输入 $5.482192 · 输出 $5.482192 / 百万 | 价格来源 |
| ergouzi/e-image | 按次计费 | 自研模型 | $0.6 站方标价 | 价格来源 |
| ergouzi/e-image-edit | 按次计费 | 自研模型 | $1.2 站方标价 | 价格来源 |
| ergouzi/e-image-ideogram | 阶梯计费 · 8 档 | 自研模型 | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| ergouzi/e-image-try-on | 阶梯计费 · 1 档 | 自研模型 | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| ergouzi/e-image-upscale | 阶梯计费 · 6 档 | 自研模型 | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| ergouzi/e-rmbg | 按次计费 | 自研模型 | $0.006 站方标价 | 价格来源 |
| ergouzi/e-video | 阶梯计费 · 4 档 | 自研模型 | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| ergouzi/e-video-animate | 阶梯计费 · 2 档 | 自研模型 | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| ergouzi/e-video-avatar | 阶梯计费 · 2 档 | 自研模型 | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| ergouzi/e-video-replace | 阶梯计费 · 2 档 | 自研模型 | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| gemini-4-argon | 阶梯计费 · 1 档 | gemini | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| gpt-6-luna | 阶梯计费 · 2 档 | GPT企业组 | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| gpt-6-sol | 阶梯计费 · 2 档 | 企业专用组 · GPT企业组 · 限时优惠组 · 余额稳定组 | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| gpt-6.1-sol | 阶梯计费 · 2 档 | GPT企业组 · 余额稳定组 · 限时优惠组 · 企业专用组 | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| gpt-image-2.5 | 按次计费 | 生图专用 | $1 站方标价 | 价格来源 |
| gpt-image-2.5-flare | 按次计费 | 生图专用 | $1 站方标价 | 价格来源 |
| gpt-image-2.5-sunburst | 按次计费 | 生图专用 | $1 站方标价 | 价格来源 |
| grok-4.7 | 阶梯计费 · 2 档 | grok | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| grok-video-1.5 | 按次计费 | cande-video | $0.228493 站方标价 | 价格来源 |
| happyhouse-1.1 | 按次计费 | cande-video | $0.333334 站方标价 | 价格来源 |
| jev-latest | 阶梯计费 · 1 档 | Jev | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| kling-3.0 | 按次计费 | cande-video | $0.230137 站方标价 | 价格来源 |
| kling-3.0-omni | 按次计费 | cande-video | $0.230137 站方标价 | 价格来源 |
| seedance-2.0-1080p-sora | 按次计费 | cande-video | $0.805479 站方标价 | 价格来源 |
| seedance-2.0-480p-sora | 按次计费 | cande-video | $0.476712 站方标价 | 价格来源 |
| seedance-2.0-720p-sora | 按次计费 | cande-video | $0.641096 站方标价 | 价格来源 |
| veo-3.1 | 按次计费 | cande-video | $0.164384 站方标价 | 价格来源 |
| veo-3.1-fast | 按次计费 | cande-video | $0.147945 站方标价 | 价格来源 |
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。