页面数据更新 2026年10月15日
无限API
价格稳定性:近 30 天 2 次调价
输入价中位 $0.23/1M · 低于 95% 的同行
模型覆盖超过 89% 的同行
模型覆盖
覆盖率 19%:覆盖 125 / 657 个官方目录模型。
- GPT 55/218
- Qwen 20/141
- Gemini 19/79
- Claude 13/45
- GLM 7/26
- Grok 4/31
- MiniMax 3/10
- DeepSeek 2/28
- Kimi 2/13
未覆盖 8 个系列:豆包、Llama、Kling、Spark、Vidu,以及其他 3 个系列
模型 API 报价
| 模型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 核验时间 | 价格依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol · Codex-Gpt-1 | $0.290485 | $1.74291 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra · Codex-Gpt-1 | $0.116194 | $0.697164 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-5.6 Luna | gpt-5.6-luna · Azure-Gpt-2 | $0.0316 | $0.1896 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 · Claude-Code-1 | $2.78823 | $13.94115 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 · Kiro-Claude-1 | $0.697095 | $3.485475 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 · Kiro-Claude-1 | $0.278838 | $1.39419 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash · Anti-Gemini-1 | $0.087133 | $0.435664 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | gemini-3.5-flash-lite · Anti-Gemini-1 | $0.034853 | $0.290442 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 · Self-Deployed-2 | $0.91 | $2.86 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5.3 Flash | glm-5.3-flash · Self-Deployed-1 | $0.0711 | $0.237 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5.2 | glm-5.2 · Self-Deployed-2 | $0.91 | $2.86 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5.1 | glm-5.1 · Self-Deployed-3 | $1.155 | $3.63 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5 | glm-5 · Self-Deployed-2 | $0.65 | $2.925 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-4.5 | glm-4.5 · Self-Deployed-1 | $0.2844 | $1.1376 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-4.5 Air | glm-4.5-air · Self-Deployed-1 | $0.0948 | $0.5214 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Grok 4.6 | grok-4.6 · Cli-Grok-1 | $0.232354 | $0.697062 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Grok 4.3 | grok-4.3 · Azure-Grok-1 | $0.145221 | $0.290442 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash · Self-Deployed-1 | $0.1422 | $0.5688 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro · Self-Deployed-1 | $0.62568 | $1.87704 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| MiniMax M2.7 | MiniMax-M2.7 · Self-Deployed-3 | $0.2475 | $0.99 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Qwen 3.8 Max | qwen3.8-max · Self-Deployed-1 | $0.948 | $2.844 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Kimi K3 | kimi-k3 · Self-Deployed-1 | $1.422 | $7.11 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code · Self-Deployed-1 | $0.4503 | $1.870499 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-5.5 | gpt-5.5 · Codex-Gpt-1 | $0.290485 | $1.74291 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 · Kiro-Claude-1 | $0.697095 | $3.485475 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 · Kiro-Claude-1 | $0.697095 | $3.485475 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 · Kiro-Claude-1 | $0.697095 | $3.485475 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 · Kiro-Claude-1 | $0.418257 | $2.091285 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-fable-5 | claude-fable-5 · Claude-Code-1 | $2.78823 | $13.94115 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-image-2 | gpt-image-2 · Codex-Gpt-2 | $0.464755 | $2.78853 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-6-astra | gpt-6-astra · Codex-Gpt-1 | $0.58097 | $2.90485 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 · Kiro-Claude-1 | $0.139419 | $0.697095 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-5.4 | gpt-5.4 · Azure-Gpt-2 | $0.395 | $2.37 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Grok-4.5 | grok-4.5 · Cli-Grok-1 | $0.232354 | $0.697062 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.5-flash | gemini-3.5-flash · Anti-Gemini-1 | $0.174266 | $1.045593 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.1-pro-preview | gemini-3.1-pro-preview · Anti-Gemini-1 | $0.232354 | $1.394124 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-sonnet-4-5-20250929 | claude-sonnet-4-5-20250929 · Kiro-Claude-1 | $0.418257 | $2.091285 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-5-20251101 | claude-opus-4-5-20251101 · Kiro-Claude-1 | $0.697095 | $3.485475 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-5.4-mini | gpt-5.4-mini · Azure-Gpt-1 | $0.05214 | $0.31284 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3-flash-preview | gemini-3-flash-preview · Anti-Gemini-1 | $0.058089 | $0.348531 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.6-flash | gemini-3.6-flash · Anti-Gemini-1 | $0.087133 | $0.435664 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-2.5-flash | gemini-2.5-flash · Anti-Gemini-1 | $0.034853 | $0.290675 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.7-flash | gemini-3.7-flash · Anti-Gemini-1 | $0.087133 | $0.435664 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-2.5-pro | gemini-2.5-pro · Anti-Gemini-1 | $0.145221 | $1.16177 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3-pro-preview | gemini-3-pro-preview · Anti-Gemini-1 | $0.232354 | $1.394124 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.1-flash-lite | gemini-3.1-flash-lite · Anti-Gemini-1 | $0.029044 | $0.174266 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-2.5-flash-lite | gemini-2.5-flash-lite · Anti-Gemini-1 | $0.011618 | $0.046471 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-5.3-codex | gpt-5.3-codex · Azure-Gpt-2 | $0.2765 | $2.212 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-5.2 | gpt-5.2 · Azure-Gpt-1 | $0.12166 | $0.97328 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.1-flash-lite-preview | gemini-3.1-flash-lite-preview · Anti-Gemini-1 | $0.029044 | $0.174266 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。