页面数据更新 2026年10月3日
万量引擎
价格稳定性:近 30 天 1 次调价
输入价中位 $0.24/1M · 低于 95% 的同行
模型覆盖前 7%
模型覆盖
覆盖率 24%:覆盖 157 / 657 个官方目录模型。
- GPT 55/218
- Qwen 46/141
- Gemini 18/79
- Claude 13/45
- GLM 9/26
- DeepSeek 7/28
- Grok 4/31
- MiniMax 3/10
- Kimi 2/13
未覆盖 8 个系列:豆包、Llama、Kling、Spark、Vidu,以及其他 3 个系列
模型 API 报价
| 模型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 核验时间 | 价格依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol · Codex-Gpt-1 | $0.29416 | $1.76496 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra · Codex-Gpt-1 | $0.117664 | $0.705984 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| GPT-5.6 Luna | gpt-5.6-luna · Azure-Gpt-2 | $0.032 | $0.192 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 · Claude-Code-1 | $2.82352 | $14.1176 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 · Kiro-Claude-1 | $0.70592 | $3.5296 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 · Kiro-Claude-1 | $0.282368 | $1.41184 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash · Anti-Gemini-1 | $0.088236 | $0.44118 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | gemini-3.5-flash-lite · Anti-Gemini-1 | $0.035294 | $0.29412 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 · Self-Deployed-1 | $0.672 | $2.112 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| GLM-5.3 Flash | glm-5.3-flash · Self-Deployed-2 | $0.12 | $0.4 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| GLM-5.2 | glm-5.2 · Self-Deployed-2 | $1.12 | $3.52 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| GLM-5.1 | glm-5.1 · Self-Deployed-2 | $1.12 | $3.52 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| GLM-5 | glm-5 · Alibaba-1 | $0.8 | $3.6 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| GLM-4.7 | glm-4.7 · Alibaba-1 | $0.56 | $2.613334 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| GLM-4.6 | glm-4.6 · Self-Deployed-1 | $0.288 | $1.152 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| GLM-4.5 | glm-4.5 · Self-Deployed-1 | $0.288 | $1.152 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| GLM-4.5 Air | glm-4.5-air · Self-Deployed-1 | $0.096 | $0.528 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Grok 4.6 | grok-4.6 · Cli-Grok-1 | $0.235296 | $0.705888 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Grok 4.3 | grok-4.3 · Azure-Grok-1 | $0.14706 | $0.29412 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash · Self-Deployed-2 | $0.352 | $1.056 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro · Self-Deployed-2 | $1.056 | $3.168 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| MiniMax M2.7 | MiniMax-M2.7 · Self-Deployed-3 | $0.36 | $1.44 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Qwen 3.8 Max | qwen3.8-max · Self-Deployed-1 | $0.96 | $2.88 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Kimi K3 | kimi-k3 · Self-Deployed-2 | $2.4 | $12 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code · Self-Deployed-2 | $0.76 | $3.15696 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| GPT-5.5 | gpt-5.5 · Codex-Gpt-1 | $0.29416 | $1.76496 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 · Kiro-Claude-1 | $0.70592 | $3.5296 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 · Kiro-Claude-1 | $0.70592 | $3.5296 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 · Kiro-Claude-1 | $0.70592 | $3.5296 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 · Kiro-Claude-1 | $0.423552 | $2.11776 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude-fable-5 | claude-fable-5 · Claude-Code-1 | $2.82352 | $14.1176 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| GPT-image-2 | gpt-image-2 · Codex-Gpt-2 | $0.47064 | $2.82384 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| GPT-6-astra | gpt-6-astra · Codex-Gpt-1 | $0.58832 | $2.9416 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 · Kiro-Claude-1 | $0.141184 | $0.70592 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| GPT-5.4 | gpt-5.4 · Azure-Gpt-2 | $0.4 | $2.4 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Grok-4.5 | grok-4.5 · Cli-Grok-1 | $0.235296 | $0.705888 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Gemini-3.5-flash | gemini-3.5-flash · Anti-Gemini-1 | $0.176472 | $1.058832 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Gemini-3.1-pro-preview | gemini-3.1-pro-preview · Anti-Gemini-1 | $0.235296 | $1.411776 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude-sonnet-4-5-20250929 | claude-sonnet-4-5-20250929 · Kiro-Claude-1 | $0.423552 | $2.11776 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-5-20251101 | claude-opus-4-5-20251101 · Kiro-Claude-1 | $0.70592 | $3.5296 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| GPT-5.4-mini | gpt-5.4-mini · Azure-Gpt-1 | $0.0528 | $0.3168 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Gemini-3-flash-preview | gemini-3-flash-preview · Anti-Gemini-1 | $0.058824 | $0.352944 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Gemini-3.6-flash | gemini-3.6-flash · Anti-Gemini-1 | $0.088236 | $0.44118 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Gemini-2.5-flash | gemini-2.5-flash · Anti-Gemini-1 | $0.035294 | $0.294355 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Gemini-3.7-flash | gemini-3.7-flash · Anti-Gemini-1 | $0.088236 | $0.44118 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Gemini-2.5-pro | gemini-2.5-pro · Anti-Gemini-1 | $0.14706 | $1.17648 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Gemini-3-pro-preview | gemini-3-pro-preview · Anti-Gemini-1 | $0.235296 | $1.411776 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Gemini-3.1-flash-lite | gemini-3.1-flash-lite · Anti-Gemini-1 | $0.029412 | $0.176472 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Gemini-2.5-flash-lite | gemini-2.5-flash-lite · Anti-Gemini-1 | $0.011765 | $0.047059 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| GPT-5.3-codex | gpt-5.3-codex · Azure-Gpt-2 | $0.28 | $2.24 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。