页面数据更新 2026年10月15日
OVHcloud
云服务器套餐
| 套餐 | 配置 | 地区 | 原始价格 | 核验时间 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rise-1 Dedicated Server - 6 Cores, from $60.30/month | 6 vCPU · 128 GB RAM · 磁盘未公开 | India | $60.3 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS 2027 - 2 vCores 4 GB RAM | 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB | Global | $4.54 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS 2027 - 4 vCores 8 GB RAM | 4 vCPU · 8 GB RAM · 75 GB | Global | $8.5 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS 2027 - 6 vCores 12 GB RAM | 6 vCPU · 12 GB RAM · 100 GB | Global | $12.32 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS 2027 - 8 vCores 24 GB RAM | 8 vCPU · 24 GB RAM · 200 GB | Global | $23.37 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS-1 | 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB nvme | fr-gra, fr-rbx, fr-sbg, fr-par, de-fra, gb-lon, pl-waw, ca-bhs, ca-tor, us-hil, us-vin, au-syd, sg-sgp, in-mum, nz-akl | $4.54 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS-1 - 2 vCores, 4GB RAM, 40GB NVMe | 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB | Unknown | $4.54 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS-2 | 4 vCPU · 8 GB RAM · 75 GB nvme | fr-gra, fr-rbx, fr-sbg, fr-par, de-fra, gb-lon, pl-waw, ca-bhs, ca-tor, us-hil, us-vin, au-syd, sg-sgp, in-mum, nz-akl | $8.5 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS-2 | 4 vCPU · 8 GB RAM · 75 GB | Unknown | $8.5 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS-2 2026 4-4-80 | 4 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB nvme | bhs, de, gra, sbg, sgp, syd, uk, waw | $18.83 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS-3 | 6 vCPU · 12 GB RAM · 100 GB nvme | fr-gra, fr-rbx, fr-sbg, fr-par, de-fra, gb-lon, pl-waw, ca-bhs, ca-tor, us-hil, us-vin, au-syd, sg-sgp, in-mum, nz-akl | $12.32 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS-3 - 6 vCores, 12GB RAM, 100GB NVMe | 6 vCPU · 12 GB RAM · 100 GB | Unknown | $12.32 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS-3 2026 4-16-160 | 4 vCPU · 16 GB RAM · 160 GB nvme | bhs, de, gra, sbg, sgp, syd, uk, waw | $48.6 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS-3 2026 4-16-80 | 4 vCPU · 16 GB RAM · 80 GB nvme | bhs, de, gra, sbg, sgp, syd, uk, waw | $34.58 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS-3 2026 4-8-160 | 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB nvme | bhs, de, gra, sbg, sgp, syd, uk, waw | $26.44 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS-4 | 8 vCPU · 24 GB RAM · 200 GB nvme | fr-gra, fr-rbx, fr-sbg, fr-par, de-fra, gb-lon, pl-waw, ca-bhs, ca-tor, us-hil, us-vin, au-syd, sg-sgp, in-mum, nz-akl | $23.37 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS-4 - 8 vCores / 24GB RAM / 200GB NVMe VPS | 8 vCPU · 24 GB RAM · 200 GB | Europe, North America, Asia-Pacific, Local Zones | $23.37 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS-5 2026 4-16-320 | 4 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB nvme | bhs, de, gra, sbg, sgp, syd, uk, waw | $62.75 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
当前优惠
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。