Claude Opus 5 API 价格对比
对比 142 条 Claude Opus 5 API 公开报价,覆盖官方平台、云服务商与 Token 中转站,并保留价格来源和核验时间。
- 开发方
- Anthropic
- 官方模型 ID
- claude-opus-5
- 上下文
- 1M
- 收录范围
- 142 个提供方 · 142 条报价
142 条报价 · 142 个提供方
| 提供方 | 类型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 缓存输入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 【Claude Code】Kiro按量特价 | ¥0.35 | ¥1.75 | ¥0.035 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude特惠 | ¥0.5 | ¥2.5 | ¥0.05 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · kiro特价 | ¥0.5 | ¥2.5 | ¥0.05 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 华强北claude | ¥0.75 | ¥3.75 | ¥0.075 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude-kiro-高缓 | ¥0.75 | ¥3.75 | ¥0.075 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · min | ¥0.8 | ¥1.2 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · kiro逆向 | ¥1.25 | ¥6.25 | ¥0.125 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥1.2598 | ¥6.2991 | ¥0.1259 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · kiro | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.15 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · ClaudeCode-Kiro逆向 | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.15 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · kiro_svip | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.15 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude 逆向 | ¥1.75 | ¥8.75 | ¥0.175 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude逆向特价 | ¥1.75 | ¥8.75 | ¥0.175 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Kiro-CCMax-高缓存 | ¥2 | ¥2 | ¥0.2 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc逆向 | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · ClaudeCode-Kiro逆向 | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Kiro-Pro | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude-额度计费 | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Kiro Claude 超高缓存 | ¥2.0157 | ¥10.0786 | ¥0.2015 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Kiro-free99缓 | ¥2.1836 | ¥10.9184 | ¥0.2183 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cheapClaude | ¥2.25 | ¥11.25 | ¥0.225 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · kiro | ¥2.25 | ¥11.25 | ¥0.225 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Kiro高缓 | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥0.25 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · CC-kiro | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥0.25 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude-kiro | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥0.25 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claudecheap | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥0.25 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude特价 | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥0.25 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Kiro-Claude-1 | ¥2.9644 | ¥14.8222 | ¥0.2964 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Kiro-Claude-1 | ¥2.9644 | ¥14.8222 | ¥0.2964 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Kiro-Claude-1 | ¥2.9644 | ¥14.8222 | ¥0.2964 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Kiro-Claude-1 | ¥2.9644 | ¥14.8222 | ¥0.2964 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Kiro-Claude-1 | ¥2.9644 | ¥14.8222 | ¥0.2964 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥3.3565 | ¥16.7828 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude无缓存特价 | ¥3.3595 | ¥16.7976 | ¥0.3359 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claudecode | ¥3.3595 | ¥16.7976 | ¥0.3359 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 满血CC | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥0.35 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude Code专用-Kiro | ¥3.5 | ¥3.5 | ¥0.35 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude_lite | ¥3.9194 | ¥19.5972 | ¥0.3919 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 边缘特价池 | ¥4 | ¥16 | ¥0.2 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude稳定 | ¥4 | ¥20 | ¥0.4 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude-Kiro | ¥4.9418 | ¥24.7093 | ¥0.4941 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude-code | ¥5 | ¥25 | ¥0.5 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥5 | ¥25 | ¥1 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · CC福利 | ¥5.0393 | ¥25.1965 | ¥0.5039 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude_kiro | ¥5.0393 | ¥25.1965 | ¥0.5039 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc2grok | ¥5.0393 | ¥25.1965 | ¥0.5039 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥5.0393 | ¥25.1965 | ¥0.5039 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude kiro | ¥5.5768 | ¥27.8841 | ¥0.5576 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 未标注分组 | ¥6.0471 | ¥30.2358 | ¥0.6047 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude-Kiro[高并发-纯Kiro反代] | ¥6.0471 | ¥30.2358 | ¥0.6047 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc | ¥6.0471 | ¥30.2358 | ¥0.6047 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc-fast | ¥6.719 | ¥33.5953 | ¥0.6719 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥6.719 | ¥6.719 | ¥6.719 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc-kiro-cheap | ¥6.719 | ¥33.5953 | ¥0.6719 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude_kiro | ¥6.719 | ¥33.5953 | ¥0.6719 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude-Kiro | ¥6.719 | ¥33.5953 | ¥0.6719 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude逆向 | ¥6.719 | ¥33.5953 | ¥0.6719 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude-kiro | ¥7.055 | ¥35.2751 | ¥0.7055 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude-Corp | ¥7.7269 | ¥38.6346 | ¥0.7726 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · CC 自营 | ¥8.3988 | ¥41.9941 | ¥0.8398 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude-kiro | ¥8.3988 | ¥41.9941 | ¥0.8398 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude-kiro-discount | ¥8.3988 | ¥41.9941 | ¥0.8398 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude_kiro_025 | ¥8.3988 | ¥41.9941 | ¥0.8398 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude_core | ¥10 | ¥50 | ¥1 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥10.0786 | ¥50.393 | ¥1.0078 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude Kiro | ¥10.0786 | ¥50.393 | ¥1.0078 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥10.0786 | ¥50.393 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude-max | ¥11 | ¥55 | ¥1.1 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude-kiro(满缓存) | ¥11.7583 | ¥58.7918 | ¥1.1758 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude_kiro | ¥11.7583 | ¥58.7918 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · nixiang | ¥11.7583 | ¥58.7918 | ¥1.1758 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · E-Claude-Main | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 特价Claude | ¥13.4381 | ¥67.1907 | ¥1.3438 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude-kiro | ¥13.4381 | ¥67.1907 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · ClaudeCodeReverse | ¥16.7976 | ¥83.9883 | ¥1.6797 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · aws | ¥16.7976 | ¥83.9883 | ¥1.6797 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc-tehui | ¥16.7976 | ¥83.9883 | ¥1.6797 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Kiro | ¥16.7976 | ¥83.9883 | ¥1.6797 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥18 | ¥9 | ¥1.5 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude 特惠分组 | ¥20.1572 | ¥100.786 | ¥12.0943 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 逆向cc | ¥20.1572 | ¥100.786 | ¥2.0157 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc-cheap | ¥25.5 | ¥25.5 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude-default | ¥26.8762 | ¥129.0061 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude-Code | ¥26.8762 | ¥134.3814 | ¥2.6876 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc | ¥26.8762 | ¥134.3814 | ¥2.6876 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · ClaudeCode Kiro-1 | ¥26.8762 | ¥134.3814 | ¥2.6876 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc max 集群 20260319 | ¥26.8762 | ¥134.3814 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥26.8762 | ¥134.3814 | ¥2.6876 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude | ¥26.8762 | ¥134.3814 | ¥2.6876 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc-sale | ¥26.8762 | ¥134.3814 | ¥2.6876 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥33.4768 | ¥167.3841 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · AWS Cloud | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cavip | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥33.5953 | ¥167.9767 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude Code | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · bi | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 未标注分组 | ¥33.5953 | ¥167.9767 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude Code Max 20X | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 福利(可用群内会通知) | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude-code稳定 | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · vip kiro | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · auto | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude-eco | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 掺假鉴定-官方基线 | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | |
| Token 中转站 | anthropic/claude-opus-5 | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 | |
Anthropic官方基准 | 产品方 | claude-opus-5 | ¥33.5953 | ¥167.9767 | ¥3.3595 |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude Max 不可蒸馏 | ¥36.9548 | ¥184.7744 | ¥3.6954 | |
| 云服务商 | claude-opus-5 | ¥36.9548 | ¥184.7744 | ¥3.6954 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 特价 Claude Code | ¥40.3144 | ¥201.5721 | ¥4.0314 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 特价 Claude Code | ¥40.3144 | ¥201.5721 | ¥4.0314 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 特价 Claude Code | ¥40.3144 | ¥201.5721 | ¥4.0314 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude | ¥40.3144 | ¥201.5721 | ¥4.0314 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 特价 Claude Code | ¥40.3144 | ¥201.5721 | ¥4.0314 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · CCMAX-sale | ¥40.3144 | ¥201.5721 | ¥4.0314 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 特价 Claude Code | ¥40.3144 | ¥201.5721 | ¥4.0314 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · CCMAX | ¥40.3144 | ¥201.5721 | ¥4.0314 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · CCMAX-Lite | ¥50.393 | ¥251.9651 | ¥5.0393 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude-标准 | ¥53.29 | ¥266.45 | ¥5.329 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥53.7525 | ¥268.7628 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude max | ¥53.7525 | ¥268.7628 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude 纯MAX分组 | ¥53.7525 | ¥268.7628 | ¥5.3752 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude专用分组 | ¥59.9341 | ¥299.6705 | ¥5.9934 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · kiro-claude-highcache | ¥60.4716 | ¥302.3581 | ¥6.0471 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude Max | ¥60.4716 | ¥302.3581 | ¥6.0471 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc-max 7*24小时稳定 | ¥60.4716 | ¥302.3581 | ¥6.0471 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥67.1907 | ¥67.1907 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude_max | ¥67.1907 | ¥335.9535 | ¥6.719 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude-lite | ¥75 | ¥225 | ¥7.5 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · kiro | ¥83.9883 | ¥419.9418 | ¥8.3988 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · 未标注分组 | ¥100.786 | ¥503.9302 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · Claude通道 | ¥120.9432 | ¥1451.3191 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · svip | ¥322.5153 | ¥1612.5768 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · cc-max | ¥503.9302 | ¥503.9302 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · default | ¥600 | ¥3000 | ¥60 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude-MAX-1 | ¥2519.6512 | ¥2519.6512 | 未公开 | |
| Token 中转站 | claude-opus-5 · claude | ¥3527.5117 | ¥3527.5117 | 未公开 |
该模型已收录提供商
进入提供商收录页,可查看其其他模型报价与当前优惠。