页面数据更新 2026年10月3日
TP-TokenProxy
价格稳定性:近 30 天 2 次调价
输入价中位 $0.6/1M · 低于 84% 的同行
模型覆盖超过 57% 的同行
模型覆盖
覆盖率 5%:覆盖 30 / 657 个官方目录模型。
- Claude 14/45
- GPT 4/218
- Qwen 3/141
- Gemini 3/79
- DeepSeek 2/28
- Grok 1/31
- GLM 1/26
- Kimi 1/13
- MiniMax 1/10
未覆盖 8 个系列:豆包、Llama、Kling、Spark、Vidu,以及其他 3 个系列
模型 API 报价
| 模型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 核验时间 | 价格依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 · claude_kiro · base | $2.12 | $10.6 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 · claude_kiro · base | $1.06 | $5.3 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 · 福利 · 标准 | $0.003 | $0.015 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| GLM-5.2 | glm-5.2 · 特价 | $0.8 | $2.8 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash · 特价 | $0.2 | $0.4 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro · 特价 | $0.6 | $1.2 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code · 特价 | $0.65 | $2.7 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 · 福利 | $0.005 | $0.025 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 · 福利 · base | $0.005 | $0.025 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 · 福利 · base | $0.005 | $0.025 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6-thinking · claude_kiro | $15.9 | $79.5 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude-fable-5 | claude-fable-5 · 福利 · base | $0.01 | $0.05 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 · 福利 | $0.001 | $0.005 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Gemini-3.1-pro-preview | gemini-3.1-pro-preview · gemini-g | $4.8 | $28.8 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude-sonnet-4-5-20250929 | claude-sonnet-4-5-20250929 · 福利 | $0.003 | $0.015 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-5-20251101 | claude-opus-4-5-20251101 · 福利 | $0.005 | $0.025 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Gemini-3-flash-preview | gemini-3-flash-preview · gemini-g | $1.2 | $7.2 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Gemini-3.1-flash-lite-preview | gemini-3.1-flash-lite-preview · gemini-g | $0.6 | $3.6 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| qwen3.7-max | qwen3.7-max · 特价 | $1.2 | $3.6 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Minimax-m2.5 | MiniMax-M2.5 · CN-Model | $51.75 | $51.75 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| text-embedding-3-small | text-embedding-3-small · default | $0.011 | $0.011 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| qwen3.7-plus | qwen3.7-plus · CN-Model | $51.75 | $51.75 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| text-embedding-3-large | text-embedding-3-large · default | $0.0715 | $0.0715 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| text-embedding-ada-002 | text-embedding-ada-002 · default | $0.055 | $0.055 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| whisper-1 | whisper-1 · default | $16.5 | $16.5 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude-sonnet-4-20250514 | claude-sonnet-4-20250514 · claude_kiro | $0.636 | $3.18 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-1-20250805 | claude-opus-4-1-20250805 · claude_kiro | $3.18 | $15.9 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-20250514 | claude-opus-4-20250514 · claude_kiro | $3.18 | $15.9 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Grok-build-0.1 | grok-build-0.1 · grok | $0.153 | $0.306 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
| Qwen-max | qwen-max · default | $0.165 | $0.66 | 2026年10月3日 | 价格来源 |
其他站方模型
| 站方模型 | 计费方式 | 可用分组 | 公开价格 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| agnes-2.0-flash | 按 Token | free · default | 输入 $0 · 输出 $0 / 百万 | 价格来源 |
| agnes-image-2.0-flash | 按 Token | free · default | 输入 $0 · 输出 $0 / 百万 | 价格来源 |
| agnes-image-2.1-flash | 按 Token | default · free | 输入 $0 · 输出 $0 / 百万 | 价格来源 |
| BAAI/bge-large-en-v1.5 | 按 Token | default | 输入 $0.0055 · 输出 $0.0055 / 百万 | 价格来源 |
| BAAI/bge-large-zh-v1.5 | 按 Token | default | 输入 $0.0055 · 输出 $0.0055 / 百万 | 价格来源 |
| BAAI/bge-m3 | 按 Token | default | 输入 $0.077 · 输出 $0.077 / 百万 | 价格来源 |
| BAAI/bge-reranker-v2-m3 | 按 Token | default | 输入 $0.077 · 输出 $0.077 / 百万 | 价格来源 |
| claude-3-5-haiku-20241022 | 按 Token | cc-max · claude_kiro | 输入 $0.212 · 输出 $1.06 / 百万 | 价格来源 |
| claude-3-5-sonnet-20240620 | 按 Token | cc-max · claude_kiro | 输入 $0.636 · 输出 $3.18 / 百万 | 价格来源 |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | 按 Token | cc-max · claude_kiro | 输入 $0.636 · 输出 $3.18 / 百万 | 价格来源 |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | 按 Token | cc-max · claude_kiro | 输入 $0.636 · 输出 $3.18 / 百万 | 价格来源 |
| claude-fable-5.1 | 按 Token | claude_kiro | 输入 $15.9 · 输出 $15.9 / 百万 | 价格来源 |
| claude-haiku-4.5 | 按 Token | claude_kiro | 输入 $15.9 · 输出 $79.5 / 百万 | 价格来源 |
| claude-opus-4.5 | 按 Token | claude_kiro | 输入 $15.9 · 输出 $79.5 / 百万 | 价格来源 |
| claude-opus-4.6 | 按 Token | claude_kiro | 输入 $15.9 · 输出 $79.5 / 百万 | 价格来源 |
| claude-opus-4.7 | 按 Token | claude_kiro | 输入 $15.9 · 输出 $79.5 / 百万 | 价格来源 |
| claude-opus-4.8 | 按 Token | claude_kiro | 输入 $15.9 · 输出 $79.5 / 百万 | 价格来源 |
| claude-opus-5-5 | 阶梯计费 · 1 档 | cc-max · cc-max可外接 · claude_kiro | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| claude-opus-5-5-thinking | 按 Token | claude_kiro | 输入 $15.9 · 输出 $15.9 / 百万 | 价格来源 |
| claude-sonnet-4 | 按 Token | claude_kiro | 输入 $15.9 · 输出 $79.5 / 百万 | 价格来源 |
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。