页面数据更新 2026年10月15日
灵芽API
价格稳定性:近 30 天 0 次调价 · 稳定
模型覆盖超过 24% 的同行
模型覆盖
覆盖率 2%:覆盖 14 / 657 个官方目录模型。
- Qwen 5/141
- GLM 3/26
- MiniMax 3/10
- DeepSeek 2/28
- Kimi 1/13
未覆盖 12 个系列:GPT、Gemini、Claude、Grok、豆包,以及其他 7 个系列
模型 API 报价
| 模型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 核验时间 | 价格依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.2 | glm-5.2 · 国产普惠·源力计划 | ¥6.32 | ¥22.12 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5.1 | glm-5.1 · 国产普惠·源力计划 | ¥6.32 | ¥22.12 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5 | glm-5 · 国产普惠·源力计划 | ¥3.16 | ¥14.22 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash-max · 国产普惠·源力计划 | ¥0.79 | ¥1.58 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro-max · deepseek-official | ¥3 | ¥6 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 · 国产普惠·源力计划 | ¥1.659 | ¥6.636 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code · 国产普惠·源力计划 | ¥5.135 | ¥21.329999 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Minimax-m3 | minimax-m3 · 国产普惠·源力计划 | ¥3.318 | ¥13.272 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| qwen3.7-max | qwen3.7-max · 国产普惠·源力计划 | ¥9.48 | ¥28.44 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Minimax-m2.5 | minimax-m2.5 · 国产普惠·源力计划 | ¥1.659 | ¥6.636 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| qwen3-vl-plus | qwen3-vl-plus · 国产普惠·源力计划 | ¥0.79 | ¥7.9 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| qwen3.6-35b-a3b | qwen3.6-35b-a3b · 国产普惠·源力计划 | ¥1.422 | ¥8.532 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Qwen-flash | qwen-flash · 国产普惠·源力计划 | ¥0.1185 | ¥1.185 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| qwen3.6-27b | qwen3.6-27b · 国产普惠·源力计划 | ¥2.37 | ¥14.22 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
其他站方模型
| 站方模型 | 计费方式 | 可用分组 | 公开价格 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| doubao-seed-2-0-lite | 阶梯计费 · 3 档 | default | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| doubao-seed-2-0-mini | 阶梯计费 · 3 档 | default | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| doubao-seed-2-0-pro | 阶梯计费 · 3 档 | default | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| doubao-seed-2-1-pro | 按 Token | default | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 / 百万 | 价格来源 |
| doubao-seed-2-1-turbo | 按 Token | default | 输入 ¥3 · 输出 ¥15 / 百万 | 价格来源 |
| doubao-seedance-1-5-pro-251215 | 按次计费 | default | ¥0.346 站方标价 | 价格来源 |
| doubao-seedance-2-0-260128 | 按次计费 | default | ¥1.25 站方标价 | 价格来源 |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 按次计费 | default | ¥0.95 站方标价 | 价格来源 |
| doubao-seedream-5-0-260128 | 按次计费 | default | ¥0.22 站方标价 | 价格来源 |
| happyhorse-1.0-video-edit | 按次计费 | default | ¥0.675 站方标价 | 价格来源 |
| happyhorse-1.1-i2v | 按次计费 | default | ¥0.45 站方标价 | 价格来源 |
| happyhorse-1.1-r2v | 按次计费 | default | ¥0.45 站方标价 | 价格来源 |
| happyhorse-1.1-t2v | 按次计费 | default | ¥0.45 站方标价 | 价格来源 |
| hy3 | 按 Token | 国产普惠·源力计划 · default | 输入 ¥0.79 · 输出 ¥3.16 / 百万 | 价格来源 |
| hy3-high | 按 Token | default · 国产普惠·源力计划 | 输入 ¥0.79 · 输出 ¥3.16 / 百万 | 价格来源 |
| hy3-preview | 阶梯计费 · 3 档 | default · 国产普惠·源力计划 | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| kimi-k2.5 | 按 Token | default · 国产普惠·源力计划 | 输入 ¥3.16 · 输出 ¥16.59 / 百万 | 价格来源 |
| kimi-k2.5-thinking | 按 Token | default · 国产普惠·源力计划 | 输入 ¥3.16 · 输出 ¥16.59 / 百万 | 价格来源 |
| kimi-k2.6 | 按 Token | default · 国产普惠·源力计划 | 输入 ¥5.135 · 输出 ¥21.329999 / 百万 | 价格来源 |
| kimi-k2.6-thinking | 按 Token | default · 国产普惠·源力计划 | 输入 ¥5.135 · 输出 ¥21.329999 / 百万 | 价格来源 |
| kimi-k2.7-code-highspeed | 按 Token | default · 国产普惠·源力计划 | 输入 ¥10.27 · 输出 ¥42.659998 / 百万 | 价格来源 |
| kling-v3-omni-video-generation | 按次计费 | default | ¥0.67 站方标价 | 价格来源 |
| kling-v3-video-generation | 按次计费 | default | ¥0.67 站方标价 | 价格来源 |
| qwen-image-2.0-pro | 按次计费 | default · 国产普惠·源力计划 | ¥0.5 站方标价 | 价格来源 |
| qwen3-asr-flash | 按 Token | default · 国产普惠·源力计划 | 输入 ¥7.9 · 输出 ¥0 / 百万 | 价格来源 |
| qwen3-embedding-0.6b | 按 Token | default | 输入 ¥0.07 · 输出 ¥0 / 百万 | 价格来源 |
| qwen3-embedding-4b | 按 Token | default | 输入 ¥0.14 · 输出 ¥0 / 百万 | 价格来源 |
| qwen3-embedding-8b | 按 Token | default | 输入 ¥0.28 · 输出 ¥0 / 百万 | 价格来源 |
| qwen3-reranker-0.6b | 按 Token | default | 输入 ¥0.07 · 输出 ¥0 / 百万 | 价格来源 |
| qwen3-reranker-4b | 按 Token | default | 输入 ¥0.14 · 输出 ¥0 / 百万 | 价格来源 |
| qwen3-reranker-8b | 按 Token | default | 输入 ¥0.28 · 输出 ¥0 / 百万 | 价格来源 |
| step-3.7-flash | 按 Token | default | 输入 ¥1.35 · 输出 ¥8.1 / 百万 | 价格来源 |
| step-3.7-flash-thinking | 按 Token | default | 输入 ¥1.35 · 输出 ¥8.1 / 百万 | 价格来源 |
| text-embedding-v4 | 按 Token | default · 国产普惠·源力计划 | 输入 ¥0.395 · 输出 ¥0 / 百万 | 价格来源 |
| viduq3 | 按次计费 | default | ¥0.4095 站方标价 | 价格来源 |
| viduq3-mix | 按次计费 | default | ¥0.5135 站方标价 | 价格来源 |
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。