页面数据更新 2026年10月15日
weelinking
价格稳定性:近 30 天 2 次调价 · 近期下行
输入价中位 $4.46/1M · 低于 15% 的同行
模型覆盖超过 64% 的同行
模型覆盖
覆盖率 6%:覆盖 37 / 657 个官方目录模型。
- Gemini 10/79
- Claude 9/45
- Qwen 6/141
- GPT 4/218
- GLM 3/26
- DeepSeek 2/28
- Kimi 2/13
- MiniMax 1/10
未覆盖 9 个系列:Grok、豆包、Llama、Kling、Spark,以及其他 4 个系列
模型 API 报价
| 模型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 核验时间 | 价格依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol · codex专用分组 | $2 | $16 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra · codex专用分组 | $1.12 | $8.96 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 · claude专用分组 | $17.84 | $89.2 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 · claude特价分组 | $4.46 | $22.3 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 · claude特价分组 | $1.78 | $8.9 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash · gemini特价分组 | $4.46 | $22.3 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 · claude专用分组 | $6.8 | $23.8 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5.3 Flash | glm-5.3-flash · claude专用分组 | $0.8 | $2.8 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GLM-5.2 | glm-5.2 · claude专用分组 | $6.8 | $23.8 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash-0731 · claude专用分组 | $2.55 | $7.65 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro-0813 · claude专用分组 | $8.552 | $25.656 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Qwen 3.8 Max | qwen3.8-max · claude专用分组 | $13.6 | $40.8 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Kimi K3 | kimi-k3 · claude专用分组 | $17 | $85 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code · claude专用分组 | $5.524 | $22.941172 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 · claude特价分组 | $4.46 | $22.3 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 · claude特价分组 | $4.46 | $22.3 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 · claude特价分组 | $4.46 | $22.3 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 · claude特价分组 | $2.66 | $13.3 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-fable-5 | claude-fable-5 · claude专用分组 | $17.84 | $89.2 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-image-2 | gpt-image-2 · 图像生成分组 | $29.8 | $178.8 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| GPT-6-astra | gpt-6-astra · codex专用分组 | $5.6 | $33.6 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 · claude特价分组 | $0.9 | $4.5 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.5-flash | gemini-3.5-flash · gemini特价分组 | $4.46 | $26.76 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.1-pro-preview | gemini-3.1-pro-preview · gemini特价分组 | $11.904 | $53.568 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3-flash-preview | gemini-3-flash-preview · gemini特价分组 | $1.48 | $8.88 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.6-flash | gemini-3.6-flash · gemini特价分组 | $4.46 | $22.3 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-2.5-flash | gemini-2.5-flash · gemini特价分组 | $0.892 | $7.43036 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.7-flash | gemini-3.7-flash · gemini特价分组 | $4.46 | $22.3 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-2.5-pro | gemini-2.5-pro · gemini特价分组 | $7.44 | $44.64 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3-pro-image-preview | gemini-3-pro-image-preview · 图像生成分组 | $11.968 | $718.08 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Gemini-3.1-flash-image-preview | gemini-3.1-flash-image-preview · 图像生成分组 | $2.992 | $359.04 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Minimax-m3 | MiniMax-M3 · claude专用分组 | $6.8 | $27.2 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| qwen3.7-max | qwen3.7-max · claude专用分组 | $13.6 | $40.8 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| qwen3.7-plus | qwen3.7-plus · claude专用分组 | $5.08 | $20.32 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| qwen3.5-plus | qwen3.5-plus · claude专用分组 | $3.4 | $20.4 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| qwen3.8-flash | qwen3.8-flash · claude专用分组 | $0.8 | $2.7 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| qwen3.6-flash | qwen3.6-flash · claude专用分组 | $3.628 | $21.768 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
其他站方模型
| 站方模型 | 计费方式 | 可用分组 | 公开价格 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-5-5 | 按 Token | claude专用分组 · claude分发分组 · vip企业专用 · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 全场景分组 | 输入 $0.9 · 输出 $4.5 / 百万 | 价格来源 |
| claude-opus-5-5 | 按 Token | claude官key分组 · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 全场景分组 · claude专用分组 · claude分发分组 · vip企业专用 · 企业官key分组 · 兜底分组 | 输入 $7.136 · 输出 $35.68 / 百万 | 价格来源 |
| claude-sonnet-5-5 | 按 Token | claude分发分组 · claude官key分组 · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 兜底分组 · claude专用分组 · vip企业专用 · 企业官key分组 · 全场景分组 | 输入 $3.56 · 输出 $17.8 / 百万 | 价格来源 |
| deepseek-v4.1-flash | 按 Token | 国产模型分组 · claude专用分组 · default · vip企业专用 · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 全场景分组 | 输入 $1.7 · 输出 $6.8 / 百万 | 价格来源 |
| gpt-6-luna | 按 Token | 兜底分组 · 全场景分组 · codex专用分组 · vip · vip企业专用 · 企业codex专属分组 · 企业专属分组 · 企业分发分组 | 输入 $0.056 · 输出 $0.336 / 百万 | 价格来源 |
| gpt-6-sol | 按 Token | vip · vip企业专用 · 企业codex专属分组 · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 兜底分组 · 全场景分组 · codex专用分组 | 输入 $1.12 · 输出 $6.72 / 百万 | 价格来源 |
| gpt-6.1-sol | 按 Token | vip · vip企业专用 · 企业codex专属分组 · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 兜底分组 · 全场景分组 · codex专用分组 | 输入 $1.12 · 输出 $6.72 / 百万 | 价格来源 |
| gpt-image-2-count | 按次计费 | default · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 图像生成分组 | $0.3 站方标价 | 价格来源 |
| gpt-image-2.5-flare | 按 Token | vip企业专用 · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 全场景分组 · 图像生成分组 | 输入 $29.8 · 输出 $178.8 / 百万 | 价格来源 |
| gpt-image-2.5-sunburst | 按 Token | 企业分发分组 · 全场景分组 · 图像生成分组 · vip企业专用 · 企业专属分组 | 输入 $29.8 · 输出 $178.8 / 百万 | 价格来源 |
| kimi-k2-instruct | 按 Token | 全场景分组 · 国产模型分组 · claude专用分组 · claude分发分组 · default · vip企业专用 · 企业专属分组 · 企业分发分组 | 输入 $75 · 输出 $300 / 百万 | 价格来源 |
| kimi-k2-thinking | 按 Token | vip企业专用 · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 全场景分组 · 国产模型分组 · claude专用分组 · claude分发分组 · default | 输入 $3.4 · 输出 $13.6 / 百万 | 价格来源 |
| kimi-k2.6 | 按 Token | vip企业专用 · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 全场景分组 · 国产模型分组 · claude专用分组 · default | 输入 $5.524 · 输出 $27.62 / 百万 | 价格来源 |
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。