Page data updated Oct 15, 2026
weelinking
Price stability:2 price changes in 30 days · Falling recently
Median input $4.46/1M · lower than 15% of peers
More models than 64% of peers
Model coverage
6% coverage: 37 of 657 official catalog models.
- Gemini 10/79
- Claude 9/45
- Qwen 6/141
- GPT 4/218
- GLM 3/26
- DeepSeek 2/28
- Kimi 2/13
- MiniMax 1/10
Missing 9 families: Grok, 豆包, Llama, Kling, Spark, and 4 more
Model API prices
| Model | Provider route | Input / 1M | Output / 1M | Verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol · codex专用分组 | $2 | $16 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra · codex专用分组 | $1.12 | $8.96 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 · claude专用分组 | $17.84 | $89.2 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 · claude特价分组 | $4.46 | $22.3 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 · claude特价分组 | $1.78 | $8.9 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash · gemini特价分组 | $4.46 | $22.3 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| GLM-5.3 | glm-5.3 · claude专用分组 | $6.8 | $23.8 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| GLM-5.3 Flash | glm-5.3-flash · claude专用分组 | $0.8 | $2.8 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| GLM-5.2 | glm-5.2 · claude专用分组 | $6.8 | $23.8 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash-0731 · claude专用分组 | $2.55 | $7.65 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro-0813 · claude专用分组 | $8.552 | $25.656 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Qwen 3.8 Max | qwen3.8-max · claude专用分组 | $13.6 | $40.8 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Kimi K3 | kimi-k3 · claude专用分组 | $17 | $85 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code · claude专用分组 | $5.524 | $22.941172 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 · claude特价分组 | $4.46 | $22.3 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 · claude特价分组 | $4.46 | $22.3 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 · claude特价分组 | $4.46 | $22.3 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 · claude特价分组 | $2.66 | $13.3 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-fable-5 | claude-fable-5 · claude专用分组 | $17.84 | $89.2 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| GPT-image-2 | gpt-image-2 · 图像生成分组 | $29.8 | $178.8 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| GPT-6-astra | gpt-6-astra · codex专用分组 | $5.6 | $33.6 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 · claude特价分组 | $0.9 | $4.5 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3.5-flash | gemini-3.5-flash · gemini特价分组 | $4.46 | $26.76 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3.1-pro-preview | gemini-3.1-pro-preview · gemini特价分组 | $11.904 | $53.568 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3-flash-preview | gemini-3-flash-preview · gemini特价分组 | $1.48 | $8.88 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3.6-flash | gemini-3.6-flash · gemini特价分组 | $4.46 | $22.3 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-2.5-flash | gemini-2.5-flash · gemini特价分组 | $0.892 | $7.43036 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3.7-flash | gemini-3.7-flash · gemini特价分组 | $4.46 | $22.3 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-2.5-pro | gemini-2.5-pro · gemini特价分组 | $7.44 | $44.64 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3-pro-image-preview | gemini-3-pro-image-preview · 图像生成分组 | $11.968 | $718.08 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3.1-flash-image-preview | gemini-3.1-flash-image-preview · 图像生成分组 | $2.992 | $359.04 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Minimax-m3 | MiniMax-M3 · claude专用分组 | $6.8 | $27.2 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| qwen3.7-max | qwen3.7-max · claude专用分组 | $13.6 | $40.8 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| qwen3.7-plus | qwen3.7-plus · claude专用分组 | $5.08 | $20.32 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| qwen3.5-plus | qwen3.5-plus · claude专用分组 | $3.4 | $20.4 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| qwen3.8-flash | qwen3.8-flash · claude专用分组 | $0.8 | $2.7 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| qwen3.6-flash | qwen3.6-flash · claude专用分组 | $3.628 | $21.768 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
Other provider models
| Provider model | Billing | Available groups | Listed pricing | Source |
|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-5-5 | Per token | claude专用分组 · claude分发分组 · vip企业专用 · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 全场景分组 | $0.9 in · $4.5 out / 1M | Pricing source |
| claude-opus-5-5 | Per token | claude官key分组 · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 全场景分组 · claude专用分组 · claude分发分组 · vip企业专用 · 企业官key分组 · 兜底分组 | $7.136 in · $35.68 out / 1M | Pricing source |
| claude-sonnet-5-5 | Per token | claude分发分组 · claude官key分组 · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 兜底分组 · claude专用分组 · vip企业专用 · 企业官key分组 · 全场景分组 | $3.56 in · $17.8 out / 1M | Pricing source |
| deepseek-v4.1-flash | Per token | 国产模型分组 · claude专用分组 · default · vip企业专用 · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 全场景分组 | $1.7 in · $6.8 out / 1M | Pricing source |
| gpt-6-luna | Per token | 兜底分组 · 全场景分组 · codex专用分组 · vip · vip企业专用 · 企业codex专属分组 · 企业专属分组 · 企业分发分组 | $0.056 in · $0.336 out / 1M | Pricing source |
| gpt-6-sol | Per token | vip · vip企业专用 · 企业codex专属分组 · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 兜底分组 · 全场景分组 · codex专用分组 | $1.12 in · $6.72 out / 1M | Pricing source |
| gpt-6.1-sol | Per token | vip · vip企业专用 · 企业codex专属分组 · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 兜底分组 · 全场景分组 · codex专用分组 | $1.12 in · $6.72 out / 1M | Pricing source |
| gpt-image-2-count | Per request | default · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 图像生成分组 | $0.3 listed | Pricing source |
| gpt-image-2.5-flare | Per token | vip企业专用 · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 全场景分组 · 图像生成分组 | $29.8 in · $178.8 out / 1M | Pricing source |
| gpt-image-2.5-sunburst | Per token | 企业分发分组 · 全场景分组 · 图像生成分组 · vip企业专用 · 企业专属分组 | $29.8 in · $178.8 out / 1M | Pricing source |
| kimi-k2-instruct | Per token | 全场景分组 · 国产模型分组 · claude专用分组 · claude分发分组 · default · vip企业专用 · 企业专属分组 · 企业分发分组 | $75 in · $300 out / 1M | Pricing source |
| kimi-k2-thinking | Per token | vip企业专用 · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 全场景分组 · 国产模型分组 · claude专用分组 · claude分发分组 · default | $3.4 in · $13.6 out / 1M | Pricing source |
| kimi-k2.6 | Per token | vip企业专用 · 企业专属分组 · 企业分发分组 · 全场景分组 · 国产模型分组 · claude专用分组 · default | $5.524 in · $27.62 out / 1M | Pricing source |
Comments
Share your experience with this provider’s stability, billing, support, or model quality.
Sign in to post a comment.