页面数据更新 2026年10月15日
BitsFlow
云服务器套餐
| 套餐 | 配置 | 地区 | 原始价格 | 核验时间 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB KVM VPS London | 1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB | London | $19.17 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| 1GB KVM VPS Los Angeles | 1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB | Los Angeles | $14.71 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| 1GB KVM VPS Nuremberg | 1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB | Nuremberg | $23.63 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| 1GB KVM VPS Tokyo | 1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB | Tokyo | $28.09 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| 2GB KVM VPS Los Angeles Enhanced | 2 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB | Los Angeles | $25.12 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| 2GB KVM VPS Salt Lake City | 1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB | Salt Lake City | $20.66 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| 4 vCPU 8GB KVM VPS Salt Lake City | 4 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB | Salt Lake City | $53.36 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| 8GB KVM VPS Kansas City | 2 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB | Kansas City | $48.9 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。