Page data updated Oct 15, 2026
BitsFlow
Cloud server plans
| Plan | Configuration | Region | Listed price | Verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB KVM VPS London | 1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB | London | $19.17 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| 1GB KVM VPS Los Angeles | 1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB | Los Angeles | $14.71 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| 1GB KVM VPS Nuremberg | 1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB | Nuremberg | $23.63 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| 1GB KVM VPS Tokyo | 1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB | Tokyo | $28.09 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| 2GB KVM VPS Los Angeles Enhanced | 2 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB | Los Angeles | $25.12 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| 2GB KVM VPS Salt Lake City | 1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB | Salt Lake City | $20.66 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| 4 vCPU 8GB KVM VPS Salt Lake City | 4 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB | Salt Lake City | $53.36 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| 8GB KVM VPS Kansas City | 2 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB | Kansas City | $48.9 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
Comments
Share your experience with this provider’s stability, billing, support, or model quality.
Sign in to post a comment.