页面数据更新 2026年10月15日
cherryservers.com
云服务器套餐
| 套餐 | 配置 | 地区 | 原始价格 | 核验时间 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| undefined Cloud ARM VDS 1 | 1 vCPU · 6 GB RAM · 25 GB NVMe | 以厂商页面为准 | €19 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Cloud ARM VDS 2 | 2 vCPU · 12 GB RAM · 50 GB NVMe | 以厂商页面为准 | €39 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Cloud VPS 1 | 1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD | 以厂商页面为准 | €9 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Cloud VPS 1 (Gen 2) | 1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD | 以厂商页面为准 | €3 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Cloud VPS 2 | 2 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB SSD | 以厂商页面为准 | €19 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Cloud VPS 2 (Gen 2) | 2 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB SSD | 以厂商页面为准 | €6 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Cloud VPS 4 | 4 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD | 以厂商页面为准 | €29 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Cloud VPS 4 (Gen 2) | 4 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD | 以厂商页面为准 | €9 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Cloud VPS 6 | 6 vCPU · 6 GB RAM · 100 GB SSD | 以厂商页面为准 | €39 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Cloud VPS 6 (Gen 2) | 6 vCPU · 6 GB RAM · 100 GB SSD | 以厂商页面为准 | €13 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Storage VPS 2 | 1 vCPU · 2 GB RAM · 700 GB HDD | 以厂商页面为准 | €19 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Storage VPS 4 | 1 vCPU · 4 GB RAM · 1024 GB HDD | 以厂商页面为准 | €29 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined Storage VPS 6 | 2 vCPU · 6 GB RAM · 2048 GB HDD | 以厂商页面为准 | €39 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。