Page data updated Oct 15, 2026
cherryservers.com
Cloud server plans
| Plan | Configuration | Region | Listed price | Verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| undefined Cloud ARM VDS 1 | 1 vCPU · 6 GB RAM · 25 GB NVMe | See provider page | €19 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined Cloud ARM VDS 2 | 2 vCPU · 12 GB RAM · 50 GB NVMe | See provider page | €39 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined Cloud VPS 1 | 1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD | See provider page | €9 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined Cloud VPS 1 (Gen 2) | 1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD | See provider page | €3 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined Cloud VPS 2 | 2 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB SSD | See provider page | €19 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined Cloud VPS 2 (Gen 2) | 2 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB SSD | See provider page | €6 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined Cloud VPS 4 | 4 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD | See provider page | €29 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined Cloud VPS 4 (Gen 2) | 4 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD | See provider page | €9 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined Cloud VPS 6 | 6 vCPU · 6 GB RAM · 100 GB SSD | See provider page | €39 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined Cloud VPS 6 (Gen 2) | 6 vCPU · 6 GB RAM · 100 GB SSD | See provider page | €13 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined Storage VPS 2 | 1 vCPU · 2 GB RAM · 700 GB HDD | See provider page | €19 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined Storage VPS 4 | 1 vCPU · 4 GB RAM · 1024 GB HDD | See provider page | €29 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined Storage VPS 6 | 2 vCPU · 6 GB RAM · 2048 GB HDD | See provider page | €39 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
Comments
Share your experience with this provider’s stability, billing, support, or model quality.
Sign in to post a comment.