页面数据更新 2026年10月15日
Clouvider
云服务器套餐
| 套餐 | 配置 | 地区 | 原始价格 | 核验时间 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbps VPS - 1 vCPU, 2GB RAM, 50GB NVMe, 5TB BW @ £3.50/month | 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | Unknown | $3.5 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined VPS.12 | 4 vCPU · 12 GB RAM · 260 GB NVMe | 以厂商页面为准 | €17.78 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined VPS.16 | 8 vCPU · 16 GB RAM · 350 GB NVMe | 以厂商页面为准 | €23.7 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined VPS.2 | 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB NVMe | 以厂商页面为准 | €4.15 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined VPS.4 | 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB NVMe | 以厂商页面为准 | €5.93 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| undefined VPS.8 | 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB NVMe | 以厂商页面为准 | €11.85 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS.12 - 4 vCPU, 12GB RAM, 260GB NVMe | 4 vCPU · 12 GB RAM · 260 GB | Unknown | $15 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS.4 - 2 vCPU, 4GB RAM, 80GB NVMe | 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB | Unknown | $5 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| VPS.8 - 4 vCPU, 8GB RAM, 160GB NVMe, 10TB Bandwidth | 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB | Unknown | $10 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。