页面数据更新 2026年10月15日
DeltaHost
云服务器套餐
| 套餐 | 配置 | 地区 | 原始价格 | 核验时间 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| LINUX-16 | 8 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB | Unknown | $52 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| LINUX-32 | 8 vCPU · 32 GB RAM · 250 GB | Unknown | $69 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| LINUX-4 - 2 vCPU Xeon, 4GB RAM, 50GB NVMe, $15/month | 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | Unknown | $15 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| LINUX-6 VPS | 3 vCPU · 6 GB RAM · 100 GB | Unknown | $19 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| LINUX-8 - 4 vCPU, 8GB RAM, 150GB NVMe VPS | 4 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB | Unknown | $29 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Windows VPS 8GB | 4 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB | Unknown | $40 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| WINDOWS-16 VPS | 8 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB | Unknown | $59 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| WINDOWS-32 VPS | 8 vCPU · 32 GB RAM · 250 GB | Unknown | $79 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| WINDOWS-6 VPS | 3 vCPU · 6 GB RAM · 125 GB | Unknown | $32 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。