Page data updated Oct 15, 2026
DeltaHost
Cloud server plans
| Plan | Configuration | Region | Listed price | Verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LINUX-16 | 8 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB | Unknown | $52 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| LINUX-32 | 8 vCPU · 32 GB RAM · 250 GB | Unknown | $69 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| LINUX-4 - 2 vCPU Xeon, 4GB RAM, 50GB NVMe, $15/month | 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | Unknown | $15 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| LINUX-6 VPS | 3 vCPU · 6 GB RAM · 100 GB | Unknown | $19 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| LINUX-8 - 4 vCPU, 8GB RAM, 150GB NVMe VPS | 4 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB | Unknown | $29 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Windows VPS 8GB | 4 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB | Unknown | $40 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| WINDOWS-16 VPS | 8 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB | Unknown | $59 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| WINDOWS-32 VPS | 8 vCPU · 32 GB RAM · 250 GB | Unknown | $79 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| WINDOWS-6 VPS | 3 vCPU · 6 GB RAM · 125 GB | Unknown | $32 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
Comments
Share your experience with this provider’s stability, billing, support, or model quality.
Sign in to post a comment.