页面数据更新 2026年10月15日
ggwk1 API
价格稳定性:近 30 天 0 次调价 · 稳定
模型覆盖超过 43% 的同行
模型覆盖
覆盖率 3%:覆盖 22 / 657 个官方目录模型。
- GLM 9/26
- Claude 3/45
- GPT 2/218
- Gemini 2/79
- Grok 2/31
- Kimi 2/13
- Qwen 1/141
- DeepSeek 1/28
未覆盖 9 个系列:豆包、Llama、MiniMax、Kling、Spark,以及其他 4 个系列
模型 API 报价
| 模型 | 模型入口 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 核验时间 | 价格依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol · codex分组 | ¥1 | ¥6 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra · codex分组 | ¥0.4 | ¥2.4 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 · 特殊逆向claude2 | ¥13 | ¥65 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 · claude特价 | ¥2.5 | ¥12.5 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 · claude特价 | ¥1 | ¥5 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash · gemini-特价组 | ¥0.225 | ¥1.125 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | gemini-3.5-flash-lite · Vertex渠道-0.8倍率 | ¥112.5 | ¥450 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 · 国产模型组-0.7倍率 | ¥5.6 | ¥19.6 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| GLM-5.2 | glm-5.2 · 国产模型组-0.7倍率 | ¥5.6 | ¥19.6 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| GLM-5.1 | glm-5.1 · 国产模型组-0.7倍率 | ¥4.2 | ¥16.8 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| GLM-5 | glm-5 · 国产模型组-0.7倍率 | ¥4.2 | ¥15.4 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| GLM-4.7 | glm-4.7 · 国产模型组-0.7倍率 | ¥2.52 | ¥10.08 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| GLM-4.6 | glm-4.6 · 国产模型组-0.7倍率 | ¥2.1 | ¥8.4 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| GLM-4.5 | glm-4.5 · 国产模型组-0.7倍率 | ¥0.14 | ¥0.14 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| GLM-4.5 X | glm-4.5-x · 国产模型组-0.7倍率 | ¥52.5 | ¥52.5 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| GLM-4.5 Air | glm-4.5-air · 国产模型组-0.7倍率 | ¥0.14 | ¥0.77 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| Grok 4.6 | grok-4.6 · grok-特价组 | ¥1 | ¥3 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| Grok 4.3 | grok-4.3 · a全模型综合组-1倍率 | ¥3 | ¥15 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash · 国产模型组-0.7倍率 | ¥0.7 | ¥1.4 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| Qwen 3.8 Max | qwen3.8-max · 国产模型组-0.7倍率 | ¥8.4 | ¥25.2 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| Kimi K3 | kimi-k3 · 国产模型组-0.7倍率 | ¥14 | ¥70 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code · 国产模型组-0.7倍率 | ¥4.55 | ¥18.89979 | 2026年9月5日 | 价格来源 |
其他站方模型
| 站方模型 | 计费方式 | 可用分组 | 公开价格 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 【az】gpt-5.6-sol | 按 Token | a全模型综合组-1倍率 · 纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 输入 ¥75 · 输出 ¥75 / 百万 | 价格来源 |
| agnes-2.0-flash | 按 Token | claude特价 | 输入 ¥1 · 输出 ¥5 / 百万 | 价格来源 |
| airoboros-70b | 按 Token | 开源模型组 | 输入 ¥1.96 · 输出 ¥2.5284 / 百万 | 价格来源 |
| alibaba-qwen3-32b | 按 Token | 开源模型组 | 输入 ¥16.8 · 输出 ¥67.2 / 百万 | 价格来源 |
| allenai/olmOCR-7B-0725-FP8 | 按 Token | 开源模型组 | 输入 ¥0.756 · 输出 ¥4.20336 / 百万 | 价格来源 |
| allenai/olmOCR-7B-0825 | 按 Token | 开源模型组 | 输入 ¥0.392 · 输出 ¥2.23832 / 百万 | 价格来源 |
| Austism/chronos-hermes-13b-v2 | 按 Token | 开源模型组 | 输入 ¥0.364 · 输出 ¥0.364 / 百万 | 价格来源 |
| bigcode/starcoder2-15b-instruct-v0.1 | 按 Token | 开源模型组 | 输入 ¥0.42 · 输出 ¥0.42 / 百万 | 价格来源 |
| chronos-hermes-13b-v2 | 按 Token | 开源模型组 | 输入 ¥0.364 · 输出 ¥0.364 / 百万 | 价格来源 |
| claude-3-5-haiku-20241022 | 按 Token | a全模型综合组-1倍率 · 稳定逆向claude-1倍率 · 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | 输入 ¥8 · 输出 ¥40 / 百万 | 价格来源 |
| claude-3-5-sonnet-20240620 | 按 Token | a全模型综合组-1倍率 · 官方直连-claude-4.5倍率 · 稳定逆向claude-1倍率 · 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | 输入 ¥3 · 输出 ¥15 / 百万 | 价格来源 |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | 按 Token | 稳定逆向claude-1倍率 · 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 · a全模型综合组-1倍率 · 官方直连-claude-4.5倍率 | 输入 ¥3 · 输出 ¥15 / 百万 | 价格来源 |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | 按 Token | a全模型综合组-1倍率 · 稳定逆向claude-1倍率 · 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | 输入 ¥3 · 输出 ¥15 / 百万 | 价格来源 |
| claude-3-7-sonnet-20250219-thinking | 按 Token | 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 · 稳定逆向claude-1倍率 | 输入 ¥3 · 输出 ¥15 / 百万 | 价格来源 |
| claude-3-7-sonnet-thinking | 按 Token | 稳定逆向claude-1倍率 · 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | 输入 ¥3 · 输出 ¥15 / 百万 | 价格来源 |
| claude-3-haiku-20240307 | 按 Token | 官方直连-claude-4.5倍率 | 输入 ¥1.125 · 输出 ¥5.625 / 百万 | 价格来源 |
| claude-3-opus-20240229 | 按 Token | 稳定逆向claude-1倍率 · 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | 输入 ¥15 · 输出 ¥75 / 百万 | 价格来源 |
| claude-3-sonnet-20240229 | 按 Token | 官方直连-claude-4.5倍率 | 输入 ¥13.5 · 输出 ¥67.5 / 百万 | 价格来源 |
| claude-4-sonnet | 按 Token | 稳定逆向claude-1倍率 · 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | 输入 ¥3 · 输出 ¥3 / 百万 | 价格来源 |
| claude-4.5-sonnet | 按 Token | 稳定逆向claude-1倍率 · 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | 输入 ¥3 · 输出 ¥3 / 百万 | 价格来源 |
| claude-fable-5.1 | 按 Token | claude特价 · 稳定逆向claude-1倍率 | 输入 ¥37.5 · 输出 ¥37.5 / 百万 | 价格来源 |
| claude-haiku-5-5 | 阶梯计费 · 2 档 | 官方直连-claude-4.5倍率 · 特殊逆向claude · 特殊逆向claude2 | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
| claude-jupiter-v1-p | 按 Token | 官方直连-claude-4.5倍率 | 输入 ¥22.5 · 输出 ¥112.5 / 百万 | 价格来源 |
| claude-opus-4.5 | 按 Token | claude特价 · 稳定逆向claude-1倍率 | 输入 ¥37.5 · 输出 ¥187.5 / 百万 | 价格来源 |
| claude-opus-4.6 | 按 Token | claude特价 · 稳定逆向claude-1倍率 | 输入 ¥37.5 · 输出 ¥187.5 / 百万 | 价格来源 |
| claude-opus-4.7 | 按 Token | claude特价 · 稳定逆向claude-1倍率 | 输入 ¥37.5 · 输出 ¥187.5 / 百万 | 价格来源 |
| claude-opus-4.8 | 按 Token | claude特价 · 稳定逆向claude-1倍率 | 输入 ¥37.5 · 输出 ¥187.5 / 百万 | 价格来源 |
| claude-opus-5-5 | 阶梯计费 · 1 档 | 特殊逆向claude · 特殊逆向claude2 · 稳定逆向claude-1倍率 · 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 · aws-Claude-3倍率 · a全模型综合组-1倍率 · claude特价 · 官方直连-claude-4.5倍率 | 查看阶梯规则 | 价格来源 |
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。