Page data updated Oct 15, 2026
ggwk1 API
Price stability:0 price changes in 30 days · Stable
More models than 43% of peers
Model coverage
3% coverage: 22 of 657 official catalog models.
- GLM 9/26
- Claude 3/45
- GPT 2/218
- Gemini 2/79
- Grok 2/31
- Kimi 2/13
- Qwen 1/141
- DeepSeek 1/28
Missing 9 families: 豆包, Llama, MiniMax, Kling, Spark, and 4 more
Model API prices
| Model | Provider route | Input / 1M | Output / 1M | Verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol · codex分组 | ¥1 | ¥6 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra · codex分组 | ¥0.4 | ¥2.4 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 · 特殊逆向claude2 | ¥13 | ¥65 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 · claude特价 | ¥2.5 | ¥12.5 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 · claude特价 | ¥1 | ¥5 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash · gemini-特价组 | ¥0.225 | ¥1.125 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | gemini-3.5-flash-lite · Vertex渠道-0.8倍率 | ¥112.5 | ¥450 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| GLM-5.3 | glm-5.3 · 国产模型组-0.7倍率 | ¥5.6 | ¥19.6 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| GLM-5.2 | glm-5.2 · 国产模型组-0.7倍率 | ¥5.6 | ¥19.6 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| GLM-5.1 | glm-5.1 · 国产模型组-0.7倍率 | ¥4.2 | ¥16.8 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| GLM-5 | glm-5 · 国产模型组-0.7倍率 | ¥4.2 | ¥15.4 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| GLM-4.7 | glm-4.7 · 国产模型组-0.7倍率 | ¥2.52 | ¥10.08 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| GLM-4.6 | glm-4.6 · 国产模型组-0.7倍率 | ¥2.1 | ¥8.4 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| GLM-4.5 | glm-4.5 · 国产模型组-0.7倍率 | ¥0.14 | ¥0.14 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| GLM-4.5 X | glm-4.5-x · 国产模型组-0.7倍率 | ¥52.5 | ¥52.5 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| GLM-4.5 Air | glm-4.5-air · 国产模型组-0.7倍率 | ¥0.14 | ¥0.77 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| Grok 4.6 | grok-4.6 · grok-特价组 | ¥1 | ¥3 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| Grok 4.3 | grok-4.3 · a全模型综合组-1倍率 | ¥3 | ¥15 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash · 国产模型组-0.7倍率 | ¥0.7 | ¥1.4 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| Qwen 3.8 Max | qwen3.8-max · 国产模型组-0.7倍率 | ¥8.4 | ¥25.2 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| Kimi K3 | kimi-k3 · 国产模型组-0.7倍率 | ¥14 | ¥70 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code · 国产模型组-0.7倍率 | ¥4.55 | ¥18.89979 | Sep 5, 2026 | Pricing source |
Other provider models
| Provider model | Billing | Available groups | Listed pricing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 【az】gpt-5.6-sol | Per token | a全模型综合组-1倍率 · 纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | ¥75 in · ¥75 out / 1M | Pricing source |
| agnes-2.0-flash | Per token | claude特价 | ¥1 in · ¥5 out / 1M | Pricing source |
| airoboros-70b | Per token | 开源模型组 | ¥1.96 in · ¥2.5284 out / 1M | Pricing source |
| alibaba-qwen3-32b | Per token | 开源模型组 | ¥16.8 in · ¥67.2 out / 1M | Pricing source |
| allenai/olmOCR-7B-0725-FP8 | Per token | 开源模型组 | ¥0.756 in · ¥4.20336 out / 1M | Pricing source |
| allenai/olmOCR-7B-0825 | Per token | 开源模型组 | ¥0.392 in · ¥2.23832 out / 1M | Pricing source |
| Austism/chronos-hermes-13b-v2 | Per token | 开源模型组 | ¥0.364 in · ¥0.364 out / 1M | Pricing source |
| bigcode/starcoder2-15b-instruct-v0.1 | Per token | 开源模型组 | ¥0.42 in · ¥0.42 out / 1M | Pricing source |
| chronos-hermes-13b-v2 | Per token | 开源模型组 | ¥0.364 in · ¥0.364 out / 1M | Pricing source |
| claude-3-5-haiku-20241022 | Per token | a全模型综合组-1倍率 · 稳定逆向claude-1倍率 · 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | ¥8 in · ¥40 out / 1M | Pricing source |
| claude-3-5-sonnet-20240620 | Per token | a全模型综合组-1倍率 · 官方直连-claude-4.5倍率 · 稳定逆向claude-1倍率 · 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | ¥3 in · ¥15 out / 1M | Pricing source |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | Per token | 稳定逆向claude-1倍率 · 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 · a全模型综合组-1倍率 · 官方直连-claude-4.5倍率 | ¥3 in · ¥15 out / 1M | Pricing source |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Per token | a全模型综合组-1倍率 · 稳定逆向claude-1倍率 · 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | ¥3 in · ¥15 out / 1M | Pricing source |
| claude-3-7-sonnet-20250219-thinking | Per token | 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 · 稳定逆向claude-1倍率 | ¥3 in · ¥15 out / 1M | Pricing source |
| claude-3-7-sonnet-thinking | Per token | 稳定逆向claude-1倍率 · 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | ¥3 in · ¥15 out / 1M | Pricing source |
| claude-3-haiku-20240307 | Per token | 官方直连-claude-4.5倍率 | ¥1.125 in · ¥5.625 out / 1M | Pricing source |
| claude-3-opus-20240229 | Per token | 稳定逆向claude-1倍率 · 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | ¥15 in · ¥75 out / 1M | Pricing source |
| claude-3-sonnet-20240229 | Per token | 官方直连-claude-4.5倍率 | ¥13.5 in · ¥67.5 out / 1M | Pricing source |
| claude-4-sonnet | Per token | 稳定逆向claude-1倍率 · 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | ¥3 in · ¥3 out / 1M | Pricing source |
| claude-4.5-sonnet | Per token | 稳定逆向claude-1倍率 · 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | ¥3 in · ¥3 out / 1M | Pricing source |
| claude-fable-5.1 | Per token | claude特价 · 稳定逆向claude-1倍率 | ¥37.5 in · ¥37.5 out / 1M | Pricing source |
| claude-haiku-5-5 | Tiered · 2 tiers | 官方直连-claude-4.5倍率 · 特殊逆向claude · 特殊逆向claude2 | See tier rules | Pricing source |
| claude-jupiter-v1-p | Per token | 官方直连-claude-4.5倍率 | ¥22.5 in · ¥112.5 out / 1M | Pricing source |
| claude-opus-4.5 | Per token | claude特价 · 稳定逆向claude-1倍率 | ¥37.5 in · ¥187.5 out / 1M | Pricing source |
| claude-opus-4.6 | Per token | claude特价 · 稳定逆向claude-1倍率 | ¥37.5 in · ¥187.5 out / 1M | Pricing source |
| claude-opus-4.7 | Per token | claude特价 · 稳定逆向claude-1倍率 | ¥37.5 in · ¥187.5 out / 1M | Pricing source |
| claude-opus-4.8 | Per token | claude特价 · 稳定逆向claude-1倍率 | ¥37.5 in · ¥187.5 out / 1M | Pricing source |
| claude-opus-5-5 | Tiered · 1 tiers | 特殊逆向claude · 特殊逆向claude2 · 稳定逆向claude-1倍率 · 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 · aws-Claude-3倍率 · a全模型综合组-1倍率 · claude特价 · 官方直连-claude-4.5倍率 | See tier rules | Pricing source |
Comments
Share your experience with this provider’s stability, billing, support, or model quality.
Sign in to post a comment.