页面数据更新 2026年10月15日
AffordableBytes
云服务器套餐
| 套餐 | 配置 | 地区 | 原始价格 | 核验时间 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11GB KVM VPS - AffordableBytes (Frankfurt) | 4 vCPU · 11 GB RAM · 100 GB | Frankfurt, Germany | €7.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| 22GB KVM VPS in Frankfurt | 6 vCPU · 22 GB RAM · 200 GB | Frankfurt, Germany | €15.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| 40GB KVM VPS | 8 vCPU · 40 GB RAM · 150 GB | Frankfurt, Germany | €24.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| 6GB VPS at AffordableBytes - €3.49/month | 1 vCPU · 6 GB RAM · 45 GB | Frankfurt, Germany | €3.49 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Ryzen 14 GB VPS | 2 vCPU · 14 GB RAM · 75 GB | Frankfurt | €7.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Ryzen 3 GB VPS | 1 vCPU · 3 GB RAM · 20 GB | Frankfurt, Germany | €9 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Ryzen 3GB KVM VPS | 1 vCPU · 3 GB RAM · 20 GB | Frankfurt | €3 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Ryzen 7GB VPS | 2 vCPU · 7 GB RAM · 50 GB | Frankfurt, Germany | €7.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Ryzen 9 5900X 3 GB Virtual Server | 1 vCPU · 3 GB RAM · 20 GB | Frankfurt, Germany | €3.99 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Xeon 4 GB — €2.00 per month (€24.00/year) | 1 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB | Frankfurt | €2 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
| Xeon 4GB KVM VPS | 1 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB | Frankfurt, Germany | €24 / 1 个月 | 2026年10月15日 | 价格来源 |
评论
分享你对该提供商在稳定性、费用、售后或模型质量方面的真实体验。
登录后即可发表评论。