Page data updated Oct 15, 2026
AffordableBytes
Cloud server plans
| Plan | Configuration | Region | Listed price | Verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 11GB KVM VPS - AffordableBytes (Frankfurt) | 4 vCPU · 11 GB RAM · 100 GB | Frankfurt, Germany | €7.99 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| 22GB KVM VPS in Frankfurt | 6 vCPU · 22 GB RAM · 200 GB | Frankfurt, Germany | €15.99 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| 40GB KVM VPS | 8 vCPU · 40 GB RAM · 150 GB | Frankfurt, Germany | €24.99 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| 6GB VPS at AffordableBytes - €3.49/month | 1 vCPU · 6 GB RAM · 45 GB | Frankfurt, Germany | €3.49 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Ryzen 14 GB VPS | 2 vCPU · 14 GB RAM · 75 GB | Frankfurt | €7.99 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Ryzen 3 GB VPS | 1 vCPU · 3 GB RAM · 20 GB | Frankfurt, Germany | €9 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Ryzen 3GB KVM VPS | 1 vCPU · 3 GB RAM · 20 GB | Frankfurt | €3 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Ryzen 7GB VPS | 2 vCPU · 7 GB RAM · 50 GB | Frankfurt, Germany | €7.99 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Ryzen 9 5900X 3 GB Virtual Server | 1 vCPU · 3 GB RAM · 20 GB | Frankfurt, Germany | €3.99 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Xeon 4 GB — €2.00 per month (€24.00/year) | 1 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB | Frankfurt | €2 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Xeon 4GB KVM VPS | 1 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB | Frankfurt, Germany | €24 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
Comments
Share your experience with this provider’s stability, billing, support, or model quality.
Sign in to post a comment.