Page data updated Oct 15, 2026
Beget
Cloud server plans
| Plan | Configuration | Region | Listed price | Verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Light lv1 | 1 vCPU · 1 GB RAM · 15 GB nvme | lv | $6.98 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Light ru1 | 1 vCPU · 2 GB RAM · 15 GB nvme | ru | $6.59 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Light ru2 | 1 vCPU · 2 GB RAM · 15 GB nvme | ru | $6.59 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Optimal ru1 | 4 vCPU · 6 GB RAM · 80 GB nvme | ru | $26.35 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Plus lv1 | 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB nvme | lv | $16.67 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Plus ru1 | 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB nvme | ru | $12.79 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Plus ru2 | 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB nvme | ru | $12.79 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Prime kz1 | 2 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB nvme | kz | $11.63 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Prime lv1 | 2 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB nvme | lv | $12.79 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Prime ru1 | 2 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB nvme | ru | $10.46 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Prime ru2 | 2 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB nvme | ru | $10.46 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Simple ru1 | 1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB nvme | ru | $4.26 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Simple ru2 | 1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB nvme | ru | $4.26 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
Comments
Share your experience with this provider’s stability, billing, support, or model quality.
Sign in to post a comment.