Page data updated Oct 15, 2026
CLiproxy
Proxy service plans
| Plan | Type | Quantity | Price | Source |
|---|---|---|---|---|
| Isp PAYG | isp | 1 GB | $0.58 | Pricing source |
| Isp proxy | isp | 1 proxy | $1.8 | Pricing source |
| Residential proxy | residential | 1 proxy | $3 | Pricing source |
| Residential proxy | residential | 1 proxy | $0.04 | Pricing source |
| Residential PAYG | residential | 1 GB | $0.72 | Pricing source |
| Residential PAYG | residential | 1 GB | $0.58 | Pricing source |
Comments
Share your experience with this provider’s stability, billing, support, or model quality.
Sign in to post a comment.