Page data updated Oct 15, 2026
Vultr
Cloud server plans
| Plan | Configuration | Region | Listed price | Verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| undefined vc2-1c-0.5gb | 1 vCPU · 0.5 GB RAM · 10 GB SSD | See provider page | $3.5 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vc2-1c-0.5gb-v6 | 1 vCPU · 0.5 GB RAM · 10 GB SSD | See provider page | $2.5 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vc2-1c-1gb | 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD | See provider page | $5 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vc2-1c-2gb | 1 vCPU · 2 GB RAM · 55 GB SSD | See provider page | $10 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vc2-2c-2gb | 2 vCPU · 2 GB RAM · 65 GB SSD | See provider page | $15 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vc2-2c-4gb | 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD | See provider page | $20 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vc2-4c-8gb | 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD | See provider page | $40 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vhf-1c-1gb | 1 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB SSD | See provider page | $6 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vhf-1c-2gb | 1 vCPU · 2 GB RAM · 64 GB SSD | See provider page | $12 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vhf-2c-2gb | 2 vCPU · 2 GB RAM · 80 GB SSD | See provider page | $18 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vhf-2c-4gb | 2 vCPU · 4 GB RAM · 128 GB SSD | See provider page | $24 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vhp-1c-1gb-amd | 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD | See provider page | $6 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vhp-1c-1gb-intel | 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD | See provider page | $6 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vhp-1c-2gb-amd | 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB SSD | See provider page | $12 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vhp-1c-2gb-intel | 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB SSD | See provider page | $12 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vhp-2c-2gb-amd | 2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB SSD | See provider page | $18 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vhp-2c-2gb-intel | 2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB SSD | See provider page | $18 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vhp-2c-4gb-amd | 2 vCPU · 4 GB RAM · 100 GB SSD | See provider page | $24 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vhp-2c-4gb-intel | 2 vCPU · 4 GB RAM · 100 GB SSD | See provider page | $24 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vhp-4c-8gb-intel | 4 vCPU · 8 GB RAM · 180 GB SSD | See provider page | $48 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined voc-c-1c-2gb-25s-amd | 1 vCPU · 2 GB RAM · 25 GB SSD | See provider page | $28 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined voc-c-2c-4gb-50s-amd | 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB SSD | See provider page | $40 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined voc-c-2c-4gb-75s-amd | 2 vCPU · 4 GB RAM · 75 GB SSD | See provider page | $45 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined voc-g-1c-4gb-30s-amd | 1 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB SSD | See provider page | $30 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined voc-m-1c-8gb-50s-amd | 1 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB SSD | See provider page | $40 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| undefined vx1-g-2c-8g | 2 vCPU · 8 GB RAM · 1 GB SSD | See provider page | $43.8 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| vc2-1c-0.5gb-v6 | 1 vCPU · 0.5 GB RAM · 10 GB SSD | ewr, atl | $2.5 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| vc2-1c-1gb | 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, nl-ams, lhr | $5 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| vc2-2c-4gb | 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, nl-ams, lhr | $20 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| vc2-8c-32gb | 8 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, nl-ams, lhr | $160 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| vhf-1c-1gb | 1 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB HIGHFREQUENCY | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, nl-ams, lhr | $6 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| vhf-4c-16gb | 4 vCPU · 16 GB RAM · 384 GB HIGHFREQUENCY | ewr, sea, lax, atl, nl-ams, lhr, sjc, syd | $96 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| vhp-1c-1gb-amd | 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB AMDHIGHPERF | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, nl-ams, lhr | $6 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| vhp-4c-8gb-amd | 4 vCPU · 8 GB RAM · 180 GB AMDHIGHPERF | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, nl-ams, lhr | $48 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| vhp-8c-16gb-amd | 8 vCPU · 16 GB RAM · 350 GB AMDHIGHPERF | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, nl-ams, lhr | $96 / 1 mo | Oct 15, 2026 | Pricing source |
Current deals
Comments
Share your experience with this provider’s stability, billing, support, or model quality.
Sign in to post a comment.