Google AI · 官方订阅地区价
Google AI Plus 各地区价格月付
Gemini Google AI Plus 套餐在已收录各地区的 Apple App Store 公开标价。人民币金额按 ECB 汇率估算,税费、可购性和支付规则以对应地区结算页为准。
最低人民币估算
¥27.10
土耳其
报价地区数
47
App Store 公开标价
汇率采用日
2026年10月15日
欧洲央行参考汇率
价格更新
2026年10月15日
按采集核验时间
| 地区 | App Store 标价 | 人民币估算 | 价格更新 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 土耳其支付门槛 | ₺199,99 | ¥27.10 | 2026年10月15日 | App Store |
| 印度尼西亚 | Rp 75ribu | ¥28.01 | 2026年10月15日 | App Store |
| 印度支付门槛 | ₹ 399 | ¥28.06 | 2026年10月15日 | App Store |
| 菲律宾 | ₱ 285.00 | ¥30.33 | 2026年10月15日 | App Store |
| 日本 | ¥720 | ¥30.41 | 2026年10月15日 | App Store |
| 埃及支付门槛 | EGP 249.99 | ¥31.55 | 2026年10月15日 | App Store |
| 中国香港 | HK$ 38.00 | ¥32.41 | 2026年10月15日 | App Store |
| 巴西 | R$ 24,99 | ¥33.29 | 2026年10月15日 | App Store |
| 美国 | $4.99 | ¥33.40 | 2026年10月15日 | App Store |
| 玻利维亚 | USD 4.99 | ¥33.40 | 2026年10月15日 | App Store |
| 阿根廷支付门槛 | USD 4.99 | ¥33.40 | 2026年10月15日 | App Store |
| 乌克兰 | 4,99 USD | ¥33.40 | 2026年10月15日 | App Store |
| 新西兰 | $8.99 | ¥33.78 | 2026年10月15日 | App Store |
| 巴基斯坦支付门槛 | Rs 1,400.00 | ¥33.88 | 2026年10月15日 | App Store |
| 越南支付门槛 | 132.000đ | ¥34.17 | 2026年10月15日 | App Store |
| 中国台湾 | $165.00 | ¥34.33 | 2026年10月15日 | App Store |
| 秘鲁 | S/ 17.99 | ¥35.05 | 2026年10月15日 | App Store |
| 墨西哥 | $99.00 | ¥36.08 | 2026年10月15日 | App Store |
| 新加坡 | S$ 6.98 | ¥36.42 | 2026年10月15日 | App Store |
| 瑞典 | 55,00 kr | ¥36.93 | 2026年10月15日 | App Store |
| 德国 | 4,99 € | ¥37.39 | 2026年10月15日 | App Store |
| 法国 | 4,99 € | ¥37.39 | 2026年10月15日 | App Store |
| 意大利 | 4,99 € | ¥37.39 | 2026年10月15日 | App Store |
| 西班牙 | 4,99 € | ¥37.39 | 2026年10月15日 | App Store |
| 荷兰 | € 4,99 | ¥37.39 | 2026年10月15日 | App Store |
| 爱尔兰 | €4.99 | ¥37.39 | 2026年10月15日 | App Store |
| 葡萄牙 | 4,99 € | ¥37.39 | 2026年10月15日 | App Store |
| 比利时 | 4,99 € | ¥37.39 | 2026年10月15日 | App Store |
| 奥地利 | 4,99 € | ¥37.39 | 2026年10月15日 | App Store |
| 芬兰 | 4,99 € | ¥37.39 | 2026年10月15日 | App Store |
| 希腊 | 4,99 € | ¥37.39 | 2026年10月15日 | App Store |
| 澳大利亚 | $7.99 | ¥37.48 | 2026年10月15日 | App Store |
| 韩国 | ₩7,500 | ¥37.55 | 2026年10月15日 | App Store |
| 泰国 | ฿189.00 | ¥37.67 | 2026年10月15日 | App Store |
| 罗马尼亚 | 26,99 lei | ¥37.84 | 2026年10月15日 | App Store |
| 尼日利亚支付门槛 | ₦ 7,700.00 | ¥38.74 | 2026年10月15日 | App Store |
| 匈牙利 | HUF1,890.00 | ¥38.98 | 2026年10月15日 | App Store |
| 马来西亚 | RM23.99 | ¥39.33 | 2026年10月15日 | App Store |
| 英国 | £4.49 | ¥39.87 | 2026年10月15日 | App Store |
| 丹麦 | 40,00 kr | ¥40.09 | 2026年10月15日 | App Store |
| 瑞士 | CHF 5.00 | ¥40.15 | 2026年10月15日 | App Store |
| 波兰 | 23,99 zł | ¥41.17 | 2026年10月15日 | App Store |
| 以色列 | ₪19.00 | ¥41.33 | 2026年10月15日 | App Store |
| 哥伦比亚支付门槛 | $ 19.900,00 | ¥41.90 | 2026年10月15日 | App Store |
| 南非 | R104.99 | ¥42.66 | 2026年10月15日 | App Store |
| 挪威 | 64,00 kr | ¥45.22 | 2026年10月15日 | App Store |
| 捷克 | 149,99 Kč | ¥46.14 | 2026年10月15日 | App Store |
“支付门槛”标记的 8 个地区,其价格通常需对应区 Apple ID 与本地支付方式(常见为礼品卡充值)才能购买。标注为编辑性说明,实际可购性以各结算页为准。
人民币金额按采集时点的 ECB 参考汇率估算,仅作比较参考。最低价统计已排除待人工复核的异常地区报价。