Google AI · 官方订阅地区价
Google AI Pro 各地区价格月付
Gemini Google AI Pro 套餐在已收录各地区的 Apple App Store 公开标价。人民币金额按 ECB 汇率估算,税费、可购性和支付规则以对应地区结算页为准。
最低人民币估算
¥115.40
印度尼西亚
报价地区数
48
App Store 公开标价
汇率采用日
2026年10月15日
欧洲央行参考汇率
价格更新
2026年10月15日
按采集核验时间
资格符合条件的高校学生可经官方学生活动免费使用 Google AI Pro(如美国学生 12 个月免费;部分地区提供与 YouTube Premium 学生组合,最长 4 年),需验证学生身份并按约每年复验,活动条款以官方页面为准。 官方活动说明
| 地区 | App Store 标价 | 人民币估算 | 价格更新 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚 | Rp 309ribu | ¥115.40 | 2026年10月15日 | App Store |
| 菲律宾 | ₱ 1,100.00 | ¥117.08 | 2026年10月15日 | App Store |
| 土耳其支付门槛 | ₺869,99 | ¥117.89 | 2026年10月15日 | App Store |
| 埃及支付门槛 | EGP 939.99 | ¥118.64 | 2026年10月15日 | App Store |
| 日本 | ¥2,900 | ¥122.49 | 2026年10月15日 | App Store |
| 越南支付门槛 | 489.000đ | ¥126.57 | 2026年10月15日 | App Store |
| 加拿大 | $26.99 | ¥127.04 | 2026年10月15日 | App Store |
| 巴西 | R$ 96,90 | ¥129.08 | 2026年10月15日 | App Store |
| 美国 | $19.99 | ¥133.79 | 2026年10月15日 | App Store |
| 玻利维亚 | USD 19.99 | ¥133.79 | 2026年10月15日 | App Store |
| 阿根廷支付门槛 | USD 19.99 | ¥133.79 | 2026年10月15日 | App Store |
| 乌克兰 | 19,99 USD | ¥133.79 | 2026年10月15日 | App Store |
| 中国香港 | HK$ 158.00 | ¥134.74 | 2026年10月15日 | App Store |
| 中国台湾 | $650.00 | ¥135.25 | 2026年10月15日 | App Store |
| 巴基斯坦支付门槛 | Rs 5,600.00 | ¥135.54 | 2026年10月15日 | App Store |
| 瑞士 | CHF 17.00 | ¥136.52 | 2026年10月15日 | App Store |
| 印度支付门槛 | ₹ 1,950 | ¥137.15 | 2026年10月15日 | App Store |
| 新西兰 | $36.99 | ¥138.98 | 2026年10月15日 | App Store |
| 尼日利亚支付门槛 | ₦ 28,500.00 | ¥143.41 | 2026年10月15日 | App Store |
| 墨西哥 | $395.00 | ¥143.95 | 2026年10月15日 | App Store |
| 秘鲁 | S/ 73.90 | ¥143.96 | 2026年10月15日 | App Store |
| 韩国 | ₩29,000 | ¥145.19 | 2026年10月15日 | App Store |
| 泰国 | ฿750.00 | ¥149.50 | 2026年10月15日 | App Store |
| 新加坡 | S$ 28.90 | ¥150.80 | 2026年10月15日 | App Store |
| 罗马尼亚 | 109,99 lei | ¥154.20 | 2026年10月15日 | App Store |
| 澳大利亚 | $32.99 | ¥154.77 | 2026年10月15日 | App Store |
| 马来西亚 | RM97.90 | ¥160.49 | 2026年10月15日 | App Store |
| 以色列 | ₪74.90 | ¥162.93 | 2026年10月15日 | App Store |
| 德国 | 21,99 € | ¥164.76 | 2026年10月15日 | App Store |
| 法国 | 21,99 € | ¥164.76 | 2026年10月15日 | App Store |
| 意大利 | 21,99 € | ¥164.76 | 2026年10月15日 | App Store |
| 西班牙 | 21,99 € | ¥164.76 | 2026年10月15日 | App Store |
| 荷兰 | € 21,99 | ¥164.76 | 2026年10月15日 | App Store |
| 爱尔兰 | €21.99 | ¥164.76 | 2026年10月15日 | App Store |
| 葡萄牙 | 21,99 € | ¥164.76 | 2026年10月15日 | App Store |
| 比利时 | 21,99 € | ¥164.76 | 2026年10月15日 | App Store |
| 奥地利 | 21,99 € | ¥164.76 | 2026年10月15日 | App Store |
| 哥伦比亚支付门槛 | $ 79.000,00 | ¥166.33 | 2026年10月15日 | App Store |
| 波兰 | 97,99 zł | ¥168.17 | 2026年10月15日 | App Store |
| 英国 | £18.99 | ¥168.61 | 2026年10月15日 | App Store |
| 捷克 | 549,99 Kč | ¥169.18 | 2026年10月15日 | App Store |
| 丹麦 | 169,00 kr | ¥169.39 | 2026年10月15日 | App Store |
| 瑞典 | 255,00 kr | ¥171.23 | 2026年10月15日 | App Store |
| 芬兰 | 22,99 € | ¥172.25 | 2026年10月15日 | App Store |
| 希腊 | 22,99 € | ¥172.25 | 2026年10月15日 | App Store |
| 南非 | R429.99 | ¥174.73 | 2026年10月15日 | App Store |
| 匈牙利 | HUF8,790.00 | ¥181.28 | 2026年10月15日 | App Store |
| 挪威 | 259,00 kr | ¥183.01 | 2026年10月15日 | App Store |
“支付门槛”标记的 8 个地区,其价格通常需对应区 Apple ID 与本地支付方式(常见为礼品卡充值)才能购买。标注为编辑性说明,实际可购性以各结算页为准。
人民币金额按采集时点的 ECB 参考汇率估算,仅作比较参考。最低价统计已排除待人工复核的异常地区报价。