Anthropic · 官方订阅地区价
Claude Pro 各地区价格月付
Claude Claude Pro 套餐在已收录各地区的 Apple App Store 公开标价。人民币金额按 ECB 汇率估算,税费、可购性和支付规则以对应地区结算页为准。
最低人民币估算
¥118.60
巴基斯坦
报价地区数
47
App Store 公开标价
汇率采用日
2026年10月15日
欧洲央行参考汇率
价格更新
2026年10月15日
按采集核验时间
| 地区 | App Store 标价 | 人民币估算 | 价格更新 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦支付门槛 | Rs 4,900.00 | ¥118.60 | 2026年10月15日 | App Store |
| 埃及支付门槛 | EGP 999.99 | ¥126.21 | 2026年10月15日 | App Store |
| 日本 | ¥3,000 | ¥126.71 | 2026年10月15日 | App Store |
| 印度尼西亚 | Rp 349ribu | ¥130.34 | 2026年10月15日 | App Store |
| 加拿大 | $28.00 | ¥131.79 | 2026年10月15日 | App Store |
| 美国 | $20.00 | ¥133.85 | 2026年10月15日 | App Store |
| 阿根廷支付门槛 | USD 20.00 | ¥133.85 | 2026年10月15日 | App Store |
| 玻利维亚 | USD 20.00 | ¥133.85 | 2026年10月15日 | App Store |
| 土耳其支付门槛 | ₺999,99 | ¥135.51 | 2026年10月15日 | App Store |
| 菲律宾 | ₱ 1,290.00 | ¥137.31 | 2026年10月15日 | App Store |
| 泰国 | ฿699.00 | ¥139.34 | 2026年10月15日 | App Store |
| 罗马尼亚 | 99,99 lei | ¥140.18 | 2026年10月15日 | App Store |
| 印度支付门槛 | ₹ 1,999 | ¥140.60 | 2026年10月15日 | App Store |
| 澳大利亚 | $30.00 | ¥140.74 | 2026年10月15日 | App Store |
| 中国台湾 | $690.00 | ¥143.57 | 2026年10月15日 | App Store |
| 瑞士 | CHF 18.00 | ¥144.55 | 2026年10月15日 | App Store |
| 墨西哥 | $399.00 | ¥145.40 | 2026年10月15日 | App Store |
| 新西兰 | $40.00 | ¥150.29 | 2026年10月15日 | App Store |
| 尼日利亚支付门槛 | ₦ 29,900.00 | ¥150.45 | 2026年10月15日 | App Store |
| 以色列 | ₪69.90 | ¥152.06 | 2026年10月15日 | App Store |
| 捷克 | 499,00 Kč | ¥153.50 | 2026年10月15日 | App Store |
| 越南支付门槛 | 599.000đ | ¥155.05 | 2026年10月15日 | App Store |
| 新加坡 | S$ 29.98 | ¥156.44 | 2026年10月15日 | App Store |
| 南非 | R399.99 | ¥162.54 | 2026年10月15日 | App Store |
| 马来西亚 | RM99.90 | ¥163.77 | 2026年10月15日 | App Store |
| 法国 | 22,00 € | ¥164.83 | 2026年10月15日 | App Store |
| 西班牙 | 22,00 € | ¥164.83 | 2026年10月15日 | App Store |
| 德国 | 22,00 € | ¥164.83 | 2026年10月15日 | App Store |
| 意大利 | 22,00 € | ¥164.83 | 2026年10月15日 | App Store |
| 爱尔兰 | €22.00 | ¥164.83 | 2026年10月15日 | App Store |
| 荷兰 | € 22,00 | ¥164.83 | 2026年10月15日 | App Store |
| 比利时 | 22,00 € | ¥164.83 | 2026年10月15日 | App Store |
| 葡萄牙 | 22,00 € | ¥164.83 | 2026年10月15日 | App Store |
| 奥地利 | 22,00 € | ¥164.83 | 2026年10月15日 | App Store |
| 希腊 | 22,00 € | ¥164.83 | 2026年10月15日 | App Store |
| 芬兰 | 22,00 € | ¥164.83 | 2026年10月15日 | App Store |
| 韩国 | ₩33,000 | ¥165.22 | 2026年10月15日 | App Store |
| 瑞典 | 249,00 kr | ¥167.20 | 2026年10月15日 | App Store |
| 乌克兰 | 25,00 USD | ¥167.32 | 2026年10月15日 | App Store |
| 波兰 | 99,99 zł | ¥171.60 | 2026年10月15日 | App Store |
| 巴西 | R$ 129,90 | ¥173.04 | 2026年10月15日 | App Store |
| 秘鲁 | S/ 89.90 | ¥175.13 | 2026年10月15日 | App Store |
| 挪威 | 249,00 kr | ¥175.94 | 2026年10月15日 | App Store |
| 英国 | £20.00 | ¥177.58 | 2026年10月15日 | App Store |
| 丹麦 | 179,00 kr | ¥179.41 | 2026年10月15日 | App Store |
| 匈牙利 | HUF8,990.00 | ¥185.40 | 2026年10月15日 | App Store |
| 哥伦比亚支付门槛 | $ 99.900,00 | ¥210.33 | 2026年10月15日 | App Store |
“支付门槛”标记的 8 个地区,其价格通常需对应区 Apple ID 与本地支付方式(常见为礼品卡充值)才能购买。标注为编辑性说明,实际可购性以各结算页为准。
人民币金额按采集时点的 ECB 参考汇率估算,仅作比较参考。最低价统计已排除待人工复核的异常地区报价。