Anthropic · 官方订阅地区价
Claude Pro 各地区价格年付
Claude Claude Pro 套餐在已收录各地区的 Apple App Store 公开标价。人民币金额按 ECB 汇率估算,税费、可购性和支付规则以对应地区结算页为准。
最低人民币估算
¥1262.16
埃及
报价地区数
47
App Store 公开标价
汇率采用日
2026年10月15日
欧洲央行参考汇率
价格更新
2026年10月15日
按采集核验时间
| 地区 | App Store 标价 | 人民币估算 | 价格更新 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及支付门槛 | EGP 9,999.99 | ¥1262.16 | 2026年10月15日 | App Store |
| 菲律宾 | ₱ 12,990.00 | ¥1382.63 | 2026年10月15日 | App Store |
| 印度支付门槛 | ₹ 19,900 | ¥1399.64 | 2026年10月15日 | App Store |
| 加拿大 | $299.99 | ¥1412.03 | 2026年10月15日 | App Store |
| 美国 | $214.99 | ¥1438.87 | 2026年10月15日 | App Store |
| 阿根廷支付门槛 | USD 214.99 | ¥1438.87 | 2026年10月15日 | App Store |
| 玻利维亚 | USD 214.99 | ¥1438.87 | 2026年10月15日 | App Store |
| 巴基斯坦支付门槛 | Rs 59,900.00 | ¥1449.77 | 2026年10月15日 | App Store |
| 中国台湾 | $6,990.00 | ¥1454.42 | 2026年10月15日 | App Store |
| 日本 | ¥35,000 | ¥1478.31 | 2026年10月15日 | App Store |
| 印度尼西亚 | Rp 3,999juta | ¥1493.45 | 2026年10月15日 | App Store |
| 新西兰 | $399.99 | ¥1502.90 | 2026年10月15日 | App Store |
| 新加坡 | S$ 299.98 | ¥1565.29 | 2026年10月15日 | App Store |
| 泰国 | ฿7,990.00 | ¥1592.71 | 2026年10月15日 | App Store |
| 瑞士 | CHF 200.00 | ¥1606.11 | 2026年10月15日 | App Store |
| 土耳其支付门槛 | ₺11.999,99 | ¥1626.09 | 2026年10月15日 | App Store |
| 马来西亚 | RM999.90 | ¥1639.19 | 2026年10月15日 | App Store |
| 澳大利亚 | $349.99 | ¥1641.91 | 2026年10月15日 | App Store |
| 乌克兰 | 249,99 USD | ¥1673.11 | 2026年10月15日 | App Store |
| 罗马尼亚 | 1 199,99 lei | ¥1682.37 | 2026年10月15日 | App Store |
| 波兰 | 999,99 zł | ¥1716.16 | 2026年10月15日 | App Store |
| 巴西 | R$ 1.299,90 | ¥1731.59 | 2026年10月15日 | App Store |
| 以色列 | ₪799.90 | ¥1740.05 | 2026年10月15日 | App Store |
| 韩国 | ₩349,000 | ¥1747.29 | 2026年10月15日 | App Store |
| 尼日利亚支付门槛 | ₦ 349,900.00 | ¥1760.63 | 2026年10月15日 | App Store |
| 英国 | £199.99 | ¥1775.70 | 2026年10月15日 | App Store |
| 越南支付门槛 | 6.999.000đ | ¥1811.64 | 2026年10月15日 | App Store |
| 墨西哥 | $4,999.00 | ¥1821.74 | 2026年10月15日 | App Store |
| 南非 | R4,499.99 | ¥1828.60 | 2026年10月15日 | App Store |
| 捷克 | 5 990,00 Kč | ¥1842.59 | 2026年10月15日 | App Store |
| 法国 | 249,99 € | ¥1873.05 | 2026年10月15日 | App Store |
| 西班牙 | 249,99 € | ¥1873.05 | 2026年10月15日 | App Store |
| 德国 | 249,99 € | ¥1873.05 | 2026年10月15日 | App Store |
| 意大利 | 249,99 € | ¥1873.05 | 2026年10月15日 | App Store |
| 爱尔兰 | €249.99 | ¥1873.05 | 2026年10月15日 | App Store |
| 荷兰 | € 249,99 | ¥1873.05 | 2026年10月15日 | App Store |
| 比利时 | 249,99 € | ¥1873.05 | 2026年10月15日 | App Store |
| 葡萄牙 | 249,99 € | ¥1873.05 | 2026年10月15日 | App Store |
| 奥地利 | 249,99 € | ¥1873.05 | 2026年10月15日 | App Store |
| 希腊 | 249,99 € | ¥1873.05 | 2026年10月15日 | App Store |
| 芬兰 | 249,99 € | ¥1873.05 | 2026年10月15日 | App Store |
| 秘鲁 | S/ 999.90 | ¥1947.89 | 2026年10月15日 | App Store |
| 丹麦 | 1.999,00 kr | ¥2003.57 | 2026年10月15日 | App Store |
| 瑞典 | 2 995,00 kr | ¥2011.12 | 2026年10月15日 | App Store |
| 匈牙利 | HUF99,990.00 | ¥2062.14 | 2026年10月15日 | App Store |
| 哥伦比亚支付门槛 | $ 999.900,00 | ¥2105.19 | 2026年10月15日 | App Store |
| 挪威 | 2.990,00 kr | ¥2112.75 | 2026年10月15日 | App Store |
“支付门槛”标记的 8 个地区,其价格通常需对应区 Apple ID 与本地支付方式(常见为礼品卡充值)才能购买。标注为编辑性说明,实际可购性以各结算页为准。
人民币金额按采集时点的 ECB 参考汇率估算,仅作比较参考。最低价统计已排除待人工复核的异常地区报价。