Page data updated Oct 15, 2026
8YES
Price stability:3 price changes in 30 days · Rising recently
Median input $1.75/1M · lower than 43% of peers
More models than 22% of peers
Model coverage
2% coverage: 13 of 657 official catalog models.
- Claude 10/45
- Gemini 3/79
Missing 15 families: GPT, Qwen, Grok, 豆包, DeepSeek, and 10 more
Model API prices
| Model | Provider route | Input / 1M | Output / 1M | Verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 · cc-max | $8.5 | $42.5 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 · kiro-cctest100分 | $1.75 | $8.75 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 · kiro-cctest100分 | $1.05 | $5.25 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash · gemini | $0.225 | $1.35 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 · kiro-cctest100分 | $1.75 | $8.75 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 · kiro-cctest100分 | $1.75 | $8.75 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 · kiro-cctest100分 | $1.75 | $8.75 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 · kiro-cctest100分 | $1.05 | $5.25 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-fable-5 | claude-fable-5 · kiro-cctest100分 | $3.5 | $17.5 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 · kiro-cctest100分 | $0.35 | $1.75 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-opus-4-5-20251101 | claude-opus-4-5 · kiro-cctest100分 | $1.75 | $8.75 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3-flash-preview | gemini-3-flash-preview · gemini | $0.225 | $1.35 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3.1-flash-lite | gemini-3.1-flash-lite · gemini | $0.0375 | $0.225 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
Other provider models
| Provider model | Billing | Available groups | Listed pricing | Source |
|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-5-5 | Per token | cc-max满血注入少暂时不可蒸馏 | $82.5 in · $82.5 out / 1M | Pricing source |
| claude-opus-4.8 | Per token | kiro-cctest100分 | $1.75 in · $8.75 out / 1M | Pricing source |
| claude-opus-5-5 | Per token | kiro-cctest100分 · cc-max满血注入少暂时不可蒸馏 · cc-max限制claude cli · cc-max · __affinity_only__ | $1.4 in · $7 out / 1M | Pricing source |
| claude-opus-5.5 | Per token | kiro-cctest100分 | $1.4 in · $7 out / 1M | Pricing source |
| claude-sonnet-5-5 | Per token | cc-max · __affinity_only__ · cc-max满血注入少暂时不可蒸馏 · cc-max限制claude cli | $1.16 in · $5.8 out / 1M | Pricing source |
| codex-auto-review | Per token | 破甲-gpt但是不可渗透 · gpt-pro企业池 | $1.225 in · $9.8 out / 1M | Pricing source |
| gpt-6-sol | Tiered · 2 tiers | gpt-pro企业池 · gpt特惠分组 · gpt-默认降智 · gpt-plus · gpt-pro号池 | See tier rules | Pricing source |
| gpt-6.1-sol | Tiered · 2 tiers | gpt特惠分组 · gpt-默认降智 · gpt-pro号池 · gpt-pro企业池 · gpt-plus | See tier rules | Pricing source |
| gpt-image-2.5 | Per request | image | $0.05 listed | Pricing source |
| gpt-image-2.5-flare | Per request | image | $0.05 listed | Pricing source |
| gpt-image-2.5-sunburst | Per request | image | $0.05 listed | Pricing source |
| grok-4.7 | Tiered · 2 tiers | grok super | See tier rules | Pricing source |
| grok-imagine-image-2k | Per request | grok-media · image | $0.008 listed | Pricing source |
| grok-imagine-image-quality-2k | Per request | grok-media · image | $0.035 listed | Pricing source |
| grok-imagine-video-1.5-1080p | Per request | grok-media · image | $0.75 listed | Pricing source |
| grok-imagine-video-1.5-480p | Per request | image · grok-media | $0.2 listed | Pricing source |
| grok-imagine-video-1.5-720p | Per request | grok-media · image | $0.42 listed | Pricing source |
| grok-imagine-video-480p | Per request | image · grok-media | $0.1 listed | Pricing source |
| grok-imagine-video-720p | Per request | image · grok-media | $0.14 listed | Pricing source |
| hh-deepseek-v4-flash-0731 | Tiered | 橄榄油分组openai协议 · 国模openai协议 | See tier rules | Pricing source |
| hh-deepseek-v4-pro-0813 | Tiered | 国模openai协议 · 橄榄油分组openai协议 | See tier rules | Pricing source |
| hh-deepseek-v4.1-flash | Tiered | 国模openai协议 · 橄榄油分组openai协议 | See tier rules | Pricing source |
| hh-glm-5.1 | Tiered | 国模openai协议 · 橄榄油分组openai协议 | See tier rules | Pricing source |
| hh-glm-5.2 | Tiered | 国模openai协议 · 橄榄油分组openai协议 | See tier rules | Pricing source |
| hh-glm-5.3 | Tiered | 国模openai协议 · 橄榄油分组openai协议 | See tier rules | Pricing source |
| hh-glm-5.3-flash | Tiered | 国模openai协议 · 橄榄油分组openai协议 | See tier rules | Pricing source |
| hh-glm-5.3-flashx | Tiered | 国模openai协议 · 橄榄油分组openai协议 | See tier rules | Pricing source |
| hh-hy3 | Tiered | 国模openai协议 · 橄榄油分组openai协议 | See tier rules | Pricing source |
| hh-hy4-preview | Tiered | 国模openai协议 · 橄榄油分组openai协议 | See tier rules | Pricing source |
| hh-kimi-k2.7-code | Tiered | 橄榄油分组openai协议 · 国模openai协议 | See tier rules | Pricing source |
| hh-kimi-k3 | Tiered | 国模openai协议 · 橄榄油分组openai协议 | See tier rules | Pricing source |
| hh-mimo-v2.5 | Tiered | 橄榄油分组openai协议 · 国模openai协议 | See tier rules | Pricing source |
| hh-mimo-v2.5-pro | Tiered | 国模openai协议 · 橄榄油分组openai协议 | See tier rules | Pricing source |
| hh-mimo-v2.6-flash | Tiered | 国模openai协议 · 橄榄油分组openai协议 | See tier rules | Pricing source |
| hh-mimo-v2.6-pro | Tiered | 国模openai协议 · 橄榄油分组openai协议 | See tier rules | Pricing source |
| hh-MiniMax-M2.7 | Tiered | 国模openai协议 · 橄榄油分组openai协议 | See tier rules | Pricing source |
| hh-MiniMax-M2.7-highspeed | Tiered | 橄榄油分组openai协议 · 国模openai协议 | See tier rules | Pricing source |
Comments
Share your experience with this provider’s stability, billing, support, or model quality.
Sign in to post a comment.