Page data updated Oct 15, 2026
OGOG.AI
Price stability:2 price changes in 30 days
Median input $2.4/1M · lower than 28% of peers
More models than 49% of peers
Model coverage
4% coverage: 25 of 657 official catalog models.
- Gemini 12/79
- Claude 11/45
- GPT 2/218
Missing 14 families: Qwen, Grok, 豆包, DeepSeek, GLM, and 9 more
Model API prices
| Model | Provider route | Input / 1M | Output / 1M | Verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 · CCMAX | $24 | $120 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 · CCMAX | $12 | $60 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 · CCMAX | $4.8 | $24 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash · Gemini-反重力 | $0.315 | $1.575 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | gemini-3.5-flash-lite · Gemini | $0.99 | $8.25 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 · CCMAX | $12 | $60 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 · CCMAX | $12 | $60 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 · CCMAX | $12 | $60 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 · CCMAX | $7.2 | $36 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-fable-5 | claude-fable-5 · CCMAX | $24 | $120 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| GPT-6-astra | gpt-6-astra · GPT | $2.4 | $12 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 · CCMAX | $2.4 | $12 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3.5-flash | gemini-3.5-flash · Gemini | $4.95 | $29.7 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-sonnet-4-5-20250929 | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking · CC混合-稳定推荐 | $7.5 | $37.5 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-opus-4-5-20251101 | claude-opus-4-5-20251101 · CC混合-稳定推荐 | $12.5 | $62.5 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| GPT-5.4-mini | gpt-5.4-mini · AZ-GPT | $2.25 | $13.5 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3.6-flash | gemini-3.6-flash · Gemini-反重力 | $0.63 | $3.15 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-2.5-flash | gemini-2.5-flash · Gemini-反重力 | $0.126 | $1.05084 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3.7-flash | gemini-3.7-flash · Gemini-反重力 | $0.315 | $1.575 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3.1-flash-lite | gemini-3.1-flash-lite · Gemini-反重力 | $0.105 | $0.63 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-2.5-flash-lite | gemini-2.5-flash-lite · Gemini-反重力 | $0.042 | $0.168 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3.1-flash-image | gemini-3.1-flash-image · Gemini | $1.65 | $198 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3.1-flash-lite-preview | gemini-3.1-flash-lite-preview · Gemini-反重力 | $0.105 | $0.63 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-2.5-flash-image | gemini-2.5-flash-image · Gemini | $0.99 | $99 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3-pro-image | gemini-3-pro-image · Gemini | $6.6 | $396 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
Other provider models
| Provider model | Billing | Available groups | Listed pricing | Source |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5 | Per token | CCMAX | $9.6 in · $48 out / 1M | Pricing source |
| claude-sonnet-5-5 | Per token | CCMAX | $4.8 in · $24 out / 1M | Pricing source |
| gemini-2.5-flash-nothinking | Per token | Gemini-反重力 | $0.126 in · $1.05 out / 1M | Pricing source |
| gemini-3-flash | Per token | Gemini-反重力 | $0.21 in · $1.26 out / 1M | Pricing source |
| gemini-3-pro-image-preview-count | Per request | Gemini生图-按次 | $0.3 listed | Pricing source |
| gemini-3.1-flash-image-preview-count | Per request | Gemini生图-按次 | $0.24 listed | Pricing source |
| gemini-4-argon | Per token | Gemini · Gemini-3.1-pro-preview · Gemini-反重力 | $0.84 in · $4.2 out / 1M | Pricing source |
| gemini-flash-latest | Per token | Gemini · Gemini-3.1-pro-preview | $0.99 in · $8.25 out / 1M | Pricing source |
| gemini-flash-lite-latest | Per token | Gemini · Gemini-3.1-pro-preview | $0.825 in · $4.95 out / 1M | Pricing source |
| gemini-nano-banana-2.1 | Per token | Gemini · Gemini-3.1-pro-preview | $4.95 in · $99 out / 1M | Pricing source |
| gemini-nano-banana-2.1-count | Per request | Gemini生图-按次 | $0.24 listed | Pricing source |
| gpt-6-luna | Per token | GPT · GPTVIP | $2.4 in · $12 out / 1M | Pricing source |
| gpt-6-sol | Per token | GPT · GPTVIP · AZ-GPT | $2.4 in · $12 out / 1M | Pricing source |
| gpt-6.1-sol | Tiered · 2 tiers | AZ-GPT | See tier rules | Pricing source |
| gpt-image-2-token | Per token | AZ-GPT生图 | $15 in · $90 out / 1M | Pricing source |
| gpt-image-2.5 | Per request | GPT生图 | $0.1 listed | Pricing source |
Comments
Share your experience with this provider’s stability, billing, support, or model quality.
Sign in to post a comment.