Page data updated Oct 15, 2026
球球Token - AI中转服务站
Price stability:1 price change in 30 days
More models than 47% of peers
Model coverage
4% coverage: 24 of 657 official catalog models.
- Claude 11/45
- Gemini 6/79
- Grok 3/31
- DeepSeek 2/28
- GLM 1/26
- Kimi 1/13
Missing 11 families: GPT, Qwen, 豆包, Llama, MiniMax, and 6 more
Model API prices
| Model | Provider route | Input / 1M | Output / 1M | Verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 · Claude Code专用-Max号池 | ¥10 | ¥50 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 · Claude Code专用-Kiro | ¥3.5 | ¥3.5 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 · Claude Code专用-Kiro | ¥1.4 | ¥1.4 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash · Gemini专用-Ultra号池 | ¥1.5 | ¥7.5 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| GLM-5.3 | glm-5.3 · 智谱 | ¥8 | ¥28 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Grok 4.3 | grok-4.3 · Grok专用-SuperGrok | ¥0.3125 | ¥0.625 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash · DeepSeek | ¥1 | ¥2 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro · DeepSeek | ¥12 | ¥24 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Kimi K3 | kimi-k3 · Moonshot | ¥20 | ¥100 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8-thinking · Claude Code专用-Kiro | ¥3.5 | ¥17.5 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7-thinking · Claude Code专用-Kiro | ¥3.5 | ¥17.5 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6-thinking · Claude Code专用-Kiro | ¥3.5 | ¥17.5 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 · Claude Code专用-Kiro | ¥2.1 | ¥10.5 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-fable-5 | claude-fable-5 · Claude Code专用-Max号池 | ¥10 | ¥50 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 · Claude Code专用-Kiro | ¥0.098 | ¥0.49 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Grok-4.5 | grok-4.5 · Grok专用-SuperGrok | ¥0.5 | ¥1.5 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3.5-flash | gemini-3.5-flash · Gemini专用-Ultra号池 | ¥1.5 | ¥9 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-sonnet-4-5-20250929 | claude-sonnet-4-5-20250929 · Claude Code专用-Max号池 | ¥0.43 | ¥2.15 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Claude-opus-4-5-20251101 | claude-opus-4-5-20251101 · Claude Code专用-Max号池 | ¥0.71 | ¥3.55 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3.6-flash | gemini-3.6-flash · Gemini专用-Ultra号池 | ¥1.5 | ¥7.5 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3.7-flash | gemini-3.7-flash · Gemini专用-Ultra号池 | ¥1.5 | ¥7.5 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3.1-flash-lite | gemini-3.1-flash-lite · Gemini专用-Ultra号池 | ¥0.25 | ¥1.5 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Gemini-3.1-flash-lite-preview | gemini-3.1-flash-lite-preview · Gemini专用-Ultra号池 | ¥0.25 | ¥1.5 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
| Grok-build-0.1 | grok-build-0.1 · Grok专用-SuperGrok | ¥0.25 | ¥0.5 | Oct 15, 2026 | Pricing source |
Other provider models
| Provider model | Billing | Available groups | Listed pricing | Source |
|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-4.5 | Per token | Claude Code专用-Kiro | ¥0.7 in · ¥3.5 out / 1M | Pricing source |
| claude-haiku-5-5 | Tiered · 2 tiers | Claude Code专用-Max号池 · Claude Code专用-官Key | See tier rules | Pricing source |
| claude-opus-4.5 | Per token | Claude Code专用-Kiro | ¥3.5 in · ¥17.5 out / 1M | Pricing source |
| claude-opus-4.5-thinking | Per token | Claude Code专用-Kiro | ¥3.5 in · ¥17.5 out / 1M | Pricing source |
| claude-opus-5-5 | Per token | Claude Code专用-Max号池 · Claude Code专用-官Key · Claude Code专用-Kiro | ¥2.8 in · ¥14 out / 1M | Pricing source |
| claude-opus-5.5-thinking | Per token | Claude Code专用-Kiro | ¥52.5 in · ¥52.5 out / 1M | Pricing source |
| claude-sonnet-4 | Per token | Claude Code专用-Kiro | ¥2.1 in · ¥10.5 out / 1M | Pricing source |
| claude-sonnet-4-thinking | Per token | Claude Code专用-Kiro | ¥2.0944 in · ¥10.472 out / 1M | Pricing source |
| claude-sonnet-5-5 | Per token | Claude Code专用-Max号池 · Claude Code专用-官Key | ¥2 in · ¥10 out / 1M | Pricing source |
| claude-sonnet-5.5 | Per token | Claude Code专用-Kiro | ¥52.5 in · ¥52.5 out / 1M | Pricing source |
| codex-auto-review | Per token | CodeX专用-Pro号池-稳定 · default · 南京大学专用-gpt · CodeX支持-不限客户端 | ¥0.8 in · ¥4.8 out / 1M | Pricing source |
| deepseek-v4.1-flash | Per token | DeepSeek | ¥2 in · ¥8 out / 1M | Pricing source |
| gpt-6-luna | Tiered · 2 tiers | default · 南京大学专用-gpt · CodeX支持-不限客户端 · CodeX专用-Pro号池-稳定 | See tier rules | Pricing source |
| gpt-6-sol | Tiered · 3 tiers | CodeX专用-Pro号池-稳定 · default · 南京大学专用-gpt · CodeX支持-不限客户端 | See tier rules | Pricing source |
| gpt-6.1-sol | Tiered · 3 tiers | 南京大学专用-gpt · CodeX支持-不限客户端 · CodeX专用-Pro号池-稳定 · default | See tier rules | Pricing source |
| gpt-image-2-codex | Per request | default · 视觉生成专用-gpt_image-聚合 | ¥0.06 listed | Pricing source |
| gpt-image-2-key | Per token | CodeX专用-官Key | ¥36 in · ¥216 out / 1M | Pricing source |
| gpt-image-2-openai-key | Per token | 视觉生成专用-gpt_image-聚合 | ¥36 in · ¥216 out / 1M | Pricing source |
| gpt-image-2.5 | Per request | 视觉生成专用-gpt_image-外接供应商 | ¥0.06 listed | Pricing source |
| gpt-image-2.5-flare | Per request | default · 视觉生成专用-gpt_image-聚合 · 视觉生成专用-gpt_image-外接供应商 | ¥0.06 listed | Pricing source |
| gpt-image-2.5-flare-codex | Per request | default · 视觉生成专用-gpt_image-聚合 | ¥0.06 listed | Pricing source |
| gpt-image-2.5-flare-key | Per token | CodeX专用-官Key | ¥36 in · ¥216 out / 1M | Pricing source |
| gpt-image-2.5-sunburst | Per request | default · 视觉生成专用-gpt_image-聚合 · 视觉生成专用-gpt_image-外接供应商 | ¥0.06 listed | Pricing source |
| gpt-image-2.5-sunburst-codex | Per request | default · 视觉生成专用-gpt_image-聚合 | ¥0.06 listed | Pricing source |
| gpt-image-2.5-sunburst-key | Per token | CodeX专用-官Key | ¥36 in · ¥216 out / 1M | Pricing source |
| grok-4.7 | Per token | Grok专用-SuperGrok | ¥0.5 in · ¥1.5 out / 1M | Pricing source |
Comments
Share your experience with this provider’s stability, billing, support, or model quality.
Sign in to post a comment.